資格seek TOP > 資格別年収 TOP > 資格別男性25歳~29歳年収ランキング
◆男性25歳~29歳年収ランキング
| 順位 | 資格 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 航空機操縦士 | 約880万円(平成15年~23年の平均) | |
| 公認会計士・税理士 | 約860万円(平成21年~23年の平均) | |
| 医師 | 約630万円(平成17年~23年の平均) | |
| 弁護士 | 約590万円(平成21年~23年の平均) | |
| 獣医師 | 約520万円(平成21年~23年の平均) | |
| 一級建築士 | 約470万円(平成15年~23年の平均) | |
| 薬剤師 | 約470万円(平成17年~23年の平均) | |
| 発電・変電工 | 約460万円(平成15年~23年の平均) | |
| システムエンジニア | 約460万円(平成15年~23年の平均) | |
| 看護師 | 約440万円(平成17年~23年の平均) | |
| 歯科医師 | 約430万円(平成21年~23年の平均) | |
| 技術士 | 約430万円(平成17年~23年の平均) | |
| 診療放射線技師 | 約420万円(平成17年~23年の平均) | |
| 臨床検査技師 | 約420万円(平成17年~23年の平均) | |
| 電気工 | 約390万円(平成17年~23年の平均) | |
| プログラマー | 約390万円(平成15年~23年の平均) | |
| 理学療法士・作業療法士 | 約390万円(平成16年~23年の平均) | |
| 准看護師 | 約330万円(平成15年~23年の平均) | |
| ケアマネージャー | 約330万円(平成21年~23年の平均) | |
| 測量技術者 | 約325万円(平成17年~23年の平均) | |
| 歯科技工士 | 約325万円(平成17年~23年の平均) | |
| 調理士 | 約320万円(平成17年~23年の平均) | |
| 保育士 | 約320万円(平成21年~23年の平均) | |
| 福祉施設介護員 | 約320万円(平成16年~23年の平均) | |
| ホームヘルパー | 約290万円(平成21年~23年の平均) | |
| 理容・美容師 | 約290万円(平成17年~23年の平均) | |
| 看護補助者 | 約290万円(平成17年~23年の平均) | |
| 調理士見習 | 約280万円(平成17年~23年の平均) |
Sponsored Link
