資格seek TOP > 資格別年収 TOP > 資格別女性65歳〜69歳年収ランキング
◆女性65歳〜69歳年収ランキング
順位 | 資格 | 平均年収 |
---|---|---|
![]() |
医師 | 約1,180万円(平成17年〜23年の平均) |
2 | 保育士 | 約590万円(平成15年〜23年の平均) |
3 | 幼稚園教諭 | 約580万円(平成15年〜23年の平均) |
4 | 薬剤師 | 約480万円(平成17年〜23年の平均) |
5 | 理学療法士・作業療法士 | 約480万円(平成16年〜23年の平均) |
6 | ケアマネージャー | 約420万円(平成16年〜23年の平均) |
7 | 看護師 | 約400万円(平成17年〜23年の平均) |
8 | 栄養士 | 約380万円(平成15年〜23年の平均) |
9 | 准看護師 | 約365万円(平成15年〜23年の平均) |
10 | 理容・美容師 | 約300万円(平成17年〜23年の平均) |
11 | システムエンジニア | 約260万円(平成15年〜23年の平均) |
12 | 看護補助者 | 約250万円(平成15年〜23年の平均) |
13 | 調理士 | 約240万円(平成17年〜23年の平均) |
14 | 福祉施設介護員 | 約240万円(平成16年〜23年の平均) |
15 | ホームヘルパー | 約230万円(平成16年〜23年の平均) |
16 | 調理士見習 | 約190万円(平成17年〜23年の平均) |
- | 航空機操縦士 | - |
- | 弁護士 | - |
- | 公認会計士・税理士 | - |
- | 歯科医師 | - |
- | 不動産鑑定士 | - |
- | 獣医師 | - |
- | 一級建築士 | - |
- | 発電・変電工 | - |
- | 社会保険労務士 | - |
- | 診療放射線技師 | - |
- | 技術士 | - |
- | 臨床検査技師 | - |
- | 電気工 | - |
- | 測量技術者 | - |
- | プログラマー | - |
- | 歯科技工士 | - |
- | 歯科衛生士 | - |
Sponsored Link