資格seek TOP > 資格別年収 TOP > 資格別女性60歳~64歳年収ランキング
◆女性60歳~64歳年収ランキング
| 順位 | 資格 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 歯科医師 | 約1,330万円(平成21年~23年の平均) | |
| 2 | 医師 | 約1,320万円(平成17年~23年の平均) |
| 3 | 弁護士 | 約750万円(平成21年~23年の平均) |
| 4 | システムエンジニア | 約620万円(平成15年~23年の平均) |
| 5 | 幼稚園教諭 | 約570万円(平成15年~23年の平均) |
| 6 | 薬剤師 | 約560万円(平成17年~23年の平均) |
| 7 | 臨床検査技師 | 約510万円(平成17年~23年の平均) |
| 8 | 保育士 | 約470万円(平成15年~23年の平均) |
| 9 | 技術士 | 約450万円(平成21年~23年の平均) |
| 10 | 看護師 | 約440万円(平成17年~23年の平均) |
| 11 | 准看護師 | 約400万円(平成15年~23年の平均) |
| 12 | 歯科衛生士 | 約380万円(平成17年~23年の平均) |
| 13 | 栄養士 | 約380万円(平成15年~23年の平均) |
| 14 | ケアマネージャー | 約350万円(平成16年~23年の平均) |
| 15 | 理容・美容師 | 約330万円(平成17年~23年の平均) |
| 16 | 理学療法士・作業療法士 | 約320万円(平成16年~23年の平均) |
| 17 | 看護補助者 | 約280万円(平成15年~23年の平均) |
| 18 | 福祉施設介護員 | 約270万円(平成16年~23年の平均) |
| 19 | 調理士 | 約250万円(平成17年~23年の平均) |
| 20 | ホームヘルパー | 約250万円(平成16年~23年の平均) |
| 21 | 調理士見習 | 約200万円(平成17年~23年の平均) |
| 22 | 測量技術者 | 約180万円(平成21年~23年の平均) |
| 23 | 社会保険労務士 | 約125万円(平成21年~23年の平均) |
Sponsored Link
