資格seek TOP > 資格別年収 TOP > 資格別女性55歳~59歳年収ランキング
◆女性55歳~59歳年収ランキング
| 順位 | 資格 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 医師 | 約1,400万円(平成17年~23年の平均) | |
| 2 | 歯科医師 | 約960万円(平成21年~23年の平均) |
| 3 | システムエンジニア | 約630万円(平成15年~23年の平均) |
| 4 | 臨床検査技師 | 約570万円(平成17年~23年の平均) |
| 5 | 公認会計士・税理士 | 約560万円(平成21年~23年の平均) |
| 6 | 薬剤師 | 約550万円(平成17年~23年の平均) |
| 7 | 幼稚園教諭 | 約550万円(平成15年~23年の平均) |
| 8 | 看護師 | 約530万円(平成17年~23年の平均) |
| 9 | 理学療法士・作業療法士 | 約510万円(平成16年~23年の平均) |
| 10 | 獣医師 | 約500万円(平成21年~23年の平均) |
| 11 | 社会保険労務士 | 約500万円(平成21年~23年の平均) |
| 12 | 歯科衛生士 | 約490万円(平成17年~23年の平均) |
| 13 | 保育士 | 約480万円(平成15年~23年の平均) |
| 14 | 栄養士 | 約470万円(平成15年~23年の平均) |
| 15 | 技術士 | 約460万円(平成21年~23年の平均) |
| 16 | 准看護師 | 約460万円(平成15年~23年の平均) |
| 17 | プログラマー | 約430万円(平成15年~23年の平均) |
| 18 | ケアマネージャー | 約400万円(平成16年~23年の平均) |
| 19 | 理容・美容師 | 約350万円(平成17年~23年の平均) |
| 20 | 福祉施設介護員 | 約320万円(平成16年~23年の平均) |
| 21 | 測量技術者 | 約300万円(平成21年~23年の平均) |
| 22 | 調理士 | 約300万円(平成17年~23年の平均) |
| 23 | ホームヘルパー | 約300万円(平成16年~23年の平均) |
| 24 | 看護補助者 | 約300万円(平成15年~23年の平均) |
| 25 | 調理士見習 | 約210万円(平成17年~23年の平均) |
Sponsored Link
