資格seek TOP > 資格別年収 TOP > 資格別女性45歳~49歳年収ランキング
◆女性45歳~49歳年収ランキング
| 順位 | 資格 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 医師 | 約1,370万円(平成17年~23年の平均) | |
| 2 | 歯科医師 | 約1,100万円(平成21年~23年の平均) |
| 3 | システムエンジニア | 約650万円(平成15年~23年の平均) |
| 4 | 公認会計士・税理士 | 約630万円(平成21年~23年の平均) |
| 5 | 獣医師 | 約580万円(平成21年~23年の平均) |
| 6 | 薬剤師 | 約570万円(平成17年~23年の平均) |
| 7 | 臨床検査技師 | 約540万円(平成17年~23年の平均) |
| 8 | 看護師 | 約520万円(平成17年~23年の平均) |
| 9 | 理学療法士・作業療法士 | 約510万円(平成16年~23年の平均) |
| 10 | 歯科衛生士 | 約440万円(平成17年~23年の平均) |
| 11 | 社会保険労務士 | 約435万円(平成21年~23年の平均) |
| 12 | プログラマー | 約430万円(平成15年~23年の平均) |
| 13 | 技術士 | 約420万円(平成21年~23年の平均) |
| 14 | 准看護師 | 約420万円(平成15年~23年の平均) |
| 15 | 幼稚園教諭 | 約410万円(平成15年~23年の平均) |
| 16 | 保育士 | 約400万円(平成15年~23年の平均) |
| 17 | 栄養士 | 約390万円(平成15年~23年の平均) |
| 18 | ケアマネージャー | 約380万円(平成16年~23年の平均) |
| 19 | 理容・美容師 | 約350万円(平成17年~23年の平均) |
| 20 | 福祉施設介護員 | 約300万円(平成16年~23年の平均) |
| 21 | ホームヘルパー | 約285万円(平成16年~23年の平均) |
| 22 | 看護補助者 | 約280万円(平成15年~23年の平均) |
| 23 | 測量技術者 | 約280万円(平成21年~23年の平均) |
| 24 | 調理士 | 約270万円(平成17年~23年の平均) |
| 25 | 調理士見習 | 約210万円(平成17年~23年の平均) |
Sponsored Link
