資格seek TOP > 資格別年収 TOP > 資格別女性35歳~39歳年収ランキング
◆女性35歳~39歳年収ランキング
| 順位 | 資格 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 医師 | 約1,100万円(平成17年~23年の平均) | |
| 2 | 歯科医師 | 約680万円(平成21年~23年の平均) |
| 3 | 公認会計士・税理士 | 約670万円(平成21年~23年の平均) |
| 4 | 弁護士 | 約610万円(平成21年~23年の平均) |
| 5 | システムエンジニア | 約560万円(平成15年~23年の平均) |
| 6 | 獣医師 | 約540万円(平成21年~23年の平均) |
| 7 | 薬剤師 | 約530万円(平成17年~23年の平均) |
| 8 | 技術士 | 約470万円(平成21年~23年の平均) |
| 9 | 看護師 | 約470万円(平成17年~23年の平均) |
| 10 | 臨床検査技師 | 約460万円(平成17年~23年の平均) |
| 11 | 理学療法士・作業療法士 | 約450万円(平成16年~23年の平均) |
| 12 | プログラマー | 約410万円(平成15年~23年の平均) |
| 13 | 社会保険労務士 | 約390万円(平成21年~23年の平均) |
| 14 | 准看護師 | 約380万円(平成15年~23年の平均) |
| 15 | 栄養士 | 約375万円(平成15年~23年の平均) |
| 16 | ケアマネージャー | 約370万円(平成16年~23年の平均) |
| 17 | 幼稚園教諭 | 約370万円(平成15年~23年の平均) |
| 18 | 歯科衛生士 | 約360万円(平成17年~23年の平均) |
| 19 | 保育士 | 約350万円(平成15年~23年の平均) |
| 20 | 理容・美容師 | 約320万円(平成17年~23年の平均) |
| 21 | 測量技術者 | 約300万円(平成21年~23年の平均) |
| 22 | 福祉施設介護員 | 約300万円(平成16年~23年の平均) |
| 23 | 調理士 | 約280万円(平成17年~23年の平均) |
| 24 | ホームヘルパー | 約270万円(平成16年~23年の平均) |
| 25 | 看護補助者 | 約270万円(平成15年~23年の平均) |
| 26 | 調理士見習 | 約210万円(平成17年~23年の平均) |
Sponsored Link
