資格seek TOP > 資格別年収 TOP > 資格別女性30歳〜34歳年収ランキング
◆女性30歳〜34歳年収ランキング
順位 | 資格 | 平均年収 |
---|---|---|
![]() |
公認会計士・税理士 | 約830万円(平成21年〜23年の平均) |
2 | 医師 | 約790万円(平成17年〜23年の平均) |
3 | 弁護士 | 約730万円(平成21年〜23年の平均) |
4 | 歯科医師 | 約690万円(平成21年〜23年の平均) |
5 | 獣医師 | 約600万円(平成21年〜23年の平均) |
6 | システムエンジニア | 約500万円(平成15年〜23年の平均) |
7 | 薬剤師 | 約480万円(平成21年〜23年の平均) |
8 | 看護師 | 約460万円(平成17年〜23年の平均) |
9 | 臨床検査技師 | 約410万円(平成17年〜23年の平均) |
10 | プログラマー | 約400万円(平成15年〜23年の平均) |
11 | 理学療法士・作業療法士 | 約400万円(平成16年〜23年の平均) |
12 | 技術士 | 約380万円(平成21年〜23年の平均) |
13 | 准看護師 | 約360万円(平成15年〜23年の平均) |
14 | 歯科衛生士 | 約360万円(平成17年〜23年の平均) |
15 | ケアマネージャー | 約350万円(平成16年〜23年の平均) |
16 | 幼稚園教諭 | 約350万円(平成15年〜23年の平均) |
17 | 栄養士 | 約340万円(平成15年〜23年の平均) |
18 | 保育士 | 約330万円(平成15年〜23年の平均) |
19 | 理容・美容師 | 約320万円(平成17年〜23年の平均) |
20 | 福祉施設介護員 | 約310万円(平成16年〜23年の平均) |
21 | 調理士 | 約280万円(平成17年〜23年の平均) |
22 | ホームヘルパー | 約280万円(平成16年〜23年の平均) |
23 | 測量技術者 | 約270万円(平成21年〜23年の平均) |
24 | 看護補助者 | 約270万円(平成15年〜23年の平均) |
25 | 調理士見習 | 約210万円(平成17年〜23年の平均) |
Sponsored Link