平成25年度(2013年)第63回 税理士試験 学歴別ランキング
平成25年度(2013年)に実施された第63回税理士試験の学歴別ランキングを、合格率・最終合格者数・科目合格者数・合格者合計の4項目で掲載しています。
学歴別 合格率ランキング
| 順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | その他 | 778 | 11 | 235 | 246 | 31.6% |
| 2 | 大学在学中 | 1,755 | 3 | 460 | 463 | 26.4% |
| 3 | 高校・旧中卒 | 3,383 | 57 | 613 | 670 | 19.8% |
| 4 | 大学卒 | 33,966 | 732 | 5,485 | 6,217 | 18.3% |
| 5 | 専門学校卒 | 4,034 | 81 | 492 | 573 | 14.2% |
| 6 | 短大・旧専卒 | 1,421 | 21 | 158 | 179 | 12.6% |
| 合計 | 45,337 | 905 | 7,443 | 8,348 | 18.4% |
合格率1位は「その他」の31.6%。大学在学中26.4%、高校・旧中卒19.8%と続きます。短大・旧専卒は12.6%で最下位です。
学歴別 最終合格者数ランキング
| 順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大学卒 | 33,966 | 732 | 5,485 | 6,217 | 18.3% |
| 2 | 専門学校卒 | 4,034 | 81 | 492 | 573 | 14.2% |
| 3 | 高校・旧中卒 | 3,383 | 57 | 613 | 670 | 19.8% |
| 4 | 短大・旧専卒 | 1,421 | 21 | 158 | 179 | 12.6% |
| 5 | その他 | 778 | 11 | 235 | 246 | 31.6% |
| 6 | 大学在学中 | 1,755 | 3 | 460 | 463 | 26.4% |
| 合計 | 45,337 | 905 | 7,443 | 8,348 | 18.4% |
最終合格者数1位は大学卒の732名で、全体の80.9%を占めます。専門学校卒81名、高校・旧中卒57名と続きます。大学在学中は3名のみです。
学歴別 科目合格者数ランキング
| 順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大学卒 | 33,966 | 732 | 5,485 | 6,217 | 18.3% |
| 2 | 高校・旧中卒 | 3,383 | 57 | 613 | 670 | 19.8% |
| 3 | 専門学校卒 | 4,034 | 81 | 492 | 573 | 14.2% |
| 4 | 大学在学中 | 1,755 | 3 | 460 | 463 | 26.4% |
| 5 | その他 | 778 | 11 | 235 | 246 | 31.6% |
| 6 | 短大・旧専卒 | 1,421 | 21 | 158 | 179 | 12.6% |
| 合計 | 45,337 | 905 | 7,443 | 8,348 | 18.4% |
科目合格者数1位は大学卒の5,485名で、全体の73.7%を占めます。高校・旧中卒613名、専門学校卒492名と続きます。
学歴別 合格者合計ランキング
| 順位 | 学歴 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大学卒 | 33,966 | 732 | 5,485 | 6,217 | 18.3% |
| 2 | 高校・旧中卒 | 3,383 | 57 | 613 | 670 | 19.8% |
| 3 | 専門学校卒 | 4,034 | 81 | 492 | 573 | 14.2% |
| 4 | 大学在学中 | 1,755 | 3 | 460 | 463 | 26.4% |
| 5 | その他 | 778 | 11 | 235 | 246 | 31.6% |
| 6 | 短大・旧専卒 | 1,421 | 21 | 158 | 179 | 12.6% |
| 合計 | 45,337 | 905 | 7,443 | 8,348 | 18.4% |
合格者合計1位は大学卒の6,217名で、全体の74.5%を占めます。高校・旧中卒670名、専門学校卒573名と続きます。
出典
本データは国税庁「税理士試験」の公表資料に基づいています。
税理士を目指す方へ
税理士試験の最新データや合格に向けた学習方法については、以下のページもご覧ください。