平成25年度(2013年)第63回 税理士試験 年齢別ランキング
平成25年度(2013年)に実施された第63回税理士試験の年齢別ランキングを、合格率・最終合格者数・科目合格者数・合格者合計の4項目で掲載しています。
年齢別 合格率ランキング
| 順位 | 年齢 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25歳以下 | 6,712 | 60 | 1,878 | 1,938 | 28.9% |
| 2 | 26~30歳 | 9,352 | 194 | 1,865 | 2,059 | 22.0% |
| 3 | 31~35歳 | 9,643 | 229 | 1,593 | 1,822 | 18.9% |
| 4 | 36~40歳 | 8,149 | 188 | 1,109 | 1,297 | 15.9% |
| 5 | 41歳以上 | 11,481 | 234 | 998 | 1,232 | 10.7% |
| 合計 | 45,337 | 905 | 7,443 | 8,348 | 18.4% |
合格率1位は25歳以下の28.9%。26~30歳22.0%、31~35歳18.9%と続きます。41歳以上は10.7%で最下位です。
年齢別 最終合格者数ランキング
| 順位 | 年齢 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41歳以上 | 11,481 | 234 | 998 | 1,232 | 10.7% |
| 2 | 31~35歳 | 9,643 | 229 | 1,593 | 1,822 | 18.9% |
| 3 | 26~30歳 | 9,352 | 194 | 1,865 | 2,059 | 22.0% |
| 4 | 36~40歳 | 8,149 | 188 | 1,109 | 1,297 | 15.9% |
| 5 | 25歳以下 | 6,712 | 60 | 1,878 | 1,938 | 28.9% |
| 合計 | 45,337 | 905 | 7,443 | 8,348 | 18.4% |
最終合格者数1位は41歳以上の234名で、全体の25.9%を占めます。31~35歳229名、26~30歳194名と続きます。25歳以下は60名で最少です。
年齢別 科目合格者数ランキング
| 順位 | 年齢 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25歳以下 | 6,712 | 60 | 1,878 | 1,938 | 28.9% |
| 2 | 26~30歳 | 9,352 | 194 | 1,865 | 2,059 | 22.0% |
| 3 | 31~35歳 | 9,643 | 229 | 1,593 | 1,822 | 18.9% |
| 4 | 36~40歳 | 8,149 | 188 | 1,109 | 1,297 | 15.9% |
| 5 | 41歳以上 | 11,481 | 234 | 998 | 1,232 | 10.7% |
| 合計 | 45,337 | 905 | 7,443 | 8,348 | 18.4% |
科目合格者数1位は25歳以下の1,878名。26~30歳1,865名、31~35歳1,593名と続きます。41歳以上は998名で最少です。
年齢別 合格者合計ランキング
| 順位 | 年齢 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26~30歳 | 9,352 | 194 | 1,865 | 2,059 | 22.0% |
| 2 | 25歳以下 | 6,712 | 60 | 1,878 | 1,938 | 28.9% |
| 3 | 31~35歳 | 9,643 | 229 | 1,593 | 1,822 | 18.9% |
| 4 | 36~40歳 | 8,149 | 188 | 1,109 | 1,297 | 15.9% |
| 5 | 41歳以上 | 11,481 | 234 | 998 | 1,232 | 10.7% |
| 合計 | 45,337 | 905 | 7,443 | 8,348 | 18.4% |
合格者合計1位は26~30歳の2,059名。25歳以下1,938名、31~35歳1,822名と続きます。41歳以上は1,232名で最少です。
出典
本データは国税庁「税理士試験」の公表資料に基づいています。
税理士を目指す方へ
税理士試験の最新データや合格に向けた学習方法については、以下のページもご覧ください。