平成18年度(2006年)第56回 税理士試験 年齢別ランキング
平成18年度(2006年)に実施された第56回税理士試験の年齢別ランキングを、合格率・最終合格者数・科目合格者数・合格者合計の4項目で掲載しています。
年齢別 合格率ランキング
| 順位 | 年齢 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25歳以下 | 10,713 | 75(6.66%) | 2,700(30.94%) | 2,775(28.17%) | 25.9% |
| 2 | 26~30歳 | 14,281 | 307(27.26%) | 2,622(30.05%) | 2,929(29.73%) | 20.5% |
| 3 | 31~35歳 | 12,490 | 369(32.77%) | 1,897(21.74%) | 2,266(23.00%) | 18.1% |
| 4 | 36~40歳 | 6,773 | 182(16.16%) | 832(9.53%) | 1,014(10.29%) | 15.0% |
| 5 | 41歳以上 | 9,946 | 193(17.14%) | 675(7.74%) | 868(8.81%) | 8.7% |
| 合計 | 54,203 | 1,126 | 8,726 | 9,852 | 18.2% |
合格率1位は25歳以下の25.9%で、前年の23.7%から2.2ポイント上昇。26~30歳20.5%、31~35歳18.1%と続きます。41歳以上は8.7%で最も低く、全体平均18.2%を大きく下回っています。
年齢別 最終合格者数ランキング
| 順位 | 年齢 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31~35歳 | 12,490 | 369(32.77%) | 1,897(21.74%) | 2,266(23.00%) | 18.1% |
| 2 | 26~30歳 | 14,281 | 307(27.26%) | 2,622(30.05%) | 2,929(29.73%) | 20.5% |
| 3 | 41歳以上 | 9,946 | 193(17.14%) | 675(7.74%) | 868(8.81%) | 8.7% |
| 4 | 36~40歳 | 6,773 | 182(16.16%) | 832(9.53%) | 1,014(10.29%) | 15.0% |
| 5 | 25歳以下 | 10,713 | 75(6.66%) | 2,700(30.94%) | 2,775(28.17%) | 25.9% |
| 合計 | 54,203 | 1,126 | 8,726 | 9,852 | 18.2% |
最終合格者数では31~35歳が369名で1位、全体の32.77%を占めます。26~30歳307名、41歳以上193名と続きます。25歳以下は合格率トップながら、最終合格者は75名と最少。5科目揃えるには時間がかかることを示しています。
年齢別 科目合格者数ランキング
| 順位 | 年齢 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25歳以下 | 10,713 | 75(6.66%) | 2,700(30.94%) | 2,775(28.17%) | 25.9% |
| 2 | 26~30歳 | 14,281 | 307(27.26%) | 2,622(30.05%) | 2,929(29.73%) | 20.5% |
| 3 | 31~35歳 | 12,490 | 369(32.77%) | 1,897(21.74%) | 2,266(23.00%) | 18.1% |
| 4 | 36~40歳 | 6,773 | 182(16.16%) | 832(9.53%) | 1,014(10.29%) | 15.0% |
| 5 | 41歳以上 | 9,946 | 193(17.14%) | 675(7.74%) | 868(8.81%) | 8.7% |
| 合計 | 54,203 | 1,126 | 8,726 | 9,852 | 18.2% |
科目合格者数では25歳以下が2,700名で1位、全体の30.94%を占めます。26~30歳も2,622名で30.05%を占め、若年層が科目を着実に積み上げている様子がわかります。
年齢別 合格者合計ランキング
| 順位 | 年齢 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26~30歳 | 14,281 | 307(27.26%) | 2,622(30.05%) | 2,929(29.73%) | 20.5% |
| 2 | 25歳以下 | 10,713 | 75(6.66%) | 2,700(30.94%) | 2,775(28.17%) | 25.9% |
| 3 | 31~35歳 | 12,490 | 369(32.77%) | 1,897(21.74%) | 2,266(23.00%) | 18.1% |
| 4 | 36~40歳 | 6,773 | 182(16.16%) | 832(9.53%) | 1,014(10.29%) | 15.0% |
| 5 | 41歳以上 | 9,946 | 193(17.14%) | 675(7.74%) | 868(8.81%) | 8.7% |
| 合計 | 54,203 | 1,126 | 8,726 | 9,852 | 18.2% |
合格者合計では26~30歳が2,929名で1位、全体の29.73%を占めます。25歳以下(2,775名)、31~35歳(2,266名)と続き、20代~30代前半で全体の約81%を占めています。
出典
本データは国税庁「税理士試験」の公表資料に基づいています。
税理士を目指す方へ
税理士試験の最新データや合格に向けた学習方法については、以下のページもご覧ください。