◆国立大学幼児教育系偏差値ランキング
(2016年・平成28年)
国立大学幼児教育系学部学科の最新の偏差値ランキング(前期)です。
(2016年1月現在。空白のところはデータなし。)
河合塾、東進ハイスクール、ベネッセコーポレーションの平均です。
(代々木ゼミナールは廃止、駿台予備校は会員専用情報のためデータはありません。)
一番最後に偏差値の平均をランキングにした表があります。
◆河合塾
センター得点率順です。
| 大学・学部・学科・専攻 | センター得点率 |
|---|---|
| 東京学芸大学教育学部初等教育教員養成課程幼児教育選修 | 74% |
| 岡山大学教育学部学校教育教員養成課程幼児教育コース | 73%・52.5 |
| 埼玉大学教育学部乳幼児教育専修 | 72%・57.5 |
| 愛知教育大学教育学部初等教育教員養成課程幼児教育選修 | 70%・55.0 |
| 滋賀大学教育学部学校教育教員養成課程 | 67%・50.0 |
| 香川大学教育学部学校教育教員養成課程幼児教育コース | 66%・57.5 |
| 鳴門教育大学学校教育学部幼児教育専修 | 65% |
| 富山大学人間発達科学部発達教育学科発達福祉コース | 65% |
| 兵庫教育大学学校教育学部学校教育専修幼年教育系コース | 63% |
| 鳥取大学地域学部地域教育学科保育士資格取得コース | 63% |
| 上越教育大学学校教育学部学校教育専修幼児教育コース | 61% |
| 福島大学人文社会学群人間発達文化学類人間発達専攻 | 61% |
| 秋田大学教育文化学部学校教育課程発達科学選修 | 58%・50.0 |
◆東進ハイスクール
| 大学・学部・学科・専攻 | 偏差値ランキング |
|---|---|
| 東京学芸大学教育学部初等教育教員養成課程幼児教育選修 | 62 |
| 埼玉大学教育学部乳幼児教育専修 | 59 |
| 岡山大学教育学部学校教育教員養成課程幼児教育コース | 59 |
| 愛知教育大学教育学部初等教育教員養成課程幼児教育選修 | 59 |
| 香川大学教育学部学校教育教員養成課程幼児教育コース | 56 |
| 滋賀大学教育学部学校教育教員養成課程 | 55 |
| 鳴門教育大学学校教育学部幼児教育専修 | 55 |
| 兵庫教育大学学校教育学部学校教育専修幼年教育系コース | 55 |
| 鳥取大学地域学部地域教育学科保育士資格取得コース | 55 |
| 秋田大学教育文化学部学校教育課程発達科学選修 | 54 |
| 上越教育大学学校教育学部学校教育専修幼児教育コース | 54 |
| 富山大学人間発達科学部発達教育学科発達福祉コース | 54 |
| 福島大学人文社会学群人間発達文化学類人間発達専攻 | 54 |
◆ベネッセ
| 大学・学部・学科・専攻 | 偏差値ランキング |
|---|---|
| 東京学芸大学教育学部初等教育教員養成課程幼児教育選修 | 62 |
| 岡山大学教育学部学校教育教員養成課程幼児教育コース | 60 |
| 愛知教育大学教育学部初等教育教員養成課程幼児教育選修 | 59 |
| 滋賀大学教育学部学校教育教員養成課程 | 57 |
| 香川大学教育学部学校教育教員養成課程幼児教育コース | 56 |
| 鳥取大学地域学部地域教育学科保育士資格取得コース | 56 |
| 兵庫教育大学学校教育学部学校教育専修幼年教育系コース | 56 |
| 埼玉大学教育学部乳幼児教育専修 | 55 |
| 富山大学人間発達科学部発達福祉コース | 55 |
| 秋田大学教育文化学部学校教育課程発達科学選修 | 55 |
| 鳴門教育大学学校教育学部幼児教育専修 | 54 |
| 上越教育大学学校教育学部学校教育専修幼児教育コース | 54 |
| 福島大学人文社会学群人間発達文化学類人間発達専攻 | 54 |
◆平均偏差値難易度ランキング
国立大学の平均偏差値ランキングです。
ここでのランキングや数値は、予備校が出している偏差値・難易度を平均化しているだけですので、あくまで参考程度です。
高い大学では平均して約62の東京学芸大学。低い大学で程度53です。
平均的には約56です。(中央値55.5、最頻値54)
| 順位 | 大学・学部・学科 | 河合 | 東進 | ベネッセ | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京学芸大学教育学部初等教育教員養成課程幼児教育選修 | 62 | 62 | 62.0 | |
| 2 | 愛知教育大学教育学部初等教育教員養成課程幼児教育選修 | 55.0 | 59 | 59 | 57.7 |
| 3 | 埼玉大学教育学部乳幼児教育専修 | 57.5 | 59 | 55 | 57.2 |
| 3 | 岡山大学教育学部学校教育教員養成課程幼児教育コース | 52.5 | 59 | 60 | 57.2 |
| 5 | 香川大学教育学部学校教育教員養成課程幼児教育コース | 57.5 | 56 | 56 | 56.5 |
| 6 | 兵庫教育大学学校教育学部学校教育専修幼年教育系コース | 55 | 56 | 55.5 | |
| 6 | 鳥取大学地域学部地域教育学科保育士資格取得コース | 55 | 56 | 55.5 | |
| 8 | 富山大学人間発達科学部発達福祉コース | 54 | 55 | 54.5 | |
| 8 | 鳴門教育大学学校教育学部幼児教育専修 | 55 | 54 | 54.5 | |
| 10 | 滋賀大学教育学部学校教育教員養成課程 | 50.0 | 55 | 57 | 54.0 |
| 10 | 上越教育大学学校教育学部学校教育専修幼児教育コース | 54 | 54 | 54.0 | |
| 10 | 福島大学人文社会学群人間発達文化学類人間発達専攻 | 54 | 54 | 54.0 | |
| 13 | 秋田大学教育文化学部学校教育課程発達科学選修 | 50.0 | 54 | 55 | 53.0 |