◆国公立大学幼児教育系偏差値ランキング一覧
(2014年・平成26年)
(2014年・平成26年)
国公立大学幼児教育系学部学科の最新の偏差値ランキング(前期)です。
(2013年11月現在。空白のところはデータなし。)
代々木ゼミナール、河合塾、東進ハイスクール、ベネッセコーポレーションの平均です。
(駿台予備校は会員専用情報のためデータはありません。)
◆代々木ゼミナール
センターランク順です。
| 大学・学部・学科・専攻 | 代々木ゼミナール |
|---|---|
| 名古屋市立大学人文社会学部人間科学科 | 76%・60 |
| 東京学芸大学教育学部初等教育教員養成課程幼児教育選修 | 75% |
| 埼玉大学教育学部乳幼児教育専修 | 74%・61 |
| 岡山大学教育学部学校教育教員養成課程幼児教育コース | 74%・60 |
| 愛知教育大学教育学部初等教育教員養成課程幼児教育選修 | 74%・56 |
| 愛知県立大学教育福祉学部教育発達学科 | 72%・57 |
| 大阪府立大学人間社会学部社会福祉学科 | 70%・57 |
| 山梨県立大学人間福祉学部人間形成学科 | 70% |
| 岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科子育て支援コース | 69% |
| 鳴門教育大学学校教育学部幼児教育専修 | 67% |
| 香川大学教育学部学校教育教員養成課程幼児教育コース | 66%・56 |
| 鳥取大学地域学部地域教育学科保育士資格取得コース | 66%・54 |
| 滋賀大学教育学部学校教育教員養成課程 | 66%・53 |
| 富山大学人間発達科学部発達福祉コース | 65%・55 |
| 上越教育大学学校教育学部 | 65% |
| 兵庫教育大学学校教育学部 | 65% |
| 岩手県立大学社会福祉学部福祉臨床学科保育士養成課程 | 64% |
| 秋田大学教育文化学部学校教育課程発達科学選修 | 63%・53 |
| 福島大学人文社会学群人間発達文化学類人間発達専攻 | 63% |
| 福岡県立大学人間社会学部人間形成学科 | 61% |
◆河合塾
センター得点率順です。
| 大学・学部・学科・専攻 | 河合塾 |
|---|---|
| 東京学芸大学教育学部初等教育教員養成課程幼児教育選修 | 72%・57.5 |
| 岡山大学教育学部学校教育教員養成課程幼児教育コース | 70%・55.0 |
| 埼玉大学教育学部乳幼児教育専修 | 70%・52.5 |
| 愛知教育大学教育学部初等教育教員養成課程幼児教育選修 | 69%・55.0 |
| 滋賀大学教育学部学校教育教員養成課程 | 65% |
| 秋田大学教育文化学部学校教育課程発達科学選修 | 64%・50.0 |
| 鳴門教育大学学校教育学部幼児教育専修 | 63% |
| 兵庫教育大学学校教育学部 | 63% |
| 上越教育大学学校教育学部 | 62% |
| 香川大学教育学部学校教育教員養成課程幼児教育コース | 58% |
◆東進ハイスクール
| 大学・学部・学科・専攻 | 東進ハイスクール |
|---|---|
| 東京学芸大学教育学部初等教育教員養成課程幼児教育選修 | 60 |
| 大阪府立大学人間社会学部社会福祉学科 | 59 |
| 岡山大学教育学部学校教育教員養成課程幼児教育コース | 58 |
| 愛知教育大学教育学部初等教育教員養成課程幼児教育選修 | 58 |
| 愛知県立大学教育福祉学部教育発達学科 | 58 |
| 埼玉大学教育学部乳幼児教育専修 | 57 |
◆ベネッセ
| 大学・学部・学科・専攻 | ベネッセ |
|---|---|
| 名古屋市立大学人文社会学部人間科学科 | 63 |
| 東京学芸大学教育学部初等教育教員養成課程幼児教育選修 | 62 |
| 愛知県立大学教育福祉学部教育発達学科 | 60 |
| 新潟県立大学人間生活学部子ども学科 | 60 |
| 岡山大学教育学部学校教育教員養成課程幼児教育コース | 59 |
| 愛知教育大学教育学部初等教育教員養成課程幼児教育選修 | 59 |
| 埼玉大学教育学部乳幼児教育専修 | 58 |
| 岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科子育て支援コース | 57 |
| 香川大学教育学部学校教育教員養成課程幼児教育コース | 57 |
| 滋賀大学教育学部学校教育教員養成課程 | 57 |
| 鳥取大学地域学部地域教育学科保育士資格取得コース | 56 |
| 兵庫教育大学学校教育学部 | 56 |
| 富山大学人間発達科学部発達福祉コース | 55 |
| 鳴門教育大学学校教育学部幼児教育専修 | 54 |
| 上越教育大学学校教育学部 | 54 |
| 福島大学人文社会学群人間発達文化学類人間発達専攻 | 54 |
| 山梨県立大学人間福祉学部人間形成学科 | 53 |
| 岩手県立大学社会福祉学部福祉臨床学科保育士養成課程 | 53 |
| 秋田大学教育文化学部学校教育課程発達科学選修 | 53 |
| 福岡県立大学人間社会学部人間形成学科 | 52 |