(2015年・平成27年)
国立大学幼児教育系学部学科の最新の偏差値ランキング(前期)です。
(2015年3月現在。空白のところはデータなし。)
代々木ゼミナール、河合塾、東進ハイスクール、ベネッセコーポレーションの平均です。
(駿台予備校は会員専用情報のためデータはありません。)
一番最後に偏差値の平均をランキングにした表があります。
センターランク順です。
| 大学・学部・学科・専攻 | 代々木ゼミナール のセンターランク |
|---|---|
| 東京学芸大学教育学部初等教育教員養成課程幼児教育選修 | 77% |
| 岡山大学教育学部学校教育教員養成課程幼児教育コース | 76%・58 |
| 埼玉大学教育学部乳幼児教育専修 | 75%・61 |
| 愛知教育大学教育学部初等教育教員養成課程幼児教育選修 | 75%・58 |
| 香川大学教育学部学校教育教員養成課程幼児教育コース | 70%・56 |
| 滋賀大学教育学部学校教育教員養成課程 | 67%・55 |
| 鳥取大学地域学部地域教育学科保育士資格取得コース | 67%・54 |
| 鳴門教育大学学校教育学部幼児教育専修 | 66% |
| 富山大学人間発達科学部発達福祉コース | 66% |
| 上越教育大学学校教育学部 | 65% |
| 秋田大学教育文化学部学校教育課程発達科学選修 | 63%・51 |
| 兵庫教育大学学校教育学部 | 63% |
| 福島大学人文社会学群人間発達文化学類人間発達専攻 | 63% |
センター得点率順です。
| 大学・学部・学科・専攻 | 河合塾の センター得点率 |
|---|---|
| 東京学芸大学教育学部初等教育教員養成課程幼児教育選修 | 75% |
| 埼玉大学教育学部乳幼児教育専修 | 72%・57.5 |
| 岡山大学教育学部学校教育教員養成課程幼児教育コース | 71%・55.0 |
| 愛知教育大学教育学部初等教育教員養成課程幼児教育選修 | 71%・55.0 |
| 香川大学教育学部学校教育教員養成課程幼児教育コース | 68%・55.0 |
| 滋賀大学教育学部学校教育教員養成課程 | 67% |
| 秋田大学教育文化学部学校教育課程発達科学選修 | 63%・50.0 |
| 上越教育大学学校教育学部 | 62% |
| 鳴門教育大学学校教育学部幼児教育専修 | 61% |
| 兵庫教育大学学校教育学部 | 61% |
| 大学・学部・学科・専攻 | 東進ハイスクール 偏差値ランキング |
|---|---|
| 東京学芸大学教育学部初等教育教員養成課程幼児教育選修 | 61 |
| 岡山大学教育学部学校教育教員養成課程幼児教育コース | 59 |
| 愛知教育大学教育学部初等教育教員養成課程幼児教育選修 | 59 |
| 埼玉大学教育学部乳幼児教育専修 | 59 |
| 香川大学教育学部学校教育教員養成課程幼児教育コース | 57 |
| 滋賀大学教育学部学校教育教員養成課程 | 57 |
| 鳥取大学地域学部地域教育学科保育士資格取得コース | 56 |
| 富山大学人間発達科学部発達福祉コース | 55 |
| 上越教育大学学校教育学部 | 55 |
| 福島大学人文社会学群人間発達文化学類人間発達専攻 | 55 |
| 秋田大学教育文化学部学校教育課程発達科学選修 | 54 |
| 大学・学部・学科・専攻 | ベネッセの 偏差値ランキング |
|---|---|
| 東京学芸大学教育学部初等教育教員養成課程幼児教育選修 | 62 |
| 岡山大学教育学部学校教育教員養成課程幼児教育コース | 59 |
| 愛知教育大学教育学部初等教育教員養成課程幼児教育選修 | 59 |
| 埼玉大学教育学部乳幼児教育専修 | 58 |
| 香川大学教育学部学校教育教員養成課程幼児教育コース | 57 |
| 滋賀大学教育学部学校教育教員養成課程 | 57 |
| 鳥取大学地域学部地域教育学科保育士資格取得コース | 56 |
| 兵庫教育大学学校教育学部 | 56 |
| 富山大学人間発達科学部発達福祉コース | 55 |
| 鳴門教育大学学校教育学部幼児教育専修 | 54 |
| 上越教育大学学校教育学部 | 54 |
| 福島大学人文社会学群人間発達文化学類人間発達専攻 | 54 |
| 秋田大学教育文化学部学校教育課程発達科学選修 | 54 |
国立大学の平均偏差値ランキングです。
ここでのランキングや数値は、予備校が出している偏差値・難易度を平均化しているだけですので、あくまで参考程度です。
高い大学では平均して約62の東京学芸大学。低い大学で程度52です。
平均的には約56です。(中央値56、最頻値59)
| 順位 | 大学・学部・学科 | 代ゼミ | 河合 | 東進 | ベネッセ | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京学芸大学教育学部初等教育教員養成課程幼児教育選修 | 61 | 62 | 61.5 | ||
| 2 | 埼玉大学教育学部乳幼児教育専修 | 61 | 57.5 | 59 | 58 | 58.9 |
| 3 | 岡山大学教育学部学校教育教員養成課程幼児教育コース | 58 | 55.0 | 59 | 59 | 57.8 |
| 3 | 愛知教育大学教育学部初等教育教員養成課程幼児教育選修 | 58 | 55.0 | 59 | 59 | 57.8 |
| 5 | 香川大学教育学部学校教育教員養成課程幼児教育コース | 56 | 55.0 | 57 | 57 | 56.3 |
| 5 | 滋賀大学教育学部学校教育教員養成課程 | 55 | 57 | 57 | 56.3 | |
| 7 | 兵庫教育大学学校教育学部 | 56 | 56.0 | |||
| 8 | 鳥取大学地域学部地域教育学科保育士資格取得コース | 54 | 56 | 56 | 55.3 | |
| 9 | 富山大学人間発達科学部発達福祉コース | 55 | 55 | 55.0 | ||
| 10 | 上越教育大学学校教育学部 | 55 | 54 | 54.5 | ||
| 10 | 福島大学人文社会学群人間発達文化学類人間発達専攻 | 55 | 54 | 54.5 | ||
| 12 | 鳴門教育大学学校教育学部幼児教育専修 | 54 | 54.0 | |||
| 13 | 秋田大学教育文化学部学校教育課程発達科学選修 | 51 | 50.0 | 54 | 54 | 52.3 |