| 地域別 | |
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
| 関東 | 神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬 |
| 東京 | 23区、その他 |
| 甲信越・北陸・東海 | 愛知、岐阜、静岡、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井 |
| 関西・近畿 | 大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、三重 |
| 中国・四国 | 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
| 学校別 | |
| 栄養士養成校一覧 | 国公立私立大学一覧、短期大学一覧、専門学校一覧 国立私立大偏差値ランキング、短大偏差値ランキング |
| 管理栄養士養成校一覧 | 国公立大学,専門学校一覧、私立大学一覧 国立大偏差値ランキング、公立大偏差値ランキング 私立大偏差値ランキング |
◆私立大学管理栄養士養成課程偏差値難易度ランキング一覧
管理栄養士国家試験の受験資格が取れる(養成課程がある)私立大学の栄養学部等生活科学系学部学科の最新の偏差値ランキングです。
(2015年11月現在。空白のところはデータなし。前期。)
国立大学の偏差値難易度データはこちら
公立大学の偏差値難易度データはこちら
偏差値データのソースは河合塾、東進ハイスクール、ベネッセコーポレーションで、そこにあるデータの平均をランキング化しています。
代々木ゼミナールの偏差値データ公開はなくなりました。
一番高いところで64程度、低いところで38程度。
平均すると約48です。
(最頻値は45.8、中央値は46。)
私立大学の偏差値ランキングのトップは日本女子大学家政学部食物学科管理栄養士専攻です。
それぞれの予備校毎ではトップではない場合でも平均すると64を超えました。
ついで京都女子大、武庫川女子大、東京農業大が続きます。
(BFはボーダーフリーです。)
| 順位 | 大学・学部・学科 | 河合 | 東進 | ベネッセ | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本女子大学家政学部 | 62.5 | 63 | 69 | 64.8 |
| 2 | 京都女子大学家政学部 | 60.0 | 64 | 66 | 63.3 |
| 3 | 武庫川女子大学生活環境学部 | 55.0 | 62 | 68 | 61.7 |
| 4 | 東京農業大学応用生物科学部 | 60.0 | 60 | 64 | 61.3 |
| 5 | 名古屋学芸大学管理栄養学部 | 55.0 | 66 | 60.5 | |
| 6 | 同志社女子大学生活科学部 | 57.5 | 59 | 64 | 60.2 |
| 7 | 東京家政大学家政学部 | 60.0 | 59 | 59.5 | |
| 8 | 椙山女学園大学生活科学部 | 55.0 | 62 | 58.5 | |
| 9 | 女子栄養大学栄養学部 | 57.5 | 59 | 58.3 | |
| 10 | 昭和女子大学生活科学部 | 55.0 | 60 | 59 | 58.0 |
| 11 | 金城学院大学生活環境学部 | 57.5 | 58 | 57.8 | |
| 12 | 近畿大学農学部 | 55.0 | 58 | 60 | 57.7 |
| 13 | 大妻女子大学家政学部 | 57.5 | 58 | 57 | 57.5 |
| 14 | 神戸女子大学家政学部 | 52.5 | 61 | 56.8 | |
| 15 | 名古屋女子大学家政学部 | 52.5 | 60 | 56.3 | |
| 16 | 畿央大学健康科学部 | 55.0 | 57 | 56.0 | |
| 17 | 実践女子大学生活科学部 | 55.0 | 56 | 55.5 | |
| 18 | 鎌倉女子大学家政学部 | 52.5 | 57 | 54.8 | |
| 共立女子大学家政学部 | 52.5 | 57 | 54.8 | ||
| 20 | 天使大学看護栄養学部 | 50.0 | 58 | 54.0 | |
| 21 | 中村学園大学栄養科学部 | 47.5 | 60 | 53.8 | |
| 22 | 文教大学健康栄養学部 | 47.5 | 57 | 52.3 | |
| 相模女子大学栄養科学部 | 47.5 | 57 | 52.3 | ||
| 東海学園大学健康栄養学部 | 47.5 | 57 | 52.3 | ||
| 25 | 神戸学院大学栄養学部 | 50.0 | 54 | 52.0 | |
| 26 | ノートルダム清心女子大学人間生活学部 | 47.5 | 56 | 51.8 | |
| 駒沢女子大学人間健康学部 | 47.5 | 56 | 51.8 | ||
| 28 | 大阪樟蔭女子大学健康栄養学部 | 45.0 | 57 | 51.0 | |
| 九州栄養福祉大学食物栄養学部 | 45.0 | 57 | 51.0 | ||
| 30 | 帝京平成大学健康メディカル学部 | 47.5 | 53 | 50.3 | |
| 関東学院大学栄養学部 | 47.5 | 53 | 50.3 | ||
| 32 | 愛知学院大学心身学部 | 45.0 | 55 | 50.0 | |
| 山梨学院大学健康栄養学部 | 45.0 | 55 | 50.0 | ||
| 西南女学院大学保健福祉学部 | BF | 50 | 50.0 | ||
| 35 | 中部大学応用生物学部 | 45.0 | 54 | 49.5 | |
| 36 | 東京家政学院大学現代生活学部 | 50.0 | 48 | 49.0 | |
| 新潟医療福祉大学健康科学部 | 45.0 | 53 | 49.0 | ||
| 38 | 川崎医療福祉大学医療技術学部 | 42.5 | 55 | 48.8 | |
| 39 | 安田女子大学家政学部 | 45.0 | 52 | 48.5 | |
| 城西大学薬学部 | 45.0 | 52 | 48.5 | ||
| 41 | 宮城学院女子大学生活科学部 | 45.0 | 51 | 48.0 | |
| 至学館大学健康科学部 | 45.0 | 51 | 48.0 | ||
| 43 | 仁愛大学人間生活学部 | 40.0 | 55 | 47.5 | |
| 京都光華女子大学健康科学部 | 45.0 | 50 | 47.5 | ||
| 鈴鹿医療科学大学保健衛生学部 | 45.0 | 50 | 47.5 | ||
| 46 | 美作大学生活科学部 | 42.5 | 52 | 47.3 | |
| 47 | 高崎健康福祉大学健康福祉学部 | 42.5 | 51 | 46.8 | |
| 神奈川工科大学応用バイオ科学部 | 42.5 | 51 | 46.8 | ||
| 49 | 名古屋文理大学健康生活学部 | 45.0 | 48 | 46.5 | |
| 藤女子大学人間生活学部 | 45.0 | 48 | 46.5 | ||
| 51 | 和洋女子大学家政学群健康栄養学類 | 45.0 | 47 | 46.0 | |
| 東京医療保健大学医療保健学部 | 40.0 | 52 | 46.0 | ||
| つくば国際大学医療保健学部 | BF | 46 | 46.0 | ||
| 54 | 九州女子大学家政学部 | 42.5 | 49 | 45.8 | |
| 酪農学園大学農食環境学群 | 42.5 | 49 | 45.8 | ||
| 茨城キリスト教大学生活科学部 | 42.5 | 49 | 45.8 | ||
| 常葉大学健康プロデュース学部(旧浜松大) | 42.5 | 49 | 45.8 | ||
| 58 | 活水女子大学健康生活学部 | 42.5 | 48 | 45.3 | |
| 59 | 千里金蘭大学生活科学部 | 45.0 | 45 | 45.0 | |
| 聖徳大学人間栄養学部 | 40.0 | 50 | 45.0 | ||
| 北海道文教大学人間科学部 | 40.0 | 50 | 45.0 | ||
| 62 | 神戸松蔭女子学院大学人間科学部 | 42.5 | 47 | 44.8 | |
| くらしき作陽大学食文化学部 | 42.5 | 47 | 44.8 | ||
| 帝塚山大学現代生活学部 | 42.5 | 47 | 44.8 | ||
| 65 | 広島女学院大学人間生活学部 | 40.0 | 49 | 44.5 | |
| 66 | 園田学園女子大学人間健康学部 | 37.5 | 51 | 44.3 | |
| 帝塚山学院大学人間科学学部 | 42.5 | 46 | 44.3 | ||
| 68 | 十文字学園女子大学人間生活学部 | 40.0 | 48 | 44.0 | |
| 尚絅大学生活科学部 | 40.0 | 48 | 44.0 | ||
| 70 | 盛岡大学栄養科学部 | 37.5 | 50 | 43.8 | |
| 71 | 広島文教女子大学人間科学部 | 40.0 | 47 | 43.5 | |
| 愛知学泉大学家政学部 | 40.0 | 47 | 43.5 | ||
| 長崎国際大学健康管理学部 | 40.0 | 47 | 43.5 | ||
| 鹿児島純心女子大学看護栄養学部 | 40.0 | 47 | 43.5 | ||
| 75 | 人間総合科学大学人間科学部 | 37.5 | 49 | 43.3 | |
| 76 | 尚絅学院大学総合人間科学部 | 40.0 | 46 | 43.0 | |
| 仙台白百合女子大学人間学部 | 40.0 | 46 | 43.0 | ||
| 東亜大学医療学部 | BF | 43 | 43.0 | ||
| 79 | 常磐大学人間科学部 | 37.5 | 48 | 42.8 | |
| 甲子園大学栄養学部 | 37.5 | 48 | 42.8 | ||
| 81 | 大阪青山大学健康科学部 | 40.0 | 45 | 42.5 | |
| 82 | 関西福祉科学大学健康福祉学部 | 37.5 | 47 | 42.3 | |
| 83 | 西九州大学健康福祉学部 | 35.0 | 49 | 42.0 | |
| 桐生大学医療保健学部 | 35.0 | 49 | 42.0 | ||
| 別府大学食物栄養科学部 | 35.0 | 49 | 42.0 | ||
| 86 | 郡山女子大学家政学部 | 35.0 | 48 | 41.5 | |
| 87 | 兵庫大学健康科学部 | 35.0 | 47 | 41.0 | |
| 東海学院大学健康福祉学部 | BF | 41 | 41.0 | ||
| 89 | 岐阜女子大学家政学部 | 37.5 | 44 | 40.8 | |
| 90 | 四国大学生活科学部 | 35.0 | 46 | 40.5 | |
| 91 | 福山大学生命工学部 | 37.5 | 43 | 40.3 | |
| 92 | 東京聖栄大学健康栄養学部 | 35.0 | 45 | 40.0 | |
| 修文大学健康栄養学部 | 35.0 | 45 | 40.0 | ||
| 南九州大学健康栄養学部 | 35.0 | 45 | 40.0 | ||
| 中国学園大学現代生活学部 | 35.0 | 45 | 40.0 | ||
| 96 | 徳島文理大学人間生活学部 | 35.0 | 44 | 39.5 | |
| 松本大学人間健康学部 | 35.0 | 44 | 39.5 | ||
| 東北生活文化大学家政学部 | 35.0 | 44 | 39.5 | ||
| 岡山学院大学人間生活学部 | 35.0 | 44 | 39.5 | ||
| 100 | 名古屋経済大学人間生活科学部 | 35.0 | 42 | 38.5 | |
| 羽衣国際大学人間生活学部 | 35.0 | 42 | 38.5 | ||
| 102 | 相愛大学人間発達学部 | 35.0 | 41 | 38.0 |
