| 地域別 | |
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
| 関東 | 神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬 |
| 東京 | 23区、その他 |
| 甲信越・北陸・東海 | 愛知、岐阜、静岡、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井 |
| 関西・近畿 | 大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、三重 |
| 中国・四国 | 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
| 学校別 | |
| 栄養士養成校一覧 | 国公立私立大学一覧、短期大学一覧、専門学校一覧 国立私立大偏差値ランキング、短大偏差値ランキング |
| 管理栄養士養成校一覧 | 国公立大学,専門学校一覧、私立大学一覧 国立大偏差値ランキング、公立大偏差値ランキング 私立大偏差値ランキング |
◆私立大学管理栄養士養成課程偏差値難易度ランキング一覧
(2014年・平成26年)
(2014年・平成26年)
管理栄養士国家試験の受験資格が取れる(養成課程がある)私立大学の栄養学部等生活科学系学部学科の最新の偏差値ランキングです。
(2014年10月現在。空白のところはデータなし。前期。)
国立大学の偏差値難易度データはこちら
公立大学の偏差値難易度データはこちら
偏差値データのソースは代々木ゼミナール、河合塾、東進ハイスクール、ベネッセコーポレーションで、そこにあるデータの平均をランキング化しています。
一番高いところで64程度、低いところで39程度。
平均すると約49です。
(最頻値は47.5、中央値は42.7。)
私立大学の偏差値ランキングのトップは日本女子大学家政学部食物学科管理栄養士専攻です。
それぞれの予備校毎ではトップではない場合でも平均すると64を超えました。
ついで京都女子大、東京農業大、同志社女子大が続きます。
| 順位 | 大学・学部・学科 | 代ゼミ | 河合 | 東進 | ベネッセ | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本女子大学家政学部 | 64 | 62.5 | 63 | 68 | 64.4 |
| 2 | 京都女子大学家政学部 | 59 | 57.5 | 65 | 65 | 61.6 |
| 3 | 東京農業大学応用生物科学部 | 60 | 60.0 | 62 | 64 | 61.5 |
| 4 | 同志社女子大学生活科学部 | 60 | 57.5 | 63 | 64 | 61.1 |
| 5 | 武庫川女子大学生活環境学部 | 56 | 55.0 | 64 | 68 | 60.8 |
| 6 | 東京家政大学家政学部 | 63 | 60.0 | 58 | 60.3 | |
| 7 | 名古屋学芸大学管理栄養学部 | 58 | 52.5 | 65 | 58.5 | |
| 7 | 近畿大学農学部 | 59 | 55.0 | 59 | 61 | 58.5 |
| 9 | 椙山女学園大学生活科学部 | 60 | 52.5 | 61 | 57.8 | |
| 10 | 昭和女子大学生活科学部 | 57 | 55.0 | 59 | 58 | 57.3 |
| 11 | 金城学院大学生活環境学部 | 59 | 55.0 | 57 | 57 | |
| 12 | 大妻女子大学家政学部 | 57 | 55.0 | 59 | 56 | 56.8 |
| 13 | 女子栄養大学栄養学部 | 57 | 55.0 | 58 | 56.7 | |
| 14 | 神戸女子大学家政学部 | 58 | 50.0 | 61 | 56.3 | |
| 15 | 鎌倉女子大学家政学部 | 59 | 52.5 | 57 | 56.2 | |
| 16 | 名古屋女子大学家政学部 | 55 | 52.5 | 60 | 55.8 | |
| 17 | 実践女子大学生活科学部 | 55 | 55.0 | 56 | 55.3 | |
| 18 | 共立女子大学家政学部 | 56 | 52.5 | 55 | 54.5 | |
| 19 | 中村学園大学栄養科学部 | 55 | 47.5 | 60 | 54.2 | |
| 19 | 畿央大学健康科学部 | 53 | 52.5 | 57 | 54.2 | |
| 21 | 神戸学院大学栄養学部 | 57 | 47.5 | 55 | 55 | 53.6 |
| 22 | 文教大学健康栄養学部 | 52 | 50.0 | 55 | 57 | 53.5 |
| 23 | ノートルダム清心女子大学人間生活学部 | 56 | 47.5 | 55 | 52.8 | |
| 24 | 駒沢女子大学人間健康学部 | 53 | 50.0 | 55 | 52.7 | |
| 25 | 天使大学看護栄養学部 | 52 | 47.5 | 58 | 52.5 | |
| 26 | 相模女子大学栄養科学部 | 53 | 47.5 | 56 | 52.2 | |
| 27 | 東海学園大学健康栄養学部 | 51 | 47.5 | 57 | 51.8 | |
| 28 | 大阪樟蔭女子大学学芸学部 | 54 | 45.0 | 56 | 51.7 | |
| 28 | 九州栄養福祉大学食物栄養学部 | 53 | 45.0 | 57 | 51.7 | |
| 30 | 愛知学院大学心身学部 | 53 | 47.5 | 54 | 51.5 | |
| 31 | 東京家政学院大学現代生活学部 | 54 | 50.0 | 49 | 51 | |
| 31 | 帝京平成大学健康メディカル学部 | 51 | 50.0 | 52 | 51 | |
| 31 | 山梨学院大学健康栄養学部 | 54 | 45.0 | 54 | 51 | |
| 34 | 関東学院大学人間環境学部 | 53 | 47.5 | 52 | 50.8 | |
| 35 | 中部大学応用生物学部 | 54 | 45.0 | 53 | 50.7 | |
| 35 | 安田女子大学家政学部 | 54 | 45.0 | 53 | 50.7 | |
| 35 | 十文字学園女子大学人間生活学部 | 54 | 50.0 | 48 | 50.7 | |
| 38 | 高崎健康福祉大学健康福祉学部 | 52 | 47.5 | 50 | 49.8 | |
| 38 | 仁愛大学人間生活学部 | 53 | 42.5 | 54 | 49.8 | |
| 40 | 川崎医療福祉大学医療技術学部 | 51 | 42.5 | 54 | 49.2 | |
| 41 | 東京医療保健大学医療保健学部 | 50 | 45.0 | 52 | 49 | |
| 41 | 新潟医療福祉大学健康科学部 | 45.0 | 53 | 49 | ||
| 41 | 京都光華女子大学健康科学部 | 52 | 45.0 | 50 | 49 | |
| 44 | 鈴鹿医療科学大学保健衛生学部 | 52 | 45.0 | 49 | 48.7 | |
| 45 | 城西大学薬学部 | 52 | 42.5 | 51 | 48.5 | |
| 46 | 美作大学生活科学部 | 50 | 42.5 | 52 | 48.2 | |
| 47 | 神戸松蔭女子学院大学人間科学部 | 52 | 45.0 | 47 | 48 | |
| 48 | 宮城学院女子大学学芸学部 | 51 | 45.0 | 47 | 47.7 | |
| 48 | くらしき作陽大学食文化学部 | 51 | 45.0 | 47 | 47.7 | |
| 50 | 名古屋文理大学健康生活学部 | 51 | 42.5 | 49 | 47.5 | |
| 50 | 九州女子大学家政学部 | 51 | 42.5 | 49 | 47.5 | |
| 50 | 神奈川工科大学応用バイオ科学部 | 50 | 42.5 | 50 | 47.5 | |
| 53 | 至学館大学健康科学部 | 48 | 42.5 | 51 | 47.2 | |
| 54 | 酪農学園大学酪農学部 | 48 | 42.5 | 50 | 48 | 47.1 |
| 55 | 帝塚山学院大学人間科学学部 | 50 | 45.0 | 46 | 47 | |
| 56 | 茨城キリスト教大学生活科学部 | 49 | 42.5 | 49 | 46.8 | |
| 57 | 尚絅大学生活科学部 | 52 | 40.0 | 48 | 46.7 | |
| 57 | 広島女学院大学生活科学部 | 51 | 40.0 | 49 | 46.7 | |
| 59 | 藤女子大学人間生活学部 | 49 | 42.5 | 48 | 46.5 | |
| 60 | 園田学園女子大学人間健康学部 | 48 | 40.0 | 51 | 46.3 | |
| 61 | 聖徳大学人間栄養学部 | 51 | 37.5 | 50 | 46.2 | |
| 62 | 広島文教女子大学人間科学部 | 51 | 40.0 | 47 | 46 | |
| 62 | 活水女子大学健康生活学部 | 50 | 40.0 | 48 | 46 | |
| 62 | 愛知学泉大学家政学部 | 51 | 40.0 | 47 | 46 | |
| 65 | 千里金蘭大学生活科学部 | 49 | 42.5 | 46 | 45.8 | |
| 66 | 帝塚山大学現代生活学部 | 50 | 40.0 | 47 | 45.7 | |
| 66 | 盛岡大学栄養科学部 | 47 | 40.0 | 50 | 45.7 | |
| 68 | 北海道文教大学人間科学部 | 46 | 40.0 | 50 | 45.3 | |
| 68 | 尚絅学院大学総合人間科学部 | 50 | 40.0 | 46 | 45.3 | |
| 68 | 人間総合科学大学人間科学部 | 47 | 40.0 | 49 | 45.3 | |
| 71 | 西南女学院大学保健福祉学部 | 48 | 37.5 | 50 | 45.2 | |
| 72 | 仙台白百合女子大学人間学部 | 48 | 40.0 | 47 | 45 | |
| 72 | 長崎国際大学健康管理学部 | 48 | 40.0 | 47 | 45 | |
| 74 | 岐阜女子大学家政学部 | 52 | 37.5 | 45 | 44.8 | |
| 75 | 和洋女子大学家政学群健康栄養学類 | 44 | 42.5 | 47 | 44.5 | |
| 75 | 鹿児島純心女子大学看護栄養学部 | 49 | 40.0 | 44.5 | ||
| 77 | 福山大学生命工学部 | 45 | 43 | 44 | ||
| 78 | 西九州大学健康福祉学部 | 45 | 37.5 | 49 | 43.8 | |
| 79 | 桐生大学医療保健学部 | 47 | 35.0 | 49 | 43.7 | |
| 79 | 関西福祉科学大学健康福祉学部 | 44 | 40.0 | 47 | 43.7 | |
| 81 | 東京聖栄大学健康栄養学部 | 46 | 40.0 | 44 | 43.3 | |
| 81 | 常磐大学人間科学部 | 47 | 35.0 | 48 | 43.3 | |
| 83 | 甲子園大学栄養学部 | 45 | 35.0 | 49 | 43 | |
| 83 | 東海学院大学健康福祉学部 | 43 | 43 | 43 | ||
| 85 | 四国大学生活科学部 | 47 | 35.0 | 46 | 42.7 | |
| 85 | 別府大学食物栄養科学部 | 44 | 35.0 | 49 | 42.7 | |
| 85 | 修文大学健康栄養学部 | 47 | 35.0 | 46 | 42.7 | |
| 85 | 兵庫大学健康科学部 | 40 | 40.0 | 48 | 42.7 | |
| 89 | つくば国際大学医療保健学部 | 46 | 35.0 | 46 | 42.3 | |
| 90 | 大阪青山大学健康科学部 | 40 | 40.0 | 46 | 42 | |
| 91 | 中国学園大学現代生活学部 | 43 | 35.0 | 46 | 41.3 | |
| 91 | 徳島文理大学人間生活学部 | 44 | 35.0 | 45 | 41.3 | |
| 93 | 松本大学人間健康学部 | 47 | 35.0 | 41 | ||
| 93 | 名古屋経済大学人間生活科学部 | 45 | 35.0 | 43 | 41 | |
| 95 | 東北生活文化大学家政学部 | 43 | 35.0 | 44 | 40.7 | |
| 95 | 郡山女子大学家政学部 | 39 | 35.0 | 48 | 40.7 | |
| 97 | 羽衣国際大学人間生活学部 | 43 | 35.0 | 43 | 40.3 | |
| 98 | 岡山学院大学人間生活学部 | 39 | 35.0 | 45 | 39.7 | |
| 98 | 相愛大学人間発達学部 | 42 | 35.0 | 42 | 39.7 | |
| 100 | 東亜大学医療学部 | 37 | 42 | 39.5 | ||
| 101 | 南九州大学健康栄養学部 | 35 | 35.0 | 46 | 38.7 | |
| 102 | 浜松大学健康プロデュース学部 |
