◆経験年数別 電気工の年収,給与,月収,ボーナス
◆経験年数別 男性電気工の給与
◆経験年齢別 男性電気工の年収、給与
出典:政府統計の総合窓口 賃金構造基本統計調査
(月収は所定内給与額)
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 284,300 | 671,300 | 4,082,900 | 81,920 |
| 平成22年 | 284,800 | 589,900 | 4,007,500 | 91,450 |
| 平成21年 | 288,200 | 605,800 | 4,064,200 | 84,850 |
| 平成20年 | 295,300 | 748,300 | 4,291,900 | 92,380 |
| 平成19年 | 292,800 | 491,800 | 4,005,400 | 96,280 |
| 平成18年 | 291,800 | 644,900 | 4,146,500 | 86,170 |
| 平成17年 | 287,100 | 585,200 | 4,030,400 | 69,420 |
| 平均 |
◆経験年齢別 男性電気工の年収、給与(0年)
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 196,200 | 70,500 | 2,424,900 | 2,780 |
| 平成22年 | 195,100 | 34,600 | 2,375,800 | 6,320 |
| 平成21年 | 207,100 | 11,600 | 2,496,800 | 4,670 |
| 平成20年 | 199,100 | 149,800 | 2,539,000 | 3,370 |
| 平成19年 | 189,700 | 67,100 | 2,343,500 | 4,820 |
| 平成18年 | 187,500 | 65,100 | 2,315,100 | 3,250 |
| 平成17年 | 186,500 | 11,500 | 2,249,500 | 2,180 |
| 平均 |
◆経験年齢別 男性電気工の年収、給与(1~4年)
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 216,400 | 474,100 | 3,070,900 | 14,000 |
| 平成22年 | 221,500 | 463,300 | 3,121,300 | 18,030 |
| 平成21年 | 224,200 | 368,300 | 3,058,700 | 15,840 |
| 平成20年 | 226,800 | 504,800 | 3,226,400 | 15,950 |
| 平成19年 | 213,800 | 444,900 | 3,010,500 | 12,010 |
| 平成18年 | 220,700 | 399,900 | 3,048,300 | 10,250 |
| 平成17年 | 211,100 | 331,100 | 2,864,300 | 9,180 |
| 平均 |
◆経験年齢別 男性電気工の年収、給与(5~9年)
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 251,800 | 589,700 | 3,611,300 | 11,210 |
| 平成22年 | 252,500 | 488,600 | 3,518,600 | 12,920 |
| 平成21年 | 276,000 | 518,000 | 3,830,000 | 9,000 |
| 平成20年 | 256,300 | 659,200 | 3,734,800 | 11,290 |
| 平成19年 | 239,500 | 450,600 | 3,324,600 | 14,050 |
| 平成18年 | 260,500 | 592,300 | 3,718,300 | 14,360 |
| 平成17年 | 240,700 | 454,400 | 3,342,800 | 13,610 |
| 平均 |
◆経験年齢別 男性電気工の年収、給与(10~14年)
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 287,200 | 697,200 | 4,143,600 | 12,360 |
| 平成22年 | 293,800 | 580,300 | 4,105,900 | 16,260 |
| 平成21年 | 269,600 | 543,300 | 3,778,500 | 17,700 |
| 平成20年 | 291,100 | 809,000 | 4,302,200 | 18,110 |
| 平成19年 | 275,800 | 509,000 | 3,818,600 | 18,620 |
| 平成18年 | 286,400 | 720,700 | 4,157,500 | 17,650 |
| 平成17年 | 273,900 | 559,800 | 3,846,600 | 14,760 |
| 平均 |
◆経験年齢別 男性電気工の年収、給与(15年以上)
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 321,000 | 792,100 | 4,644,100 | 41,570 |
| 平成22年 | 336,900 | 781,300 | 4,824,100 | 37,920 |
| 平成21年 | 336,800 | 829,700 | 4,871,300 | 37,650 |
| 平成20年 | 339,500 | 881,400 | 4,955,400 | 43,660 |
| 平成19年 | 346,400 | 553,200 | 4,710,000 | 46,790 |
| 平成18年 | 331,300 | 738,700 | 4,714,300 | 40,650 |
| 平成17年 | 345,700 | 778,400 | 4,926,800 | 29,700 |
| 平均 |
