平成23年度(2011年)第61回 税理士試験 年齢別ランキング
平成23年度(2011年)に実施された第61回税理士試験の年齢別ランキングを、合格率・最終合格者数・科目合格者数・合格者合計の4項目で掲載しています。
年齢別 合格率ランキング
| 順位 | 年齢 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25歳以下 | 8,066 | 76 | 2,069 | 2,145 | 26.6% |
| 2 | 26~30歳 | 10,955 | 202 | 2,156 | 2,358 | 21.5% |
| 3 | 31~35歳 | 10,995 | 305 | 1,802 | 2,107 | 19.2% |
| 4 | 36~40歳 | 8,520 | 251 | 1,130 | 1,381 | 16.2% |
| 5 | 41歳以上 | 10,974 | 260 | 816 | 1,076 | 9.8% |
| 合計 | 49,510 | 1,094 | 7,973 | 9,067 | 18.3% |
合格率1位は25歳以下の26.6%。26~30歳21.5%、31~35歳19.2%と続きます。41歳以上は9.8%で最下位です。
年齢別 最終合格者数ランキング
| 順位 | 年齢 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31~35歳 | 10,995 | 305 | 1,802 | 2,107 | 19.2% |
| 2 | 41歳以上 | 10,974 | 260 | 816 | 1,076 | 9.8% |
| 3 | 36~40歳 | 8,520 | 251 | 1,130 | 1,381 | 16.2% |
| 4 | 26~30歳 | 10,955 | 202 | 2,156 | 2,358 | 21.5% |
| 5 | 25歳以下 | 8,066 | 76 | 2,069 | 2,145 | 26.6% |
| 合計 | 49,510 | 1,094 | 7,973 | 9,067 | 18.3% |
最終合格者数1位は31~35歳の305名で、全体の27.9%を占めます。41歳以上260名、36~40歳251名と続きます。25歳以下は76名で最少です。
年齢別 科目合格者数ランキング
| 順位 | 年齢 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26~30歳 | 10,955 | 202 | 2,156 | 2,358 | 21.5% |
| 2 | 25歳以下 | 8,066 | 76 | 2,069 | 2,145 | 26.6% |
| 3 | 31~35歳 | 10,995 | 305 | 1,802 | 2,107 | 19.2% |
| 4 | 36~40歳 | 8,520 | 251 | 1,130 | 1,381 | 16.2% |
| 5 | 41歳以上 | 10,974 | 260 | 816 | 1,076 | 9.8% |
| 合計 | 49,510 | 1,094 | 7,973 | 9,067 | 18.3% |
科目合格者数1位は26~30歳の2,156名で、全体の27.0%を占めます。25歳以下2,069名、31~35歳1,802名と続きます。
年齢別 合格者合計ランキング
| 順位 | 年齢 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26~30歳 | 10,955 | 202 | 2,156 | 2,358 | 21.5% |
| 2 | 25歳以下 | 8,066 | 76 | 2,069 | 2,145 | 26.6% |
| 3 | 31~35歳 | 10,995 | 305 | 1,802 | 2,107 | 19.2% |
| 4 | 36~40歳 | 8,520 | 251 | 1,130 | 1,381 | 16.2% |
| 5 | 41歳以上 | 10,974 | 260 | 816 | 1,076 | 9.8% |
| 合計 | 49,510 | 1,094 | 7,973 | 9,067 | 18.3% |
合格者合計1位は26~30歳の2,358名で、全体の26.0%を占めます。25歳以下2,145名、31~35歳2,107名と続きます。
出典
本データは国税庁「税理士試験」の公表資料に基づいています。
税理士を目指す方へ
税理士試験の最新データや合格に向けた学習方法については、以下のページもご覧ください。