平成19年度(2007年)第57回 税理士試験 年齢別ランキング
平成19年度(2007年)に実施された第57回税理士試験の年齢別ランキングを、合格率・最終合格者数・科目合格者数・合格者合計の4項目で掲載しています。
年齢別 合格率ランキング
| 順位 | 年齢 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25歳以下 | 10,143 | 82(8.09%) | 2,250(30.35%) | 2,332(27.67%) | 23.0% |
| 2 | 26~30歳 | 13,491 | 268(26.43%) | 2,211(29.83%) | 2,479(29.42%) | 18.4% |
| 3 | 31~35歳 | 12,426 | 302(29.78%) | 1,590(21.45%) | 1,892(22.45%) | 15.2% |
| 4 | 36~40歳 | 7,403 | 177(17.46%) | 790(10.66%) | 967(11.48%) | 13.1% |
| 5 | 41歳以上 | 9,861 | 185(18.24%) | 572(7.72%) | 757(8.98%) | 7.7% |
| 合計 | 53,324 | 1,014 | 7,413 | 8,427 | 15.8% |
合格率1位は25歳以下の23.0%で、前年の25.9%から2.9ポイント低下。26~30歳18.4%、31~35歳15.2%と続きます。41歳以上は7.7%で最も低く、全体平均15.8%を大きく下回っています。
年齢別 最終合格者数ランキング
| 順位 | 年齢 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31~35歳 | 12,426 | 302(29.78%) | 1,590(21.45%) | 1,892(22.45%) | 15.2% |
| 2 | 26~30歳 | 13,491 | 268(26.43%) | 2,211(29.83%) | 2,479(29.42%) | 18.4% |
| 3 | 41歳以上 | 9,861 | 185(18.24%) | 572(7.72%) | 757(8.98%) | 7.7% |
| 4 | 36~40歳 | 7,403 | 177(17.46%) | 790(10.66%) | 967(11.48%) | 13.1% |
| 5 | 25歳以下 | 10,143 | 82(8.09%) | 2,250(30.35%) | 2,332(27.67%) | 23.0% |
| 合計 | 53,324 | 1,014 | 7,413 | 8,427 | 15.8% |
最終合格者数では31~35歳が302名で1位、全体の29.78%を占めます。26~30歳268名、41歳以上185名と続きます。25歳以下は合格率トップながら、最終合格者は82名と最少。5科目揃えるには時間がかかることを示しています。
年齢別 科目合格者数ランキング
| 順位 | 年齢 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25歳以下 | 10,143 | 82(8.09%) | 2,250(30.35%) | 2,332(27.67%) | 23.0% |
| 2 | 26~30歳 | 13,491 | 268(26.43%) | 2,211(29.83%) | 2,479(29.42%) | 18.4% |
| 3 | 31~35歳 | 12,426 | 302(29.78%) | 1,590(21.45%) | 1,892(22.45%) | 15.2% |
| 4 | 36~40歳 | 7,403 | 177(17.46%) | 790(10.66%) | 967(11.48%) | 13.1% |
| 5 | 41歳以上 | 9,861 | 185(18.24%) | 572(7.72%) | 757(8.98%) | 7.7% |
| 合計 | 53,324 | 1,014 | 7,413 | 8,427 | 15.8% |
科目合格者数では25歳以下が2,250名で1位、全体の30.35%を占めます。26~30歳も2,211名で29.83%を占め、若年層が科目を着実に積み上げている様子がわかります。
年齢別 合格者合計ランキング
| 順位 | 年齢 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26~30歳 | 13,491 | 268(26.43%) | 2,211(29.83%) | 2,479(29.42%) | 18.4% |
| 2 | 25歳以下 | 10,143 | 82(8.09%) | 2,250(30.35%) | 2,332(27.67%) | 23.0% |
| 3 | 31~35歳 | 12,426 | 302(29.78%) | 1,590(21.45%) | 1,892(22.45%) | 15.2% |
| 4 | 36~40歳 | 7,403 | 177(17.46%) | 790(10.66%) | 967(11.48%) | 13.1% |
| 5 | 41歳以上 | 9,861 | 185(18.24%) | 572(7.72%) | 757(8.98%) | 7.7% |
| 合計 | 53,324 | 1,014 | 7,413 | 8,427 | 15.8% |
合格者合計では26~30歳が2,479名で1位、全体の29.42%を占めます。25歳以下(2,332名)、31~35歳(1,892名)と続き、20代~30代前半で全体の約80%を占めています。
出典
本データは国税庁「税理士試験」の公表資料に基づいています。
税理士を目指す方へ
税理士試験の最新データや合格に向けた学習方法については、以下のページもご覧ください。