◆経験年数別 調理師の年収,給与,月収,ボーナス
◆経験年数別 男性調理師の給与
◆経験年齢別 男性調理師の年収、給与
出典:政府統計の総合窓口 賃金構造基本統計調査
(月収は所定内給与額)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 255,800 | 339,500 | 3,409,100 | 98,800 |
平成22年 | 256,900 | 304,800 | 3,387,600 | 108,230 |
平成21年 | 257,900 | 332,200 | 3,427,000 | 119,700 |
平成20年 | 262,500 | 367,000 | 3,517,000 | 122,990 |
平成19年 | 266,400 | 367,600 | 3,564,400 | 105,000 |
平成18年 | 268,200 | 393,400 | 3,611,800 | 115,550 |
平成17年 | 265,600 | 388,700 | 3,575,900 | 117,130 |
平均 |
◆経験年齢別 男性調理師の年収、給与(0年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 190,000 | 14,100 | 2,294,100 | 4,050 |
平成22年 | 199,200 | 19,400 | 2,409,800 | 4,870 |
平成21年 | 199,400 | 34,300 | 2,427,100 | 6,100 |
平成20年 | 203,900 | 33,700 | 2,480,500 | 7,300 |
平成19年 | 206,700 | 23,300 | 2,503,700 | 5,760 |
平成18年 | 197,000 | 54,700 | 2,418,700 | 6,670 |
平成17年 | 188,100 | 18,900 | 2,276,100 | 5,550 |
平均 |
◆経験年齢別 男性調理師の年収、給与(1〜4年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 207,500 | 216,700 | 2,706,700 | 18,420 |
平成22年 | 207,700 | 204,800 | 2,697,200 | 23,220 |
平成21年 | 212,500 | 249,100 | 2,799,100 | 23,590 |
平成20年 | 209,600 | 252,500 | 2,767,700 | 26,090 |
平成19年 | 216,200 | 248,000 | 2,842,400 | 22,100 |
平成18年 | 211,400 | 268,000 | 2,804,800 | 23,550 |
平成17年 | 199,900 | 244,500 | 2,643,300 | 20,670 |
平均 |
◆経験年齢別 男性調理師の年収、給与(5〜9年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 226,700 | 297,500 | 3,017,900 | 17,670 |
平成22年 | 241,100 | 288,900 | 3,182,100 | 21,200 |
平成21年 | 237,500 | 288,100 | 3,138,100 | 23,350 |
平成20年 | 237,500 | 344,800 | 3,194,800 | 22,930 |
平成19年 | 245,400 | 349,300 | 3,294,100 | 19,230 |
平成18年 | 241,800 | 354,300 | 3,255,900 | 19,880 |
平成17年 | 242,000 | 376,700 | 3,280,700 | 23,350 |
平均 |
◆経験年齢別 男性調理師の年収、給与(10〜14年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 254,200 | 336,600 | 3,387,000 | 14,300 |
平成22年 | 263,300 | 330,700 | 3,490,300 | 15,190 |
平成21年 | 257,600 | 375,000 | 3,466,200 | 19,160 |
平成20年 | 262,600 | 395,300 | 3,546,500 | 17,710 |
平成19年 | 271,900 | 414,700 | 3,677,500 | 16,820 |
平成18年 | 268,900 | 447,000 | 3,673,800 | 18,410 |
平成17年 | 270,900 | 432,000 | 3,682,800 | 21,170 |
平均 |
◆経験年齢別 男性調理師の年収、給与(15年以上)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 294,100 | 438,000 | 3,967,200 | 44,360 |
平成22年 | 295,000 | 388,300 | 3,928,300 | 43,750 |
平成21年 | 298,000 | 416,100 | 3,992,100 | 47,510 |
平成20年 | 311,200 | 478,000 | 4,212,400 | 48,960 |
平成19年 | 309,400 | 469,500 | 4,182,300 | 41,100 |
平成18年 | 317,600 | 499,800 | 4,311,000 | 47,050 |
平成17年 | 313,600 | 483,300 | 4,246,500 | 46,400 |
平均 |
◆経験年数別 女性調理師の給与
◆経験年齢別 女性調理師の年収、給与
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 177,100 | 375,900 | 2,501,100 | 56,400 |
平成22年 | 186,000 | 432,700 | 2,664,700 | 58,850 |
平成21年 | 182,500 | 429,700 | 2,619,700 | 63,880 |
平成20年 | 184,000 | 435,300 | 2,643,300 | 69,900 |
平成19年 | 184,700 | 458,400 | 2,674,800 | 60,620 |
平成18年 | 182,500 | 458,300 | 2,648,300 | 63,170 |
平成17年 | 187,500 | 462,900 | 2,712,900 | 58,370 |
平均 |
◆経験年齢別 女性調理師の年収、給与(0年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 149,700 | 23,500 | 1,819,900 | 3,760 |
平成22年 | 153,500 | 18,800 | 1,860,800 | 4,030 |
平成21年 | 156,900 | 31,300 | 1,914,100 | 3,800 |
平成20年 | 153,500 | 37,200 | 1,879,200 | 4,030 |
平成19年 | 183,900 | 55,800 | 2,262,600 | 3,980 |
平成18年 | 151,700 | 56,200 | 1,876,600 | 3,400 |
平成17年 | 155,200 | 26,400 | 1,888,800 | 5,310 |
平均 |
◆経験年齢別 女性調理師の年収、給与(1〜4年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 164,100 | 269,700 | 2,238,900 | 13,510 |
平成22年 | 168,100 | 298,000 | 2,315,200 | 14,000 |
平成21年 | 163,800 | 290,000 | 2,255,600 | 16,100 |
平成20年 | 164,400 | 259,900 | 2,232,700 | 15,950 |
平成19年 | 164,500 | 300,000 | 2,274,000 | 13,360 |
平成18年 | 155,700 | 234,800 | 2,103,200 | 16,490 |
平成17年 | 171,300 | 347,600 | 2,403,200 | 13,780 |
平均 |
◆経験年齢別 女性調理師の年収、給与(5〜9年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 172,500 | 343,100 | 2,413,100 | 12,830 |
平成22年 | 183,900 | 421,000 | 2,627,800 | 13,530 |
平成21年 | 170,800 | 385,600 | 2,435,200 | 15,080 |
平成20年 | 174,800 | 401,200 | 2,498,800 | 16,350 |
平成19年 | 173,900 | 395,600 | 2,482,400 | 14,630 |
平成18年 | 167,200 | 372,200 | 2,378,600 | 15,960 |
平成17年 | 180,400 | 431,900 | 2,596,700 | 12,750 |
平均 |
◆経験年齢別 女性調理師の年収、給与(10〜14年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 178,600 | 411,700 | 2,554,900 | 9,510 |
平成22年 | 188,000 | 497,800 | 2,753,800 | 9,420 |
平成21年 | 184,600 | 500,000 | 2,715,200 | 11,460 |
平成20年 | 188,500 | 522,200 | 2,784,200 | 14,080 |
平成19年 | 182,600 | 516,300 | 2,707,500 | 10,930 |
平成18年 | 179,800 | 521,900 | 2,679,500 | 11,270 |
平成17年 | 192,100 | 576,700 | 2,881,900 | 9,860 |
平均 |
◆経験年齢別 女性調理師の年収、給与(15年以上)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 196,400 | 545,200 | 2,902,000 | 16,790 |
平成22年 | 208,000 | 605,900 | 3,101,900 | 17,880 |
平成21年 | 214,200 | 637,500 | 3,207,900 | 17,430 |
平成20年 | 210,700 | 626,900 | 3,155,300 | 19,500 |
平成19年 | 210,300 | 684,400 | 3,208,000 | 17,720 |
平成18年 | 233,800 | 814,000 | 3,619,600 | 16,050 |
平成17年 | 214,000 | 653,400 | 3,221,400 | 16,680 |
平均 |
Sponsored Link
全国にたくさんある調理師養成施設。 ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!! そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。 まとめて資料を請求できて、比較検討できます! |
Sponsored Link