| 地域別 | |
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
| 関東 | 神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬 |
| 東京 | 23区、その他 |
| 甲信越・北陸・東海 | 愛知、岐阜、静岡、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井 |
| 関西・近畿 | 大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、三重 |
| 中国・四国 | 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
| 学校別 | |
| 大学一覧 | 国立大学・公立大学一覧、私立大学・短期大学一覧 |
| 4年制専門学校養成校一覧 | 私立4年制専門学校理学療法士養成校一覧 |
| 3年制専門学校養成校一覧 | 国立,盲学校,私立3年制専門学校理学療法士養成校一覧 |
◆私立大学理学療法学専攻系偏差値ランキング一覧
(2018年・平成30年)
私立大学で理学療法士を養成する学科がある理学療法学専攻系学部学科の最新の偏差値ランキングです。
ここでのランキングや数値は、予備校が出している偏差値・難易度を平均化しているだけですので、あくまで参考程度です。
(2018年2月現在。空白のところはデータなし。)
河合塾、東進ハイスクール、ベネッセコーポレーションの平均です。
高い大学では平均して約58.5の畿央大学。
低い大学で41程度です。
平均的には約47.5です。(中央値46.0、最頻値45.3)
理学療法士の受験資格を得るには偏差値40台で大丈夫のようです。
| 順位 | 大学・学部・学科 | 河合 | 東進 | ベネッセ | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 畿央大学健康科学部理学療法学科 | 57.5 | 59 | 59 | 58.5 |
| 2 | 佛教大学保健医療技術学部理学療法学科 | 55.0 | 59 | 60 | 58.0 |
| 3 | 川崎医療福祉大学医療技術学部リハビリテーション学科 | 52.5 | 60 | 57 | 56.5 |
| 4 | 杏林大学保健学部理学療法学科 | 52.5 | 55 | 60 | 55.8 |
| 5 | 藤田保健衛生大学医療科学部リハビリテーション学科 | 52.5 | 53 | 59 | 54.8 |
| 6 | 北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 52.5 | 53 | 58 | 54.5 |
| 7 | 東京工科大学医療保健学部理学療法学科 | 50.0 | 53 | 59 | 54.0 |
| 8 | 京都橘大学健康科学部理学療法学科 | 50.0 | 58 | 54.0 | |
| 9 | 広島国際大学総合リハビリテーション学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 47.5 | 59 | 53.3 | |
| 10 | 大和大学保健医療学部総合リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 47.5 | 59 | 53.3 | |
| 11 | 東北福祉大学健康科学部リハビリテーション学科 | 47.5 | 57 | 52.3 | |
| 12 | 昭和大学保健医療学部理学療法学科 | 47.5 | 57 | 52.3 | |
| 13 | 兵庫医療大学リハビリテーション学部理学療法学科 | 47.5 | 57 | 52.3 | |
| 14 | 関西医療大学保健医療学部理学療法学科 | 45.0 | 56 | 55 | 52.0 |
| 15 | 聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部理学療法学科 | 50.0 | 51 | 55 | 52.0 |
| 16 | 北海道科学大学保健医療学部理学療法学科 | 45.0 | 57 | 54 | 52.0 |
| 17 | 甲南女子大学看護リハビリテーション学部理学療法学科 | 42.5 | 61 | 51.8 | |
| 18 | 帝京平成大学健康メディカル学部理学療法学科 | 47.5 | 52 | 56 | 51.8 |
| 19 | 中部大学生命健康科学部理学療法学科 | 47.5 | 55 | 51.3 | |
| 20 | 熊本保健科学大学保健科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 47.5 | 55 | 51.3 | |
| 21 | 北海道医療大学リハビリテーション科学部理学療法学科 | 47.5 | 49 | 57 | 51.2 |
| 22 | 名古屋学院大学リハビリテーション学部理学療法学科 | 45.0 | 57 | 51.0 | |
| 23 | 群馬パース大学保健科学部理学療法学科 | 45.0 | 56 | 50.5 | |
| 24 | 国際医療福祉大学小田原保健医療学部理学療法学科 | 45.0 | 48 | 58 | 50.3 |
| 25 | 国際医療福祉大学保健医療学部理学療法学科 | 45.0 | 50 | 56 | 50.3 |
| 26 | 日本福祉大学健康科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 47.5 | 51 | 50 | 49.5 |
| 27 | 高崎健康福祉大学保健医療学部理学療法学科 | 47.5 | 51 | 49.3 | |
| 28 | 森ノ宮医療大学保健医療学部理学療法学科 | 47.5 | 51 | 49.3 | |
| 29 | 常葉大学健康科学部静岡理学療法学科 | 42.5 | 56 | 49.3 | |
| 30 | 国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科 | 45.0 | 48 | 54 | 49.0 |
| 31 | 群馬医療福祉大学リハビリテーション学部理学療法専攻 | 42.5 | 55 | 48.8 | |
| 32 | 藍野大学医療保健学部理学療法学科 | 42.5 | 50 | 53 | 48.5 |
| 33 | 大阪保健医療大学保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 42.5 | 54 | 48.3 | |
| 34 | 神戸学院大学総合リハビリテーション学部医療リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 45.0 | 51 | 48.0 | |
| 35 | 四條畷学園大学リハビリテーション学部理学療法学専攻 | 45.0 | 51 | 48.0 | |
| 36 | 吉備国際大学保健医療福祉学部理学療法学科 | 42.5 | 53 | 47.8 | |
| 37 | 埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科 | 42.5 | 47 | 53 | 47.5 |
| 38 | 星城大学リハビリテーション学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 42.5 | 52 | 47.3 | |
| 39 | 鈴鹿医療科学大学保健衛生学部理学療法学科 | 42.5 | 51 | 46.8 | |
| 40 | 帝京科学大学医療科学部東京理学療法学科 | 42.5 | 48 | 49 | 46.5 |
| 41 | 北海道千歳リハビリテーション大学健康科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 40.0 | 52 | 46.0 | |
| 42 | 国際医療福祉大学福岡保健医療学部理学療法学科 | 40.0 | 45 | 53 | 46.0 |
| 43 | 新潟医療福祉大学医療技術学部理学療法学科 | 40.0 | 44 | 54 | 46.0 |
| 44 | 文京学院大学保健医療技術学部理学療法学科 | 42.5 | 42 | 53 | 45.8 |
| 45 | 豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科 | 37.5 | 54 | 45.8 | |
| 46 | 大阪電気通信大学医療福祉工学部理学療法学科 | 42.5 | 49 | 45.8 | |
| 47 | 帝京平成大学健康医療スポーツ学部理学療法学科 | 42.5 | 43 | 51 | 45.5 |
| 48 | 日本医療科学大学保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 37.5 | 53 | 45.3 | |
| 49 | 宝塚医療大学保健医療学部理学療法学科 | 42.5 | 48 | 45.3 | |
| 50 | 日本医療大学保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 37.5 | 53 | 45.3 | |
| 51 | 福井医療大学保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 37.5 | 53 | 45.3 | |
| 52 | 常葉大学保健医療学部理学療法学科 | 37.5 | 52 | 44.8 | |
| 53 | 神戸国際大学リハビリテーション学部理学療法学科 | 37.5 | 52 | 44.8 | |
| 54 | 長野保健医療大学保健科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 |
37.5 | 52 | 44.8 | |
| 55 | 新潟リハビリテーション大学医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 40.0 | 49 | 44.5 | |
| 56 | 日本保健医療大学保健医療学部理学療法学科 | 35.0 | 54 | 44.5 | |
| 57 | 金城大学医療健康学部理学療法学科 | 35.0 | 47 | 51 | 44.3 |
| 58 | 九州栄養福祉大学リハビリテーション学部理学療法学科 | 40.0 | 41 | 52 | 44.3 |
| 59 | 徳島文理大学保健福祉学部理学療法学科 | 40.0 | 44 | 49 | 44.3 |
| 60 | 中部学院大学看護リハビリテーション学部理学療法学科 | 37.5 | 51 | 44.3 | |
| 61 | 目白大学保健医療学部理学療法学科 | 37.5 | 44 | 51 | 44.2 |
| 62 | 九州看護福祉大学看護福祉学部リハビリテーション学科理学療法専攻 | 40.0 | 42 | 50 | 44.0 |
| 63 | 湘南医療大学保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 37.5 | 50 | 43.8 | |
| 64 | 了徳寺大学健康科学部理学療法学科 | 35.0 | 52 | 43.5 | |
| 65 | 大阪河崎リハビリテーション大学リハビリテーション学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 40.0 | 47 | 43.5 | |
| 66 | 大阪人間科学大学人間科学部理学療法学科 | 42.5 | 44 | 43.3 | |
| 67 | 帝京科学大学医療科学部理学療法学科 | 37.5 | 43 | 49 | 43.2 |
| 68 | 北海道文教大学人間科学部理学療法学科 | 37.5 | 40 | 52 | 43.2 |
| 69 | 帝京大学福岡医療技術学部理学療法学科 | 35.0 | 43 | 51 | 43.0 |
| 70 | 東京医療学院大学保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 37.5 | 48 | 42.8 | |
| 71 | 城西国際大学福祉総合学部理学療法学科 | 40.0 | 45 | 42.5 | |
| 72 | 広島都市学園大学健康科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 37.5 | 47 | 42.3 | |
| 73 | 姫路獨協大学医療保健学部理学療法学科 | 37.5 | 47 | 42.3 | |
| 74 | 人間総合科学大学保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 37.5 | 47 | 42.3 | |
| 75 | 関西福祉科学大学保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 37.5 | 40 | 49 | 42.2 |
| 76 | 健康科学大学健康科学部理学療法学科 | 37 | 46 | 41.5 | |
| 77 | 植草学園大学保健医療学部理学療法学科 | 35.0 | 48 | 41.5 | |
| 78 | 西九州大学リハビリテーション学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 35.0 | 48 | 41.5 | |
| 79 | 東北文化学園大学医療福祉学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 35.0 | 42 | 47 | 41.3 |
| 80 | つくば国際大学医療保健学部理学療法学科 | 35.0 | 47 | 41.0 | |
| 81 | 大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科 | 35.0 | 47 | 41.0 |
私立大学には、同じ学部で理学療法士のほかにも作業療法士や、臨床検査技師、看護師、診療放射線技師の専攻コースがある場合が多く、ほかにも公立大学では管理栄養士が取れる栄養学科や、社会福祉士が取れる学科(同時に介護福祉士や精神保健福祉士も)、保育士も同じ学部でほかの専攻として設置してあることも多いです。
このような資格の偏差値もそれぞれのリンクから確認できます。
