Sponsored Link
◆技術士の時給
技術士としてアルバイト、パートをする場合の時給は、約2,100円。
ボーナスも11万程度支給されているようです。
| 年別 | 時給 | 賞与 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 実働日数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 1,334 | 95,400 | 60.7 | 11.8 | 7.0 | 16.8 | 1,750 |
| 平成22年 | 1,673 | 143,200 | 64.3 | 21.0 | 7.1 | 13.4 | 1,660 |
| 平成21年 | 1,828 | 114,700 | 61.7 | 7.5 | 6.9 | 11.2 | 1,020 |
| 平成20年 | 3,587 | 98,700 | 58.5 | 4.1 | 5.8 | 10.9 | 1,780 |
| 平均 | 2,106 | 113,000 | 61.3 | 11.1 | 6.7 | 13.1 | 1,553 |
男性技術士と女性技術士では、男性技術士のほうが時給が高いようですが、ボーナスは女性技術士のほうが高いようです。
◆男性技術士の時給
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 実働日数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 1,531 | 160,300 | 69.5 | 18.5 | 7.1 | 16.6 | 960 |
| 平成22年 | 1,818 | 165,800 | 66.8 | 25.3 | 7.3 | 13.4 | 1,340 |
| 平成21年 | 1,972 | 124,000 | 63.7 | 7.5 | 7.2 | 10.4 | 850 |
| 平成20年 | 3,852 | 100,400 | 60.2 | 3.8 | 5.8 | 10.4 | 1,610 |
| 平均 | 2,293 | 137,625 | 65.1 | 13.8 | 6.9 | 12.7 | 1,190 |
◆女性技術士の時給
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 実働日数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 1,097 | 17,400 | 50.2 | 3.7 | 7.0 | 17.0 | 790 |
| 平成22年 | 1,052 | 46,700 | 53.3 | 2.3 | 6.1 | 13.4 | 310 |
| 平成21年 | 1,084 | 67,000 | 51.7 | 7.6 | 5.5 | 15.6 | 170 |
| 平成20年 | 1,087 | 82,600 | 41.9 | 7.1 | 5.9 | 16.0 | 170 |
| 平均 | 1,080 | 53,425 | 49.3 | 5.2 | 6.1 | 15.5 | 360 |
Sponsored Link
|
全国にたくさんある技術士養成施設。 ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!! そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。 まとめて資料を請求できて、比較検討できます! |
