20歳から24歳の女性技術士の平均年収は、約328万円です。
平均月収は23万円。ボーナスは約47万円です。
平均年齢は24歳、経験年数は約2年、勤務時間は約165時間、残業時間は約12時間となっています。
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 233,000 | 511,700 | 3,307,700 | 23.5 | 1.6 | 168 | 5 | 230 |
| 平成22年 | 255,100 | 273,800 | 3,335,000 | 24.2 | 1.7 | 158 | 21 | 550 |
| 平成21年 | 214,600 | 614,600 | 3,189,800 | 23.6 | 2.7 | 168 | 11 | 320 |
| 平均 | 234,233 | 466,700 | 3,277,500 | 23.8 | 2 | 165 | 12 | 367 |
25歳から29歳の女性技術士の平均年収は、約365万円です。
平均月収は約25万円。ボーナスは約65万円です。
平均年齢は28歳、経験年数は約4年、勤務時間は約165時間、残業時間は約10時間となっています。
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 265,500 | 562,100 | 3,748,100 | 28.2 | 3.9 | 167 | 11 | 920 |
| 平成22年 | 249,800 | 604,600 | 3,602,200 | 27.5 | 4.2 | 157 | 8 | 1,180 |
| 平成21年 | 232,700 | 796,800 | 3,589,200 | 27.0 | 4.9 | 171 | 10 | 580 |
| 平均 | 249,333 | 654,500 | 3,646,500 | 27.6 | 4.3 | 165 | 9.7 | 893 |
30歳から34歳の女性技術士の平均年収は、約380万円です。
平均月収は約26万円。ボーナスは約72万円です。
平均年齢は32歳、経験年数は約9年、勤務時間は約162時間、残業時間は約8時間となっています。
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 269,800 | 710,300 | 3,947,900 | 32.7 | 6.9 | 167 | 12 | 610 |
| 平成22年 | 280,400 | 697,500 | 4,062,300 | 33.0 | 10.0 | 160 | 8 | 550 |
| 平成21年 | 226,000 | 760,900 | 3,472,900 | 31.5 | 10.8 | 158 | 4 | 860 |
| 平均 | 258,733 | 722,900 | 3,827,700 | 32.4 | 9.2 | 162 | 8 | 673 |
35歳から39歳の女性技術士の平均年収は、約470万円です。
平均月収は約33万円。ボーナスは約72万円です。
平均年齢は37歳、経験年数は約14年、勤務時間は約162時間、残業時間は約24時間となっています。
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 300,500 | 657,400 | 4,263,400 | 37.8 | 13.0 | 164 | 27 | 600 |
| 平成22年 | 267,000 | 521,100 | 3,725,100 | 37.3 | 15.2 | 165 | 7 | 560 |
| 平成21年 | 419,000 | 986,900 | 6,014,900 | 36.9 | 13.5 | 158 | 37 | 810 |
| 平均 | 328,833 | 721,800 | 4,667,800 | 37.3 | 13.9 | 162 | 23.7 | 657 |
40歳から44歳の女性技術士の平均年収は、約450万円です。
平均月収は約29万円。ボーナスは約98万円です。
平均年齢は42歳、経験年数は約17年、勤務時間は約159時間、残業時間は約2時間となっています。
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 280,100 | 933,300 | 4,294,500 | 41.3 | 17.1 | 162 | 1 | 460 |
| 平成22年 | 324,100 | 1,024,900 | 4,914,100 | 42.4 | 18.0 | 161 | 4 | 220 |
| 平成21年 | 267,400 | 967,600 | 4,176,400 | 42.9 | 16.7 | 154 | 2 | 420 |
| 平均 | 290,533 | 975,267 | 4,461,667 | 42.2 | 17.3 | 159 | 2.3 | 367 |
45歳から49歳の女性技術士の平均年収は、約420万円です。
平均月収は約28万円。ボーナスは約80万円です。
平均年齢は47歳、経験年数は約16年、勤務時間は約155時間、残業時間は約7時間となっています。
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 298,100 | 1,047,000 | 4,624,200 | 47.2 | 16.7 | 166 | 9 | 200 |
| 平成22年 | 265,100 | 342,100 | 3,523,300 | 47.8 | 14.4 | 140 | 3 | 290 |
| 平成21年 | 289,500 | 1,003,900 | 4,477,900 | 46.8 | 17.4 | 160 | 10 | 340 |
| 平均 | 284,233 | 797,667 | 4,208,467 | 47.3 | 16.2 | 155 | 7.3 | 277 |
50歳から54歳の女性技術士の平均年収は、約460万円です。
平均月収は約30万円。ボーナスは約95万円です。
平均年齢は52歳、経験年数は約22年、勤務時間は約165時間、残業時間は約8時間となっています。
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 312,700 | 1,011,400 | 4,763,800 | 52.1 | 17.6 | 166 | 18 | 300 |
| 平成22年 | 325,500 | 865,400 | 4,771,400 | 52.7 | 23.0 | 156 | 5 | 250 |
| 平成21年 | 269,700 | 962,600 | 4,199,000 | 52.3 | 25.3 | 173 | 1 | 190 |
| 平均 | 302,633 | 946,467 | 4,578,067 | 52.4 | 21.9 | 165 | 8 | 247 |
55歳から59歳の女性技術士の平均年収は、約460万円です。
平均月収は約32万円。ボーナスは約72万円です。
平均年齢は58歳、経験年数は約21年、勤務時間は約165時間、残業時間は約5時間となっています。
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 359,200 | 786,000 | 5,096,400 | 58.4 | 20.2 | 167 | 3 | 90 |
| 平成22年 | 360,300 | 701,500 | 5,025,100 | 58.8 | 24.9 | 165 | 12 | 150 |
| 平成21年 | 250,800 | 677,400 | 3,687,000 | 57.2 | 18.8 | 162 | 1 | 430 |
| 平均 | 323,433 | 721,633 | 4,602,833 | 58.1 | 21.3 | 165 | 5.3 | 223 |
60歳から64歳の女性技術士の平均年収は、約450万円です。
平均月収は約31万円。ボーナスは約77万円です。
平均年齢は61歳、経験年数は約32年、勤務時間は約163時間、残業時間は約8時間となっています。
| 年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 207,400 | 160,900 | 2,649,700 | 60.5 | 33.4 | 156 | 0 | 130 |
| 平成22年 | 413,700 | 1,384,800 | 6,349,200 | 60.5 | 30.8 | 170 | 15 | 30 |
| 平成21年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | 310,550 | 772,850 | 4,499,450 | 60.5 | 32.1 | 163 | 7.5 | 80 |
|
全国にたくさんある技術士養成施設。 ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!! そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。 まとめて資料を請求できて、比較検討できます! |
