◆社会保険労務士試験科目免除者結果データ・統計
| 年度 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 第44回(2012) | 1,423 | 1,198 | 167 | 13.9% |
| 第43回(2011) | 1,578 | 1,364 | 222 | 16.3% |
| 第42回(2010) | 1,745 | 1,518 | 201 | 13.2% |
| 第41回(2009) | 1,931 | 1,676 | 181 | 10.8% |
| 第40回(2008) | 1,367 | 1,193 | 83 | 6.96% |
| 第39回(2007) | 1,220 | 1,062 | 105 | 9.9% |
| 第38回(2006) | 1,080 | 925 | 111 | 12.0% |
| 第37回(2005) | 975 | 848 | 73 | 8.6% |
| 第36回(2004) | 938 | 802 | 69 | 8.6% |
| 第35回(2003) | 850 | 735 | 50 | 6.8% |
| 第34回(2002) | 730 | 645 | 79 | 12.2% |
| 第33回(2001) | 669 | 586 | 56 | 9.6% |


科目免除者の申込者数、受験者数とも41回試験まで増加傾向にありましたが、
42、43、44回試験とだんだん減少しています。

2012年は167名もの科目免除合格者がいました。

