資格seek TOP > ボイラーseek TOP > ボイラー工の年収,給料 > 経験年数別 ボイラー工の年収,給与,月収,ボーナス
◆経験年数別 ボイラー工の年収,給与,月収,ボーナス

◆経験年数別 男性ボイラー工の給与
◆経験年齢別 男性ボイラー工の年収、給与

出典:政府統計の総合窓口 賃金構造基本統計調査
(月収は所定内給与額)


経験年齢別 男性ボイラー工の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 239,300 517,600 3,389,200 6,400
平成22年 256,200 661,700 3,736,100 7,820
平成21年 259,100 780,800 3,890,000 5,280
平成20年 258,700 671,800 3,776,200 8,030
平成19年 248,900 664,100 3,650,900 8,000
平成18年 254,300 708,300 3,759,900 10,010
平成17年 257,700 663,600 3,756,000 11,110
平均        

◆経験年齢別 男性ボイラー工の年収、給与(0年)
経験0年 男性ボイラー工の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 184,600 31,900 2,247,100 100
平成22年 238,500 888,300 3,750,300 320
平成21年 219,700 128,500 2,764,900 190
平成20年 193,200 11,700 2,330,100 290
平成19年 188,100 83,500 2,340,700 290
平成18年 180,500 11,800 2,177,800 550
平成17年 183,400 3,000 2,203,800 460
平均        

◆経験年齢別 男性ボイラー工の年収、給与(1〜4年)
経験1〜4年 男性ボイラー工の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 203,200 389,700 2,828,100 1,370
平成22年 240,700 572,500 3,460,900 1,650
平成21年 212,000 506,900 3,050,900 1,060
平成20年 220,600 604,500 3,251,700 1,690
平成19年 216,100 313,200 2,906,400 1,810
平成18年 209,600 317,800 2,833,000 2,010
平成17年 216,700 455,100 3,055,500 1,950
平均        

◆経験年齢別 男性ボイラー工の年収、給与(5〜9年)
経験5〜9年 男性ボイラー工の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 228,200 408,700 3,147,100 1,830
平成22年 221,000 381,600 3,033,600 1,420
平成21年 226,700 610,800 3,331,200 850
平成20年 244,800 611,200 3,548,800 1,520
平成19年 210,400 448,000 2,972,800 1,640
平成18年 230,700 462,100 3,230,500 1,600
平成17年 202,000 365,200 2,789,200 1,540
平均        

◆経験年齢別 男性ボイラー工の年収、給与(10〜14年)
経験10〜14年 男性ボイラー工の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 235,400 446,700 3,271,500 910
平成22年 255,000 642,900 3,702,900 1,300
平成21年 248,000 697,800 3,673,800 740
平成20年 220,900 546,600 3,197,400 1,130
平成19年 240,900 681,600 3,572,400 1,210
平成18年 267,500 800,000 4,010,000 1,990
平成17年 253,200 686,300 3,724,700 1,990
平均        

◆経験年齢別 男性ボイラー工の年収、給与(15年以上)
経験15年以上 男性ボイラー工の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 275,300 739,500 4,043,100 2,190
平成22年 282,700 820,700 4,213,100 3,130
平成21年 297,200 1,035,900 4,602,300 2,440
平成20年 302,000 831,000 4,455,000 3,400
平成19年 297,700 1,034,700 4,607,100 3,050
平成18年 290,900 1,064,300 4,555,100 3,860
平成17年 298,000 880,700 4,456,700 5,170
平均        
Sponsored Link

全国にたくさんあるボイラー養成施設。
ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!!
そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。
まとめて資料を請求できて、比較検討できます!

ボイラーを目指せる学校・学部・学科・コースを一括で表示する

Sponsored Link

サイトマップ

ボイラーを目指せる学校を一括で表示する