平成30年度(2018年)第68回 税理士試験 年齢別ランキング
平成30年度(2018年)に実施された第68回税理士試験の年齢別ランキングを、合格率・最終合格率・最終合格者数・科目合格者数・合格者合計の5項目で掲載しています。
年齢別 合格率ランキング
| 順位 | 年齢 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 | 最終合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25歳以下 | 3,657 | 51 | 935 | 986 | 27.0% | 1.39% |
| 2 | 26〜30歳 | 4,900 | 99 | 786 | 885 | 18.1% | 2.02% |
| 3 | 31〜35歳 | 5,716 | 133 | 829 | 962 | 16.8% | 2.33% |
| 4 | 36〜40歳 | 5,268 | 142 | 612 | 754 | 14.3% | 2.70% |
| 5 | 41歳以上 | 11,309 | 247 | 882 | 1,129 | 10.0% | 2.18% |
| 合計 | 30,850 | 672 | 4,044 | 4,716 | 15.3% | 2.18% |
合格率1位は25歳以下の27.0%。26〜30歳18.1%、31〜35歳16.8%と続きます。41歳以上は10.0%で最下位です。
年齢別 最終合格率ランキング
| 順位 | 年齢 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 | 最終合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36〜40歳 | 5,268 | 142 | 612 | 754 | 14.3% | 2.70% |
| 2 | 31〜35歳 | 5,716 | 133 | 829 | 962 | 16.8% | 2.33% |
| 3 | 41歳以上 | 11,309 | 247 | 882 | 1,129 | 10.0% | 2.18% |
| 4 | 26〜30歳 | 4,900 | 99 | 786 | 885 | 18.1% | 2.02% |
| 5 | 25歳以下 | 3,657 | 51 | 935 | 986 | 27.0% | 1.39% |
| 合計 | 30,850 | 672 | 4,044 | 4,716 | 15.3% | 2.18% |
最終合格率1位は36〜40歳の2.70%。31〜35歳2.33%、41歳以上2.18%と続きます。25歳以下は1.39%で最下位です。
※最終合格率は受験者数に対する5科目到達者の割合。受験者には既に数科目合格済みで残り科目のみ受験する人も含まれるため、あくまで目安です。
年齢別 最終合格者数ランキング
| 順位 | 年齢 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 | 最終合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41歳以上 | 11,309 | 247 | 882 | 1,129 | 10.0% | 2.18% |
| 2 | 36〜40歳 | 5,268 | 142 | 612 | 754 | 14.3% | 2.70% |
| 3 | 31〜35歳 | 5,716 | 133 | 829 | 962 | 16.8% | 2.33% |
| 4 | 26〜30歳 | 4,900 | 99 | 786 | 885 | 18.1% | 2.02% |
| 5 | 25歳以下 | 3,657 | 51 | 935 | 986 | 27.0% | 1.39% |
| 合計 | 30,850 | 672 | 4,044 | 4,716 | 15.3% | 2.18% |
最終合格者数1位は41歳以上の247名で、全体の36.8%を占めます。36〜40歳142名、31〜35歳133名と続きます。
年齢別 科目合格者数ランキング
| 順位 | 年齢 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 | 最終合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25歳以下 | 3,657 | 51 | 935 | 986 | 27.0% | 1.39% |
| 2 | 41歳以上 | 11,309 | 247 | 882 | 1,129 | 10.0% | 2.18% |
| 3 | 31〜35歳 | 5,716 | 133 | 829 | 962 | 16.8% | 2.33% |
| 4 | 26〜30歳 | 4,900 | 99 | 786 | 885 | 18.1% | 2.02% |
| 5 | 36〜40歳 | 5,268 | 142 | 612 | 754 | 14.3% | 2.70% |
| 合計 | 30,850 | 672 | 4,044 | 4,716 | 15.3% | 2.18% |
科目合格者数1位は25歳以下の935名で、全体の23.1%を占めます。41歳以上882名、31〜35歳829名と続きます。
年齢別 合格者合計ランキング
| 順位 | 年齢 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 | 最終合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41歳以上 | 11,309 | 247 | 882 | 1,129 | 10.0% | 2.18% |
| 2 | 25歳以下 | 3,657 | 51 | 935 | 986 | 27.0% | 1.39% |
| 3 | 31〜35歳 | 5,716 | 133 | 829 | 962 | 16.8% | 2.33% |
| 4 | 26〜30歳 | 4,900 | 99 | 786 | 885 | 18.1% | 2.02% |
| 5 | 36〜40歳 | 5,268 | 142 | 612 | 754 | 14.3% | 2.70% |
| 合計 | 30,850 | 672 | 4,044 | 4,716 | 15.3% | 2.18% |
合格者合計1位は41歳以上の1,129名で、全体の23.9%を占めます。25歳以下986名、31〜35歳962名と続きます。
出典
本データは国税庁「税理士試験」の公表資料に基づいています。
税理士を目指す方へ
税理士試験の最新データや合格に向けた学習方法については、以下のページもご覧ください。