平成26年度(2014年)第64回 税理士試験 地域別ランキング
平成26年度(2014年)に実施された第64回税理士試験の地域別ランキングを、合格率・最終合格者数・科目合格者数・合格者合計の4項目で掲載しています。
地域別 合格率ランキング
| 順位 | 試験地 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 310 | 8 | 57 | 65 | 21.0% |
| 2 | 大阪府 | 8,124 | 228 | 1,316 | 1,544 | 19.0% |
| 3 | 千葉県 | 10,682 | 259 | 1,619 | 1,878 | 17.6% |
| 4 | 栃木県 | 1,353 | 25 | 212 | 237 | 17.5% |
| 5 | 愛知県 | 3,506 | 68 | 546 | 614 | 17.5% |
| 6 | 広島県 | 1,137 | 24 | 171 | 195 | 17.2% |
| 7 | 東京都 | 7,134 | 160 | 993 | 1,153 | 16.2% |
| 8 | 福岡県 | 2,304 | 37 | 314 | 351 | 15.2% |
| 9 | 香川県 | 960 | 14 | 125 | 139 | 14.5% |
| 10 | 埼玉県 | 1,487 | 30 | 177 | 207 | 13.9% |
| 11 | 石川県 | 693 | 10 | 86 | 96 | 13.9% |
| 12 | 北海道 | 1,033 | 17 | 121 | 138 | 13.4% |
| 13 | 宮城県 | 1,410 | 18 | 163 | 181 | 12.8% |
| 14 | 熊本県 | 898 | 12 | 99 | 111 | 12.4% |
| 合計 | 41,031 | 910 | 5,999 | 6,909 | 16.8% |
合格率1位は沖縄県の21.0%。大阪府19.0%、千葉県17.6%と続きます。熊本県は12.4%で最下位です。
地域別 最終合格者数ランキング
| 順位 | 試験地 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉県 | 10,682 | 259 | 1,619 | 1,878 | 17.6% |
| 2 | 大阪府 | 8,124 | 228 | 1,316 | 1,544 | 19.0% |
| 3 | 東京都 | 7,134 | 160 | 993 | 1,153 | 16.2% |
| 4 | 愛知県 | 3,506 | 68 | 546 | 614 | 17.5% |
| 5 | 福岡県 | 2,304 | 37 | 314 | 351 | 15.2% |
| 6 | 埼玉県 | 1,487 | 30 | 177 | 207 | 13.9% |
| 7 | 栃木県 | 1,353 | 25 | 212 | 237 | 17.5% |
| 8 | 広島県 | 1,137 | 24 | 171 | 195 | 17.2% |
| 9 | 宮城県 | 1,410 | 18 | 163 | 181 | 12.8% |
| 10 | 北海道 | 1,033 | 17 | 121 | 138 | 13.4% |
| 11 | 香川県 | 960 | 14 | 125 | 139 | 14.5% |
| 12 | 熊本県 | 898 | 12 | 99 | 111 | 12.4% |
| 13 | 石川県 | 693 | 10 | 86 | 96 | 13.9% |
| 14 | 沖縄県 | 310 | 8 | 57 | 65 | 21.0% |
| 合計 | 41,031 | 910 | 5,999 | 6,909 | 16.8% |
最終合格者数1位は千葉県の259名で、全体の28.5%を占めます。大阪府228名、東京都160名と続きます。
地域別 科目合格者数ランキング
| 順位 | 試験地 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉県 | 10,682 | 259 | 1,619 | 1,878 | 17.6% |
| 2 | 大阪府 | 8,124 | 228 | 1,316 | 1,544 | 19.0% |
| 3 | 東京都 | 7,134 | 160 | 993 | 1,153 | 16.2% |
| 4 | 愛知県 | 3,506 | 68 | 546 | 614 | 17.5% |
| 5 | 福岡県 | 2,304 | 37 | 314 | 351 | 15.2% |
| 6 | 栃木県 | 1,353 | 25 | 212 | 237 | 17.5% |
| 7 | 埼玉県 | 1,487 | 30 | 177 | 207 | 13.9% |
| 8 | 広島県 | 1,137 | 24 | 171 | 195 | 17.2% |
| 9 | 宮城県 | 1,410 | 18 | 163 | 181 | 12.8% |
| 10 | 香川県 | 960 | 14 | 125 | 139 | 14.5% |
| 11 | 北海道 | 1,033 | 17 | 121 | 138 | 13.4% |
| 12 | 熊本県 | 898 | 12 | 99 | 111 | 12.4% |
| 13 | 石川県 | 693 | 10 | 86 | 96 | 13.9% |
| 14 | 沖縄県 | 310 | 8 | 57 | 65 | 21.0% |
| 合計 | 41,031 | 910 | 5,999 | 6,909 | 16.8% |
科目合格者数1位は千葉県の1,619名で、全体の27.0%を占めます。大阪府1,316名、東京都993名と続きます。
地域別 合格者合計ランキング
| 順位 | 試験地 | 受験者数 | 最終合格者 | 科目合格者 | 合格者合計 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉県 | 10,682 | 259 | 1,619 | 1,878 | 17.6% |
| 2 | 大阪府 | 8,124 | 228 | 1,316 | 1,544 | 19.0% |
| 3 | 東京都 | 7,134 | 160 | 993 | 1,153 | 16.2% |
| 4 | 愛知県 | 3,506 | 68 | 546 | 614 | 17.5% |
| 5 | 福岡県 | 2,304 | 37 | 314 | 351 | 15.2% |
| 6 | 栃木県 | 1,353 | 25 | 212 | 237 | 17.5% |
| 7 | 埼玉県 | 1,487 | 30 | 177 | 207 | 13.9% |
| 8 | 広島県 | 1,137 | 24 | 171 | 195 | 17.2% |
| 9 | 宮城県 | 1,410 | 18 | 163 | 181 | 12.8% |
| 10 | 香川県 | 960 | 14 | 125 | 139 | 14.5% |
| 11 | 北海道 | 1,033 | 17 | 121 | 138 | 13.4% |
| 12 | 熊本県 | 898 | 12 | 99 | 111 | 12.4% |
| 13 | 石川県 | 693 | 10 | 86 | 96 | 13.9% |
| 14 | 沖縄県 | 310 | 8 | 57 | 65 | 21.0% |
| 合計 | 41,031 | 910 | 5,999 | 6,909 | 16.8% |
合格者合計1位は千葉県の1,878名で、全体の27.2%を占めます。大阪府1,544名、東京都1,153名と続きます。
出典
本データは国税庁「税理士試験」の公表資料に基づいています。
税理士を目指す方へ
税理士試験の最新データや合格に向けた学習方法については、以下のページもご覧ください。