◆国公立大学検査技術科学専攻系偏差値ランキング一覧
(2014年・平成26年)
(2014年・平成26年)
国公立大学検査技術科学専攻系学部学科の最新の偏差値ランキング(前期)です。
(2014年1月現在。空白のところはデータなし。)
私立大学検査技術科学専攻系学部の偏差値難易度データはこちら
河合塾、東進ハイスクール、ベネッセコーポレーションの平均です。
(駿台予備校は会員専用情報のためデータはありません。)
一番最後に偏差値の平均をランキングにした表があります。
◆代々木ゼミナール
センターランク順です。
| 大学・学部・学科・専攻 | 代々木ゼミナール |
|---|---|
| 京都大学医学部人間健康科学科検査技術科学専攻 | 83%・64 |
| 大阪大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 79%・62 |
| 神戸大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 78%・61 |
| 筑波大学医学群医療科学類 | 78%・58 |
| 北海道大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 77%・60 |
| 九州大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 77%・58 |
| 名古屋大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 76%・60 |
| 岡山大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 76%・58 |
| 東京医科歯科大学医学部保健衛生学科検査技術学専攻 | 75%・58 |
| 熊本大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 75%・57 |
| 金沢大学医薬保健学域保健学類検査技術科学専攻 | 75%・57 |
| 群馬大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 75% |
| 埼玉県立大学保健医療福祉学部健康開発学科検査技術科学専攻 | 75% |
| 信州大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 74%・58 |
| 鳥取大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 74%・56 |
| 新潟大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 73%・60 |
| 山口大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 73%・57 |
| 徳島大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 73%・55 |
| 弘前大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 71%・54 |
| 琉球大学医学部保健学科検査技術学コース | 71%・53 |
| 香川県立保健医療大学保健医療学部臨床検査学科 | 68% |
| 愛媛県立医療技術大学保健科学部臨床検査学科 | 68% |
◆河合塾
センター得点率順です。
| 大学・学部・学科・専攻 | 河合塾 |
|---|---|
| 京都大学医学部人間健康科学科検査技術科学専攻 | 82%・57.5 |
| 大阪大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 79%・57.5 |
| 筑波大学医学群医療科学類 | 79%・55.0 |
| 神戸大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 77%・57.5 |
| 名古屋大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 77%・55.0 |
| 東京医科歯科大学医学部保健衛生学科検査技術学専攻 | 76%・57.5 |
| 九州大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 76%・55.0 |
| 熊本大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 75%・55.0 |
| 岡山大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 75%・55.0 |
| 北海道大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 74%・55.0 |
| 金沢大学医薬保健学域保健学類検査技術科学専攻 | 74%・55.0 |
| 徳島大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 74%・52.5 |
| 信州大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 73%・57.5 |
| 新潟大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 73%・55.0 |
| 山口大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 72%・60.0 |
| 鳥取大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 72%・55.0 |
| 群馬大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 71% |
| 埼玉県立大学保健医療福祉学部健康開発学科検査技術科学専攻 | 71% |
| 弘前大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 70%・52.5 |
| 香川県立保健医療大学保健医療学部臨床検査学科 | 70% |
| 琉球大学医学部保健学科検査技術学コース | 69%・50.0 |
| 愛媛県立医療技術大学保健科学部臨床検査学科 | 63% |
◆東進
| 大学・学部・学科・専攻 | 東進 |
|---|---|
| 京都大学医学部人間健康科学科検査技術科学専攻 | 64 |
| 神戸大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 61 |
| 大阪大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 61 |
| 九州大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 61 |
| 名古屋大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 60 |
| 東京医科歯科大学医学部保健衛生学科検査技術学専攻 | 60 |
| 岡山大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 58 |
| 金沢大学医薬保健学域保健学類検査技術科学専攻 | 58 |
| 筑波大学医学群医療科学類 | 58 |
| 信州大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 57 |
| 北海道大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 57 |
| 熊本大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 56 |
| 徳島大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 56 |
| 新潟大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 56 |
| 山口大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 55 |
| 鳥取大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 55 |
| 群馬大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 55 |
| 弘前大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 55 |
| 琉球大学医学部保健学科検査技術学コース | 52 |
◆ベネッセ
| 大学・学部・学科・専攻 | ベネッセ |
|---|---|
| 京都大学医学部人間健康科学科検査技術科学専攻 | 67 |
| 東京医科歯科大学医学部保健衛生学科検査技術学専攻 | 64 |
| 神戸大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 63 |
| 大阪大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 63 |
| 九州大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 63 |
| 筑波大学医学群医療科学類 | 61 |
| 名古屋大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 61 |
| 北海道大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 59 |
| 信州大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 59 |
| 金沢大学医薬保健学域保健学類検査技術科学専攻 | 59 |
| 熊本大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 58 |
| 岡山大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 58 |
| 新潟大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 57 |
| 徳島大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 57 |
| 山口大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 56 |
| 鳥取大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 56 |
| 群馬大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 56 |
| 弘前大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 56 |
| 琉球大学医学部保健学科検査技術学コース | 55 |
◆平均難易度ランキング
| 順位 | 大学・学部・学科 | 代ゼミ | 河合 | 東進 | ベネッセ | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都大学医学部人間健康科学科検査技術科学専攻 | 64 | 57.5 | 64 | 67 | 63.1 | |
| 2 | 大阪大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 62 | 57.5 | 61 | 63 | 60.9 |
| 3 | 神戸大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 61 | 57.5 | 61 | 63 | 60.6 |
| 4 | 東京医科歯科大学医学部保健衛生学科検査技術学専攻 | 58 | 57.5 | 60 | 64 | 59.9 |
| 5 | 九州大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 58 | 55.0 | 61 | 63 | 59.3 |
| 6 | 名古屋大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 60 | 55.0 | 60 | 61 | 59.0 |
| 7 | 筑波大学医学群医療科学類 | 58 | 55.0 | 58 | 61 | 58.0 |
| 8 | 信州大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 58 | 57.5 | 57 | 59 | 57.9 |
| 9 | 北海道大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 60 | 55.0 | 57 | 59 | 57.8 |
| 10 | 金沢大学医薬保健学域保健学類検査技術科学専攻 | 57 | 55.0 | 58 | 59 | 57.3 |
| 岡山大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 58 | 55.0 | 58 | 58 | ||
| 12 | 新潟大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 60 | 55.0 | 56 | 57 | 57.0 |
| 山口大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 57 | 60.0 | 55 | 56 | ||
| 14 | 熊本大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 57 | 55.0 | 56 | 58 | 56.5 |
| 15 | 鳥取大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 56 | 55.0 | 55 | 56 | 55.5 |
| 群馬大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 55 | 56 | ||||
| 17 | 徳島大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 55 | 52.5 | 56 | 57 | 55.1 |
| 18 | 弘前大学医学部保健学科検査技術科学専攻 | 54 | 52.5 | 55 | 56 | 54.4 |
| 19 | 琉球大学医学部保健学科検査技術学コース | 53 | 50.0 | 52 | 55 | 52.5 |
