◆臨床検査技師の時給
臨床検査技師としてアルバイト、パートをする場合の時給は、約1,600円。
ボーナスも5万程度支給されているようです。
年別 | 時給 | 賞与 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 実働日数 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 1,689 | 85,500 | 46.7 | 6.7 | 5.5 | 15.2 | 6,310 |
平成22年 | 1,474 | 36,800 | 44.8 | 6.1 | 5.6 | 15.7 | 5,440 |
平成21年 | 1,704 | 66,500 | 46.2 | 4.7 | 5.4 | 18.1 | 4,590 |
平成20年 | 1,540 | 31,800 | 42.9 | 4.7 | 5.6 | 17.1 | 8,000 |
平均 | 1,602 | 55,150 | 45.2 | 5.6 | 5.5 | 16.5 | 6,085 |
男性臨床検査技師と女性臨床検査技師では、男性臨床検査技師のほうが時給が高いようですが、ボーナスは女性臨床検査技師のほうが高いようです。
◆男性臨床検査技師の時給
年別 | 時給 | 賞与 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 実働日数 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 3,246 | 33,500 | 49.3 | 14.6 | 4.8 | 11.3 | 330 |
平成22年 | 2,195 | 14,900 | 51.5 | 4.7 | 5.1 | 10.5 | 570 |
平成21年 | 2,915 | 117,200 | 52.2 | 3.4 | 5.1 | 13.6 | 690 |
平成20年 | 1,722 | 25,000 | 55.9 | 7.6 | 5.9 | 12.9 | 980 |
平均 | 2,520 | 47,650 | 52.2 | 7.6 | 5.2 | 12.1 | 643 |
◆女性臨床検査技師の時給
年別 | 時給 | 賞与 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 実働日数 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 1,604 | 88,400 | 46.5 | 6.3 | 5.6 | 15.5 | 5,980 |
平成22年 | 1,391 | 39,400 | 44.1 | 6.2 | 5.6 | 16.3 | 4,870 |
平成21年 | 1,492 | 57,600 | 45.4 | 4.9 | 5.5 | 18.9 | 3,900 |
平成20年 | 1,515 | 32,700 | 41.1 | 4.3 | 5.6 | 17.7 | 7,020 |
平均 | 1,501 | 54,525 | 44.3 | 5.4 | 5.6 | 17.1 | 5,443 |
Sponsored Link
全国にたくさんある臨床検査技師養成施設。 ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!! そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。 まとめて資料を請求できて、比較検討できます! |