第63回臨床検査技師国家試験
願書受付期間 平成28年12月15日(木曜日)から平成29年1月5日(木曜日)まで
試験日 平成29年2月22日(水曜日)
合格発表 平成29年3月29日(水曜日)午後2時
受験地/試験会場

北海道宮城県東京都愛知県大阪府広島県香川県福岡県沖縄県

試験会場近く、モーニングコールや専用フロアの利用など受験生に優しいアクセス便利な宿・ホテルを探す

試験科目
  • 医用工学概論(情報科学概論及び検査機器総論を含む。)
  • 公衆衛生学(関係法規を含む。)
  • 臨床検査医学総論(臨床医学総論及び医学概論を含む。)
  • 臨床検査総論(検査管理総論及び医動物学を含む。)
  • 病理組織細胞学
  • 臨床生理学
  • 臨床化学(放射性同位元素検査技術学を含む。)
  • 臨床血液学
  • 臨床微生物学
  • 臨床免疫学

資格seek TOP > 臨床検査技師seek TOP > 臨床検査技師の年収,給料 > 経験年数別 臨床検査技師の年収,給与,月収,ボーナス
◆経験年数別 臨床検査技師の年収,給与,月収,ボーナス

◆経験年数別 男性臨床検査技師の給与
◆経験年齢別 男性臨床検査技師の年収、給与

出典:政府統計の総合窓口 賃金構造基本統計調査
(月収は所定内給与額)


経験年齢別 男性臨床検査技師の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 312,500 978,200 4,728,200 12,580
平成22年 327,600 1,019,900 4,951,100 10,720
平成21年 323,100 1,012,500 4,889,700 12,790
平成20年 321,700 1,128,100 4,988,500 15,680
平成19年 318,100 1,050,500 4,867,700 11,450
平成18年 335,800 1,154,300 5,183,900 10,440
平成17年 329,500 1,118,900 5,072,900 15,410
平均        

◆経験年齢別 男性臨床検査技師の年収、給与(0年)
経験0年 男性臨床検査技師の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 211,700 3,900 2,544,300 480
平成22年 209,600 8,500 2,523,700 680
平成21年 217,500 39,400 2,649,400 1,770
平成20年 216,300 4,800 2,600,400 680
平成19年 193,200 4,200 2,322,600 370
平成18年 191,400 86,600 2,383,400 130
平成17年 205,500 122,500 2,588,500 1,070
平均        

◆経験年齢別 男性臨床検査技師の年収、給与(1〜4年)
経験1〜4年 男性臨床検査技師の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 254,000 720,900 3,768,900 2,080
平成22年 271,800 748,200 4,009,800 1,440
平成21年 253,600 906,500 3,949,700 1,400
平成20年 235,300 601,700 3,425,300 2,000
平成19年 265,000 735,500 3,915,500 2,010
平成18年 244,800 743,300 3,680,900 1,620
平成17年 220,600 571,900 3,219,100 1,540
平均        

◆経験年齢別 男性臨床検査技師の年収、給与(5〜9年)
経験5〜9年 男性臨床検査技師の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 278,500 827,700 4,169,700 2,880
平成22年 273,100 874,100 4,151,300 1,510
平成21年 281,700 812,800 4,193,200 2,310
平成20年 265,700 874,400 4,062,800 2,450
平成19年 279,600 897,200 4,252,400 1,850
平成18年 272,600 959,100 4,230,300 1,220
平成17年 254,000 871,800 3,919,800 2,590
平均        

◆経験年齢別 男性臨床検査技師の年収、給与(10〜14年)
経験10〜14年 男性臨床検査技師の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 288,600 965,700 4,428,900 1,100
平成22年 300,200 752,300 4,354,700 1,220
平成21年 312,900 1,186,400 4,941,200 1,010
平成20年 278,500 944,100 4,286,100 1,990
平成19年 297,600 1,000,300 4,571,500 1,650
平成18年 334,400 1,044,300 5,057,100 2,090
平成17年 313,200 989,000 4,747,400 2,570
平均        

◆経験年齢別 男性臨床検査技師の年収、給与(15年以上)
経験15年以上 男性臨床検査技師の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 361,100 1,217,200 5,550,400 6,050
平成22年 374,500 1,295,900 5,789,900 5,870
平成21年 385,000 1,355,100 5,975,100 6,300
平成20年 376,300 1,455,600 5,971,200 8,570
平成19年 364,400 1,299,600 5,672,400 5,570
平成18年 381,600 1,391,900 5,970,500 5,380
平成17年 399,800 1,495,700 6,293,300 7,640
平均        

◆経験年数別 女性臨床検査技師の給与
◆経験年齢別 女性臨床検査技師の年収、給与
経験年齢別 女性臨床検査技師の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 291,900 918,500 4,421,300 31,180
平成22年 274,700 872,900 4,169,300 30,350
平成21年 268,600 850,500 4,073,700 34,330
平成20年 280,600 967,000 4,334,200 32,810
平成19年 281,500 896,100 4,274,100 20,850
平成18年 276,900 933,100 4,255,900 27,450
平成17年 269,100 866,200 4,095,400 33,660
平均        

◆経験年齢別 女性臨床検査技師の年収、給与(0年)
経験0年 女性臨床検査技師の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 209,600 14,800 2,530,000 1,500
平成22年 220,600 55,900 2,703,100 1,310
平成21年 227,100 193,900 2,919,100 1,450
平成20年 212,500 55,400 2,605,400 1,330
平成19年 200,000 0 2,400,000 420
平成18年 209,800 19,700 2,537,300 990
平成17年 201,700 17,300 2,437,700 1,840
平均        

◆経験年齢別 女性臨床検査技師の年収、給与(1〜4年)
経験1〜4年 女性臨床検査技師の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 230,300 620,200 3,383,800 6,250
平成22年 224,800 649,500 3,347,100 5,150
平成21年 235,100 652,500 3,473,700 7,420
平成20年 226,100 668,300 3,381,500 7,150
平成19年 216,100 553,800 3,147,000 4,120
平成18年 208,700 629,300 3,133,700 4,030
平成17年 210,200 417,100 2,939,500 6,380
平均        

◆経験年齢別 女性臨床検査技師の年収、給与(5〜9年)
経験5〜9年 女性臨床検査技師の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 237,800 687,000 3,540,600 3,810
平成22年 235,400 668,900 3,493,700 5,350
平成21年 246,500 692,200 3,650,200 9,360
平成20年 238,000 711,900 3,567,900 5,450
平成19年 253,100 797,200 3,834,400 3,610
平成18年 233,800 688,100 3,493,700 6,190
平成17年 233,500 756,600 3,558,600 6,990
平均        

◆経験年齢別 女性臨床検査技師の年収、給与(10〜14年)
経験10〜14年 女性臨床検査技師の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 250,200 818,100 3,820,500 2,890
平成22年 260,500 803,300 3,929,300 5,720
平成21年 268,800 834,600 4,060,200 4,050
平成20年 287,700 1,025,500 4,477,900 5,530
平成19年 253,300 727,300 3,766,900 3,000
平成18年 268,500 925,900 4,147,900 5,420
平成17年 267,700 829,900 4,042,300 6,270
平均        

◆経験年齢別 女性臨床検査技師の年収、給与(15年以上)
経験15年以上 女性臨床検査技師の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 341,800 1,180,600 5,282,200 16,740
平成22年 322,900 1,162,400 5,037,200 12,820
平成21年 311,200 1,179,500 4,913,900 12,060
平成20年 331,000 1,297,400 5,269,400 13,350
平成19年 331,900 1,168,500 5,151,300 9,720
平成18年 337,200 1,273,300 5,319,700 10,830
平成17年 331,300 1,311,800 5,287,400 12,180
平均        
Sponsored Link

全国にたくさんある臨床検査技師養成施設。
ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!!
そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。
まとめて資料を請求できて、比較検討できます!

臨床検査技師を目指せる学校・学部・学科・コースを一括で表示する

サイトマップ


臨床検査技師学校検索

早めに予約!試験会場近くのホテル