資格seek TOP > 診療放射線技師seek TOP > 診療放射線技師の年収,給料 > 経験年数別 診療放射線技師の年収,給与,月収,ボーナス
◆経験年数別 診療放射線技師の年収,給与,月収,ボーナス

◆経験年数別 男性診療放射線技師の給与
◆経験年齢別 男性診療放射線技師の年収、給与

出典:政府統計の総合窓口 賃金構造基本統計調査
(月収は所定内給与額)


経験年齢別 男性診療放射線技師の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 322,100 890,500 4,755,700 21,800
平成22年 329,900 926,200 4,885,000 21,150
平成21年 315,700 935,500 4,723,900 23,360
平成20年 338,400 1,104,800 5,165,600 23,260
平成19年 339,000 959,000 5,027,000 18,950
平成18年 339,300 1,086,000 5,157,600 20,260
平成17年 349,000 1,088,000 5,276,000 22,840
平均        

◆経験年齢別 男性診療放射線技師の年収、給与(0年)
経験0年 男性診療放射線技師の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 234,100 24,600 2,833,800 1,320
平成22年 260,600 16,000 3,143,200 1,080
平成21年 217,200 216,100 2,822,500 530
平成20年 199,100 20,300 2,409,500 1,120
平成19年 232,700 142,000 2,934,400 880
平成18年 228,700 380,100 3,124,500 470
平成17年 249,300 320,900 3,312,500 630
平均        

◆経験年齢別 男性診療放射線技師の年収、給与(1~4年)
経験1~4年 男性診療放射線技師の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 243,700 713,100 3,637,500 3,910
平成22年 251,400 679,600 3,696,400 4,030
平成21年 245,600 679,900 3,627,100 5,490
平成20年 249,200 675,200 3,665,600 3,040
平成19年 236,600 674,000 3,513,200 3,210
平成18年 254,300 557,900 3,609,500 3,010
平成17年 244,300 662,300 3,593,900 3,090
平均        

◆経験年齢別 男性診療放射線技師の年収、給与(5~9年)
経験5~9年 男性診療放射線技師の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 288,000 882,900 4,338,900 4,840
平成22年 261,400 841,000 3,977,800 4,140
平成21年 272,700 771,800 4,044,200 4,720
平成20年 293,300 946,300 4,465,900 4,750
平成19年 279,700 639,800 3,996,200 3,280
平成18年 282,200 873,300 4,259,700 4,370
平成17年 295,400 815,400 4,360,200 4,410
平均        

◆経験年齢別 男性診療放射線技師の年収、給与(10~14年)
経験10~14年 男性診療放射線技師の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 323,500 795,500 4,677,500 2,580
平成22年 317,800 980,600 4,794,200 2,450
平成21年 324,300 901,100 4,792,700 3,750
平成20年 344,700 1,102,900 5,239,300 4,430
平成19年 330,800 1,044,000 5,013,600 3,140
平成18年 330,500 1,097,000 5,063,000 3,950
平成17年 345,500 1,197,300 5,343,300 4,920
平均        

◆経験年齢別 男性診療放射線技師の年収、給与(15年以上)
経験15年以上 男性診療放射線技師の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 386,000 1,122,200 5,754,200 9,140
平成22年 404,600 1,159,000 6,014,200 9,440
平成21年 384,500 1,239,200 5,853,200 8,860
平成20年 400,400 1,436,500 6,241,300 9,910
平成19年 415,000 1,244,900 6,224,900 8,450
平成18年 409,200 1,417,600 6,328,000 8,460
平成17年 414,400 1,339,400 6,312,200 9,800
平均        

サイトマップ

早めに予約!試験会場近くのホテル