◆平成16年度弁理士試験年齢別試験統計データ
最終結果 - 短答式 - 論文式 - 選択科目別 - 受験回数別 - 年齢別 - 職業別
| 年代 | 志願者 | 短答受験者 | 短答合格者 | 論文受験者 | 論文合格者 | 口述受験者 | 最終合格者 |
| 10代 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20代 | 2,608 | 2,409 | 575 | 564 | 197 | 201 | 198 |
| 30代 | 3,803 | 3,507 | 1,107 | 1,088 | 309 | 319 | 310 |
| 40代 | 1,928 | 1,768 | 515 | 511 | 98 | 99 | 96 |
| 50代 | 1,055 | 971 | 263 | 259 | 27 | 27 | 26 |
| 60代 | 210 | 194 | 44 | 44 | 3 | 3 | 3 |
| 70代 | 28 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 80代~ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9,642 | 8,883 | 2,506 | 2,468 | 634 | 649 | 633 |
●短答式試験合格者数ランキング
| 年代 | 合格者数 |
| 30代 | 1,107 |
| 20代 | 575 |
| 40代 | 515 |
| 50代 | 263 |
| 60代 | 44 |
| 70代 | 2 |
| 10代 | 0 |
| 80代~ | 0 |
|
●短答式試験合格率ランキング
| 年代 | 合格率 |
| 30代 | 31.6% |
| 40代 | 29.1% |
| 50代 | 27.1% |
| 20代 | 23.9% |
| 60代 | 22.7% |
| 70代 | 8.0% |
| 10代 | 0.0% |
| 80代~ | 0.0% |
|
●論文式試験合格者数ランキング
| 年代 | 合格者数 |
| 30代 | 309 |
| 20代 | 197 |
| 40代 | 98 |
| 50代 | 27 |
| 60代 | 3 |
| 70代 | 0 |
| 80代~ | 0 |
| 10代 | 0 |
|
●論文式試験合格率ランキング
| 年代 | 合格率 |
| 20代 | 34.9% |
| 30代 | 28.4% |
| 40代 | 19.2% |
| 50代 | 10.4% |
| 60代 | 6.8% |
| 70代 | 0% |
| 80代~ | 0% |
| 10代 | 0% |
|
●最終合格者数ランキング
| 年代 | 合格者数 |
| 30代 | 310 |
| 20代 | 198 |
| 40代 | 96 |
| 50代 | 26 |
| 60代 | 3 |
| 70代 | 0 |
| 80代~ | 0 |
| 10代 | 0 |
|
●最終合格率ランキング
| 年代 | 合格率 |
| 30代 | 8.2% |
| 20代 | 7.6% |
| 40代 | 5.0% |
| 50代 | 2.5% |
| 60代 | 1.4% |
| 70代 | 0% |
| 80代~ | 0% |
| 10代 | 0% |
|
※最終合格率は最終合格者÷志願者
最終結果 - 短答式 - 論文式 - 選択科目別 - 受験回数別 - 年齢別 - 職業別