◆平成22年(2010年)実施 FP技能検定試験結果
◆1級FP技能検定試験結果
| 種類 | 学科 実技 |
実技試験の 選択科目 |
実施月 | 受検申請者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | 試験 機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1級FP 技能士 |
学科試験 | ― | 1月 | 8,094 | 5,088 | 579 | 11.37% | 金財 |
| 9月 | - | - | - | - | ||||
| 実技試験 | 資産相談業務 | 5~6月 | - | - | - | - | ||
| 翌1~2月 | - | - | - | - | ||||
| 資産設計提案業務 | 9月 | - | - | - | - | 協会 |
◆2級FP技能検定試験結果
| 種類 | 学科 実技 |
実技試験の 選択科目 |
実施月 | 受検申請者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | 試験 機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2級FP 技能士 |
学科 試験 |
― | 1月 | 47,782 | 36,626 | 8,605 | 23.49% | 金財 |
| 26,052 | 21,202 | 6,184 | 29.17% | 協会 | ||||
| 5月 | - | - | - | - | 金財 | |||
| - | - | - | - | 協会 | ||||
| 9月 | - | - | - | - | 金財 | |||
| - | - | - | - | 協会 | ||||
| 実技 試験 |
個人資産相談業務 | 1月 | 29,250 | 21,923 | 7,151 | 32.61% | 金財 | |
| 5月 | - | - | - | - | ||||
| 9月 | - | - | - | - | ||||
| 中小事業主資産相談業務 | 1月 | 3,775 | 2,668 | 1,108 | 41.52% | |||
| 9月 | - | - | - | - | ||||
| 生保顧客資産相談業務 | 1月 | 8,969 | 5,898 | 1,645 | 27.89% | |||
| 5月 | - | - | - | - | ||||
| 9月 | - | - | - | - | ||||
| 損保顧客資産相談業務 | 9月 | - | - | - | - | |||
| 資産設計提案業務 | 1月 | 23,365 | 18,445 | 7,943 | 43.06% | 協会 | ||
| 5月 | - | - | - | - | ||||
| 9月 | - | - | - | - |
◆3級FP技能検定
| 種類 | 学科 実技 |
実技試験の 選択科目 |
実施月 | 受検申請者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | 試験 機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3級FP 技能士 |
学科試験 | ― | 1月 | 65,054 | 52,303 | 47,949 | 91.67% | 金財 |
| 5月 | - | - | - | - | ||||
| 9月 | - | - | - | - | ||||
| 実技試験 | 個人資産相談業務 | 1月 | 48,519 | 40,544 | 31,194 | 76.93% | ||
| 5月 | - | - | - | - | ||||
| 9月 | - | - | - | - | ||||
| 保険顧客資産相談業務 | 1月 | 32,240 | 25,815 | 12,302 | 47.65% | |||
| 5月 | - | - | - | - | ||||
| 9月 | - | - | - | - |
◆CFP(R)資格審査試験結果 (試験機関:FP協会)
| 課目名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 総数 | - | - | - |
| 6課目全課目一括 | - | - | - |
| 金融資産運用設計 | - | - | - |
| 不動産運用設計 | - | - | - |
| ライフプランニング・リタイアメントプランニング | - | - | - |
| リスクと保険 | - | - | - |
| タックスプランニング | - | - | - |
| 相続・事業承継設計 | - | - | - |
| 課目名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 総数 | - | - | - |
| 6課目全課目一括 | - | - | - |
| 金融資産運用設計 | - | - | - |
| 不動産運用設計 | - | - | - |
| ライフプランニング・リタイアメントプランニング | - | - | - |
| リスクと保険 | - | - | - |
| タックスプランニング | - | - | - |
| 相続・事業承継設計 | - | - | - |
