| 地域別 | |
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
| 関東 | 神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬 |
| 東京 | 23区、その他 |
| 甲信越・北陸・東海 | 愛知、岐阜、静岡、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井 |
| 関西・近畿 | 大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、三重 |
| 中国・四国 | 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
| 学校別 | |
| 大学一覧 | 国立大学・公立大学一覧、私立大学一覧 |
| 大学院、短期大学養成校一覧 | 大学院,短期大学社会福祉士養成校一覧 |
| 専門学校養成校一覧 | 専門学校社会福祉士養成校一覧 |
◆公立大学社会福祉士養成校の偏差値ランキング
公立大学で社会福祉士を養成する学科がある福祉系学部学科(社会福祉学部、生活科学部、保健福祉学部、健康科学部等)の最新の偏差値ランキングです。
(2014年11月現在。空白のところはデータなし。主に前期。)
代々木ゼミナール、河合塾、東進ハイスクール、ベネッセコーポレーションの平均です。
一番最後に偏差値の平均をランキングにした表があります。
◆代々木ゼミナール
センターランク順です。
トップは78%の名古屋市立大学と新潟県立大学です。
平均得点率は69%です。
代ゼミでは偏差値は出ずに得点率のみの公立大学も結構あります。
| 大学・学部・学科・専攻 | センターランク |
|---|---|
| 名古屋市立大学人文社会学部人間科学科 | 78%・60 |
| 新潟県立大学人間生活学部子ども学科(後期・中期) | 78% |
| 首都大学東京都市教養学部人文社会系社会学コース社会福祉学分野 | 77%・62 |
| 京都府立大学公共政策学部福祉社会学科 | 77%・58 |
| 大阪市立大学生活科学部人間福祉学科 | 75%・58 |
| 大阪府立大学地域保健学域教育福祉学類 | 71%・57 |
| 福井県立大学看護福祉学部社会福祉学科 | 70%・50 |
| 名寄市立大学保健福祉学部社会福祉学科 | 69% |
| 愛知県立大学教育福祉学部社会福祉学科 | 69%・58 |
| 北九州市立大学文学部人間関係学科 | 69% |
| 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科 | 68% |
| 岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科社会福祉学専攻 | 67% |
| 山梨県立大学人間福祉学部福祉コミュニティ学科 | 66% |
| 埼玉県立大学保健医療福祉学部社会福祉学科 | 66% |
| 県立広島大学保健福祉学部人間福祉学科 | 64% |
| 高知県立大学社会福祉学部社会福祉学科 | 63% |
| 福岡県立大学人間社会学部社会福祉学科 | 63% |
| 岩手県立大学社会福祉学部福祉経営学科,福祉臨床学科 | 62% |
| 山口県立大学社会福祉学部社会福祉学科 | 62% |
| 青森県立保健大学健康科学部社会福祉学科 | 61% |
◆河合塾
センター得点率順です。
トップは75%の名古屋市立大学と新潟県立大学です。
平均得点率は66%です。
河合塾では偏差値は出ずに得点率のみの公立大学も結構あります。
| 大学・学部・学科・専攻 | センター得点率 |
|---|---|
| 名古屋市立大学人文社会学部現代社会学科 | 75%・55.0 |
| 新潟県立大学人間生活学部子ども学科 | 75% |
| 首都大学東京都市教養学部人文社会系社会学コース社会福祉学分野 | 74%・57.5 |
| 京都府立大学公共政策学部福祉社会学科 | 72%・55.0 |
| 大阪市立大学生活科学部人間福祉学科 | 72%・52.5 |
| 大阪府立大学地域保健学域教育福祉学類 | 70%・55.0 |
| 愛知県立大学教育福祉学部社会福祉学科 | 66%・52.5 |
| 福井県立大学看護福祉学部社会福祉学科 | 66%・50.0 |
| 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科 | 65% |
| 岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科社会福祉学専攻 | 65% |
| 北九州市立大学文学部人間関係学科 | 65% |
| 埼玉県立大学保健医療福祉学部社会福祉学科 | 64% |
| 山梨県立大学人間福祉学部福祉コミュニティ学科 | 64% |
| 名寄市立大学保健福祉学部社会福祉学科 | 64% |
| 山口県立大学社会福祉学部社会福祉学科 | 61% |
| 高知県立大学社会福祉学部社会福祉学科 | 61% |
| 岩手県立大学社会福祉学部福祉経営学科,福祉臨床学科 | 60% |
| 青森県立保健大学健康科学部社会福祉学科 | 59% |
| 福岡県立大学人間社会学部社会福祉学科 | 59% |
| 県立広島大学保健福祉学部人間福祉学科 | 58% |
◆東進ハイスクール
偏差値順です。
トップは首都大学東京の61です。
平均偏差値は56.9です。
東進では偏差値が掲載されていない公立大学が結構あります。
| 大学・学部・学科・専攻 | 偏差値ランキング |
|---|---|
| 首都大学東京都市教養学部人文社会系社会学コース社会福祉学分野 | 61 |
| 名古屋市立大学人文社会学部現代社会学科 | 60 |
| 大阪市立大学生活科学部人間福祉学科 | 60 |
| 岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科社会福祉学専攻 | 60 |
| 愛知県立大学教育福祉学部社会福祉学科 | 57 |
| 京都府立大学公共政策学部福祉社会学科 | 57 |
| 北九州市立大学文学部人間関係学科 | 55 |
| 福井県立大学看護福祉学部社会福祉学科 | 54 |
| 県立広島大学保健福祉学部人間福祉学科 | 54 |
| 岩手県立大学社会福祉学部福祉経営学科,福祉臨床学科 | 51 |
| 名寄市立大学保健福祉学部社会福祉学科 | - |
| 青森県立保健大学健康科学部社会福祉学科 | - |
| 埼玉県立大学保健医療福祉学部社会福祉学科 | - |
| 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科 | - |
| 新潟県立大学人間生活学部子ども学科 | - |
| 山梨県立大学人間福祉学部福祉コミュニティ学科 | - |
| 大阪府立大学地域保健学域教育福祉学類 | - |
| 山口県立大学社会福祉学部社会福祉学科 | - |
| 高知県立大学社会福祉学部社会福祉学科 | - |
| 福岡県立大学人間社会学部社会福祉学科 | - |
◆ベネッセ
偏差値順です。
トップは名古屋市立大学と大阪市立大学の63です。
平均偏差値は57.1です。
ベネッセの偏差値は学科ではなく学部です。
| 大学・学部・学科・専攻 | 偏差値ランキング |
|---|---|
| 名古屋市立大学人文社会学部現代社会学科 | 63 |
| 大阪市立大学生活科学部人間福祉学科 | 63 |
| 首都大学東京都市教養学部人文社会系社会学コース社会福祉学分野 | 62 |
| 京都府立大学公共政策学部福祉社会学科 | 61 |
| 愛知県立大学教育福祉学部社会福祉学科 | 60 |
| 新潟県立大学人間生活学部子ども学科 | 60 |
| 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科 | 59 |
| 大阪府立大学地域保健学域教育福祉学類 | 59 |
| 岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科社会福祉学専攻 | 57 |
| 北九州市立大学文学部人間関係学科 | 57 |
| 福井県立大学看護福祉学部社会福祉学科 | 57 |
| 埼玉県立大学保健医療福祉学部社会福祉学科 | 56 |
| 県立広島大学保健福祉学部人間福祉学科 | 56 |
| 山口県立大学社会福祉学部社会福祉学科 | 54 |
| 高知県立大学社会福祉学部社会福祉学科 | 54 |
| 名寄市立大学保健福祉学部社会福祉学科 | 53 |
| 青森県立保健大学健康科学部社会福祉学科 | 53 |
| 岩手県立大学社会福祉学部福祉経営学科,福祉臨床学科 | 53 |
| 山梨県立大学人間福祉学部福祉コミュニティ学科 | 52 |
| 福岡県立大学人間社会学部社会福祉学科 | 52 |
◆平均偏差値難易度ランキング
公立大学の平均偏差値ランキングです。
ここでのランキングや数値は、4つの予備校が出している偏差値・難易度を平均化しているだけですので、あくまで参考程度です。
高い大学では平均して約60超の首都大学東京。低い大学で約52程度です。
平均的には56程度です。(中央値約56、最頻値52)
同時にとれることが多い、介護福祉士や精神保健福祉士の公立大学の偏差値ですが、介護福祉士でも平均して56程度、精神保健福祉士では平均して54です。
| 順位 | 大学・学部・学科 | 代ゼミ | 河合 | 東進 | ベネッセ | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都大学東京都市教養学部人文社会系社会学コース社会福祉学分野 | 62 | 57.5 | 61 | 62 | 60.6 |
| 2 | 新潟県立大学人間生活学部子ども学科 | 60 | 60.0 | |||
| 3 | 名古屋市立大学人文社会学部現代社会学科 | 60 | 55 | 60 | 63 | 59.5 |
| 4 | 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科 | 59 | 59.0 | |||
| 5 | 岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科社会福祉学専攻 | 60 | 57 | 58.5 | ||
| 6 | 大阪市立大学生活科学部人間福祉学科 | 58 | 52.5 | 60 | 63 | 58.4 |
| 7 | 京都府立大学公共政策学部福祉社会学科 | 58 | 55 | 57 | 61 | 57.8 |
| 8 | 大阪府立大学地域保健学域教育福祉学類 | 57 | 55 | 59 | 57.0 | |
| 9 | 愛知県立大学教育福祉学部社会福祉学科 | 58 | 52.5 | 57 | 60 | 56.9 |
| 10 | 埼玉県立大学保健医療福祉学部社会福祉学科 | 56 | 56.0 | |||
| 10 | 北九州市立大学文学部人間関係学科 | 55 | 57 | 56.0 | ||
| 12 | 県立広島大学保健福祉学部人間福祉学科 | 54 | 56 | 55.0 | ||
| 13 | 山口県立大学社会福祉学部社会福祉学科 | 54 | 54.0 | |||
| 13 | 高知県立大学社会福祉学部社会福祉学科 | 54 | 54.0 | |||
| 15 | 名寄市立大学保健福祉学部社会福祉学科 | 53 | 53.0 | |||
| 15 | 青森県立保健大学健康科学部社会福祉学科 | 53 | 53.0 | |||
| 17 | 福井県立大学看護福祉学部社会福祉学科 | 50 | 50 | 54 | 57 | 52.8 |
| 18 | 岩手県立大学社会福祉学部福祉経営学科,福祉臨床学科 | 51 | 53 | 52.0 | ||
| 18 | 山梨県立大学人間福祉学部福祉コミュニティ学科 | 52 | 52.0 | |||
| 18 | 福岡県立大学人間社会学部社会福祉学科 | 52 | 52.0 |
