| 地域別 | |
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
| 関東 | 神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬 |
| 東京 | 23区、その他 |
| 甲信越・北陸・東海 | 愛知、岐阜、静岡、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井 |
| 関西・近畿 | 大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、三重 |
| 中国・四国 | 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
| 学校別 | |
| 大学一覧 | 国立大学・公立大学一覧、私立大学一覧 |
| 大学院、短期大学養成校一覧 | 大学院,短期大学社会福祉士養成校一覧 |
| 専門学校養成校一覧 | 専門学校社会福祉士養成校一覧 |
◆短期大学福祉系偏差値ランキング一覧
社会福祉士国家試験の受験資格が取れる(養成課程がある)公立や私立の短大の偏差値ランキングです。
(2014年11月現在。空白のところはデータなし。)
偏差値データのソースはベネッセで、そこにあるデータをランキング化しています。
| 順位 | 短大・学科 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 1 | 会津大学短期大学部(公立) | 50 |
| 1 | 静岡県立大学短期大学部(公立) | 50 |
| 3 | 龍谷大学短期大学部 | 47 |
| 3 | 三重短期大学(公立) | 47 |
| 5 | 佐野短期大学 | 45 |
| 5 | 淑徳短期大学 | 45 |
| 7 | 富山福祉短期大学 | 44 |
| 7 | 奈良佐保短期大学 | 44 |
| 9 | 近畿大学豊岡短期大学 | 43 |
| 10 | 帯広大谷短期大学 | 42 |
| 10 | 宇都宮短期大学 | 42 |
