Sponsored Link
◆経験年数別 測量技術者の年収,給与,月収,ボーナス
◆経験年数別 男性測量技術者の給与
◆経験年齢別 男性測量技術者の年収、給与
出典:政府統計の総合窓口 賃金構造基本統計調査
(月収は所定内給与額)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 307,700 | 394,100 | 4,086,500 | 13,730 |
平成22年 | 282,900 | 453,400 | 3,848,200 | 19,200 |
平成21年 | 297,300 | 372,700 | 3,940,300 | 19,860 |
平成20年 | 297,600 | 412,700 | 3,983,900 | 18,990 |
平成19年 | 289,200 | 473,600 | 3,944,000 | 23,840 |
平成18年 | 286,500 | 448,100 | 3,886,100 | 19,450 |
平成17年 | 296,400 | 597,000 | 4,153,800 | 16,490 |
平均 |
◆経験年齢別 男性測量技術者の年収、給与(0年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 315,100 | 523,200 | 4,304,400 | 410 |
平成22年 | 201,200 | 139,400 | 2,553,800 | 170 |
平成21年 | 194,500 | 72,700 | 2,406,700 | 390 |
平成20年 | 218,500 | 83,400 | 2,705,400 | 1,060 |
平成19年 | 208,900 | 31,700 | 2,538,500 | 1,250 |
平成18年 | 204,200 | 66,400 | 2,516,800 | 1,060 |
平成17年 | 192,600 | 202,300 | 2,513,500 | 460 |
平均 |
◆経験年齢別 男性測量技術者の年収、給与(1〜4年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 220,500 | 329,600 | 2,975,600 | 770 |
平成22年 | 213,700 | 314,900 | 2,879,300 | 1,670 |
平成21年 | 259,200 | 363,000 | 3,473,400 | 2,410 |
平成20年 | 239,200 | 378,800 | 3,249,200 | 1,310 |
平成19年 | 226,600 | 305,600 | 3,024,800 | 3,550 |
平成18年 | 222,200 | 350,300 | 3,016,700 | 2,900 |
平成17年 | 221,900 | 424,900 | 3,087,700 | 1,370 |
平均 |
◆経験年齢別 男性測量技術者の年収、給与(5〜9年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 248,400 | 474,600 | 3,455,400 | 1,030 |
平成22年 | 241,100 | 682,800 | 3,576,000 | 3,360 |
平成21年 | 244,300 | 352,400 | 3,284,000 | 2,660 |
平成20年 | 265,100 | 347,900 | 3,529,100 | 3,060 |
平成19年 | 250,300 | 440,400 | 3,444,000 | 3,300 |
平成18年 | 254,100 | 448,500 | 3,497,700 | 3,660 |
平成17年 | 258,300 | 620,400 | 3,720,000 | 4,030 |
平均 |
◆経験年齢別 男性測量技術者の年収、給与(10〜14年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 280,300 | 302,000 | 3,665,600 | 2,820 |
平成22年 | 273,200 | 445,400 | 3,723,800 | 3,370 |
平成21年 | 271,400 | 366,700 | 3,623,500 | 3,360 |
平成20年 | 267,400 | 430,300 | 3,639,100 | 3,550 |
平成19年 | 265,500 | 465,900 | 3,651,900 | 4,820 |
平成18年 | 273,800 | 435,600 | 3,721,200 | 4,020 |
平成17年 | 265,700 | 588,900 | 3,777,300 | 3,330 |
平均 |
◆経験年齢別 男性測量技術者の年収、給与(15年以上)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 331,000 | 414,100 | 4,386,100 | 8,700 |
平成22年 | 311,500 | 410,300 | 4,148,300 | 10,630 |
平成21年 | 329,900 | 392,000 | 4,350,800 | 11,050 |
平成20年 | 334,300 | 465,600 | 4,477,200 | 10,010 |
平成19年 | 341,000 | 592,200 | 4,684,200 | 10,920 |
平成18年 | 343,200 | 542,300 | 4,660,700 | 7,820 |
平成17年 | 351,900 | 644,700 | 4,867,500 | 7,300 |
平均 |
◆経験年数別 女性測量技術者の給与
◆経験年齢別 女性測量技術者の年収、給与
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 197,800 | 408,800 | 2,782,400 | 280 |
平成22年 | 200,100 | 366,300 | 2,767,500 | 400 |
平成21年 | 189,000 | 188,400 | 2,456,400 | 890 |
平均 |
◆経験年齢別 女性測量技術者の年収、給与(0年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | - | - | - | - |
平成22年 | 195,500 | 336,200 | 2,682,200 | 0 |
平成21年 | 166,400 | 389,700 | 2,386,500 | 110 |
平均 |
◆経験年齢別 女性測量技術者の年収、給与(1〜4年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 187,700 | 210,300 | 2,462,700 | 20 |
平成22年 | 163,200 | 249,100 | 2,207,500 | 110 |
平成21年 | 144,100 | 84,900 | 1,814,100 | 270 |
平均 |
◆経験年齢別 女性測量技術者の年収、給与(5〜9年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 156,100 | 290,400 | 2,163,600 | 80 |
平成22年 | 207,300 | 494,800 | 2,982,400 | 70 |
平成21年 | 187,200 | 130,000 | 2,376,400 | 250 |
平均 |
◆経験年齢別 女性測量技術者の年収、給与(10〜14年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 194,000 | 385,600 | 2,713,600 | 60 |
平成22年 | 212,700 | 774,000 | 3,326,400 | 10 |
平成21年 | 202,600 | 440,000 | 2,871,200 | 90 |
平均 |
◆経験年齢別 女性測量技術者の年収、給与(15年以上)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 232,900 | 550,200 | 3,345,000 | 110 |
平成22年 | 216,800 | 366,500 | 2,968,100 | 210 |
平成21年 | 266,000 | 175,400 | 3,367,400 | 180 |
平均 |
Sponsored Link
測量士を目指せる学校を探そう。 ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!! そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。 まとめて資料を請求できて、比較検討できます! |