◆私立大学作業療法学専攻系偏差値ランキング一覧
(2015年・平成27年)
(2015年・平成27年)
私立大学作業療法学専攻系学部学科の最新の偏差値ランキングです。
(2015年11月現在。空白のところはデータなし。)
国公立大学作業療法学専攻系学部学科の偏差値難易度データはこちら
河合塾、東進ハイスクール、ベネッセコーポレーションの平均です。
(代々木ゼミナールの偏差値データ公開はなくなりました。駿台予備校は会員専用情報のためデータはありません。)
| 順位 | 大学・学部・学科 | 河合 | 東進 | ベネッセ | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛教大学保健医療技術学部作業療法学科 | 50.0 | 54 | 58 | 54.0 |
| 2 | 藤田保健衛生大学医療科学部リハビリテーション学科 | 45.0 | 57 | 57 | 53.0 |
| 3 | 国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科 | 47.5 | 58 | 52.8 | |
| 広島国際大学総合リハビリテーション学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 47.5 | 58 | 52.8 | ||
| 5 | 大和大学保健医療学部総合リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 47.5 | 57 | 52.3 | |
| 6 | 杏林大学保健学部作業療法学科 | 42.5 | 54 | 58 | 51.5 |
| 7 | 北海道医療大学リハビリテーション科学部作業療法学科 | 47.5 | 55 | 51.3 | |
| 川崎医療福祉大学医療技術学部リハビリテーション学科 | 47.5 | 55 | 51.3 | ||
| 北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 45.0 | 54 | 55 | 51.3 | |
| 10 | 東北福祉大学健康科学部リハビリテーション学科 | 45.0 | 55 | 50.0 | |
| 国際医療福祉大学保健医療学部作業療法学科 | 45.0 | 55 | 50.0 | ||
| 12 | 昭和大学保健医療学部作業療法学科 | 42.5 | 51 | 55 | 49.5 |
| 13 | 東京工科大学医療保健学部作業療法学科 | 42.5 | 56 | 49.3 | |
| 14 | 中部大学生命健康科学部作業療法学科 | 45.0 | 53 | 49.0 | |
| 帝京平成大学健康メディカル学部作業療法学科 | 45.0 | 53 | 49.0 | ||
| 16 | 兵庫医療大学リハビリテーション学部作業療法学科 | 42.5 | 55 | 48.8 | |
| 群馬医療福祉大学リハビリテーション学部作業療法専攻 | 42.5 | 55 | 48.8 | ||
| 18 | 新潟医療福祉大学医療技術学部作業療法学科 | 45.0 | 52 | 48.5 | |
| 19 | 日本福祉大学健康科学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 47.5 | 49 | 48.3 | |
| 神戸学院大学総合リハビリテーション学部 医療リハビリテーション学科作業療法学専攻 |
45.0 | 51 | 49 | 48.3 | |
| 21 | 国際医療福祉大学成田保健医療学部作業療法学科 | 45.0 | 51 | 48.0 | |
| 新潟リハビリテーション大学医療学部 リハビリテーション学科作業療法学専攻 |
48 | 48.0 | |||
| 23 | 熊本保健科学大学保健科学部 リハビリテーション学科作業療法学専攻 |
42.5 | 53 | 47.8 | |
| 24 | 聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部作業療法学科 | 40.0 | 54 | 47.0 | |
| 25 | 国際医療福祉大学福岡リハビリテーション学部作業療法学科 | 42.5 | 51 | 46.8 | |
| 26 | 大阪河崎リハビリテーション大学リハビリテーション学部 リハビリテーション学科作業療法学専攻 |
46 | 46.0 | ||
| 九州栄養福祉大学リハビリテーション学部作業療法学科 | 40.0 | 52 | 46.0 | ||
| 28 | 帝京平成大学地域医療学部作業療法学科 | 42.5 | 49 | 45.8 | |
| 藍野大学医療保健学部作業療法学科 | 42.5 | 49 | 45.8 | ||
| 30 | 星城大学リハビリテーション学部 リハビリテーション学科作業療法学専攻 |
40.0 | 51 | 45.5 | |
| 日本医療科学大学保健医療学部 リハビリテーション学科作業療法学専攻 |
40.0 | 51 | 45.5 | ||
| 32 | 吉備国際大学保健医療福祉学部作業療法学科 | 37.5 | 53 | 45.3 | |
| 帝京科学大学医療科学部作業療法学科 | 42.5 | 48 | 45.3 | ||
| 帝京大学福岡医療技術学部作業療法学科 | 35.0 | 51 | 50 | 45.3 | |
| 35 | 東北文化学園大学医療福祉学部 リハビリテーション学科作業療法学専攻 |
45 | 45.0 | ||
| 健康科学大学健康科学部作業療法学科 | 45 | 45.0 | |||
| 目白大学保健医療学部作業療法学科 | 40.0 | 50 | 45.0 | ||
| 四條畷学園大学リハビリテーション学部作業療法学専攻 | 40.0 | 50 | 45.0 | ||
| 39 | 日本医療大学保健医療学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 37.5 | 52 | 44.8 | |
| 40 | 森ノ宮医療大学保健医療学部作業療法学科 | 40.0 | 49 | 44.5 | |
| 41 | 文京学院大学保健医療技術学部作業療法学科 | 37.5 | 51 | 44.3 | |
| 42 | 大阪保健医療大学保健医療学部 リハビリテーション学科作業療法学専攻 |
35.0 | 53 | 44.0 | |
| 43 | 湘南医療大学保健医療学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 37.5 | 50 | 43.8 | |
| 長野保健医療大学保健科学部保健科学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 37.5 | 50 | 43.8 | ||
| 45 | 姫路獨協大学医療保健学部作業療法学科 | 40.0 | 47 | 43.5 | |
| 46 | 常葉大学保健医療学部作業療法学科 | 35.0 | 51 | 43.0 | |
| 47 | 関西福祉科学大学保健医療学部 リハビリテーション学科作業療法学専攻 |
37.5 | 48 | 42.8 | |
| 48 | 東京医療学院大学保健医療学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 37.5 | 47 | 42.3 | |
| 弘前医療福祉大学保健学部医療技術学科作業療法学専攻 | 37.5 | 47 | 42.3 | ||
| 50 | 金城大学医療健康学部作業療法学科 | 35.0 | 49 | 42.0 | |
| 51 |
西九州大学リハビリテーション学部 リハビリテーション学科作業療法学専攻 |
35.0 | 47 | 41.0 | |
| 52 | 九州保健福祉大学保健科学部作業療法学科 | 35.0 | 46 | 40.5 | |
| 広島都市学園大学健康科学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 35.0 | 46 | 40.5 | ||
| 54 | 北海道文教大学人間科学部作業療法学科 | 40.0 | 40.0 |
