国立大学作業療法学専攻系偏差値ランキング
(2016年・平成28年)
国立大学作業療法学専攻系学部学科の最新の偏差値ランキング(前期)です。
(2016年2月現在。空白のところはデータなし。)
河合塾、東進ハイスクール、ベネッセコーポレーションの平均です。
(代々木ゼミナールの偏差値データ公開はなくなりました。駿台予備校は会員専用情報のためデータはありません。)
一番最後に偏差値の平均をランキングにした表があります。
◆河合塾
センター得点率順です。
| 大学・学部・学科・専攻 | センター得点率・2次 |
|---|---|
| 京都大学医学部人間健康科学科作業療法学専攻 | 78%・57.5 |
| 神戸大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 74%・57.5 |
| 名古屋大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 74%・55.0 |
| 北海道大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 70%・52.5 |
| 金沢大学医薬保健学域保健学類作業療法学専攻 | 70%・52.5 |
| 長崎大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 69%・52.5 |
| 広島大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 69%・50.0 |
| 信州大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 66%・52.5 |
| 鹿児島大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 66%・50.0 |
| 弘前大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 65%・47.5 |
| 秋田大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 64%・47.5 |
| 群馬大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 63% |
◆東進ハイスクール
| 大学・学部・学科・専攻 | 偏差値 |
|---|---|
| 京都大学医学部人間健康科学科作業療法学専攻 | 63 |
| 神戸大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 61 |
| 名古屋大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 60 |
| 金沢大学医薬保健学域保健学類作業療法学専攻 | 59 |
| 広島大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 59 |
| 長崎大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 58 |
| 鹿児島大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 58 |
| 北海道大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 57 |
| 信州大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 57 |
| 弘前大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 55 |
| 群馬大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 54 |
| 秋田大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 53 |
◆ベネッセ
| 大学・学部・学科・専攻 | 偏差値 |
|---|---|
| 京都大学医学部人間健康科学科作業療法学専攻 | 66 |
| 神戸大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 63 |
| 名古屋大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 62 |
| 金沢大学医薬保健学域保健学類作業療法学専攻 | 60 |
| 北海道大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 59 |
| 広島大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 59 |
| 信州大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 59 |
| 長崎大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 58 |
| 鹿児島大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 57 |
| 弘前大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 57 |
| 群馬大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 56 |
| 秋田大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 55 |
◆平均偏差値難易度ランキング
| 順位 | 大学・学部・学科 | 河合 | 東進 | ベネッセ | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都大学医学部人間健康科学科作業療法学専攻 | 57.5 | 63 | 66 | 62.2 |
| 2 | 神戸大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 57.5 | 61 | 63 | 60.5 |
| 3 | 名古屋大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 55.0 | 60 | 62 | 59.0 |
| 4 | 金沢大学医薬保健学域保健学類作業療法学専攻 | 52.5 | 59 | 60 | 57.2 |
| 5 | 信州大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 52.5 | 57 | 59 | 56.2 |
| 5 | 長崎大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 52.5 | 58 | 58 | 56.2 |
| 5 | 北海道大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 52.5 | 57 | 59 | 56.2 |
| 8 | 広島大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 50.0 | 59 | 59 | 56.0 |
| 9 | 鹿児島大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 50.0 | 58 | 57 | 55.0 |
| 9 | 群馬大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 54 | 56 | 55.0 | |
| 11 | 弘前大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 47.5 | 55 | 57 | 53.2 |
| 12 | 秋田大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 47.5 | 53 | 55 | 51.8 |
