◆私立大学視能訓練士養成校の偏差値難易度ランキング
(2014年・平成26年)
(2014年・平成26年)
私立大学で視能訓練士を養成する学科の最新の偏差値ランキングです。
(2014年11月現在。空白のところはデータなし。前期。)
代々木ゼミナール、河合塾、東進ハイスクール、ベネッセコーポレーションの平均です。
一番最後に偏差値の平均をランキングにした表があります。
◆代々木ゼミナール
偏差値順です。
トップは国際医療福祉大学、帝京大学、愛知淑徳大学の50です。
平均偏差値は45です。
| 順位 | 大学・学部・学科・専攻 | 偏差値 ランキング |
|---|---|---|
| 1 | 国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科 | 50 |
| 1 | 帝京大学医療技術学部視能矯正学科 | 50 |
| 1 | 愛知淑徳大学健康医療科学部医療貢献学科視覚科学専攻 | 50 |
| 4 | 北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科視覚機能療法学専攻 | 48 |
| 4 | 川崎医療福祉大学医療技術学部感覚矯正学科視能矯正専攻 | 48 |
| 6 | 東北文化学園大学医療福祉学部リハビリテーション学科視覚機能学専攻 | 35 |
| 6 | 九州保健福祉大学保健科学部視機能療法学科 | 35 |
◆河合塾
偏差値順です。
トップは国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科の45.0です。
平均偏差値は40です。
| 順位 | 大学・学部・学科・専攻 | 偏差値 ランキング |
|---|---|---|
| 1 | 国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科 | 45.0 |
| 2 | 北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科視覚機能療法学専攻 | 42.5 |
| 2 | 愛知淑徳大学健康医療科学部医療貢献学科視覚科学専攻 | 42.5 |
| 4 | 帝京大学医療技術学部視能矯正学科 | 37.5 |
| 4 | 川崎医療福祉大学医療技術学部感覚矯正学科視能矯正専攻 | 37.5 |
| 6 | 九州保健福祉大学保健科学部視機能療法学科 | 35.0 |
| 7 | 東北文化学園大学医療福祉学部リハビリテーション学科視覚機能学専攻 | BF |
◆東進ハイスクール
偏差値順です。
トップは愛知淑徳大学の53です。
東進では偏差値が出ている大学が少ないです。
| 順位 | 大学・学部・学科・専攻 | 偏差値ランキング |
|---|---|---|
| 1 | 愛知淑徳大学健康医療科学部医療貢献学科視覚科学専攻 | 53 |
| 2 | 帝京大学医療技術学部視能矯正学科 | 50 |
| 2 | 北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科視覚機能療法学専攻 | 50 |
| - | 東北文化学園大学医療福祉学部リハビリテーション学科視覚機能学専攻 | - |
| - | 国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科 | - |
| - | 川崎医療福祉大学医療技術学部感覚矯正学科視能矯正専攻 | - |
| - | 九州保健福祉大学保健科学部視機能療法学科 | - |
◆ベネッセ
偏差値順です。
トップは北里大学医療衛生学部の56です。
平均偏差値は52です。
ベネッセの偏差値は学科ではなく学部です。
| 順位 | 大学・学部・学科・専攻 | 偏差値ランキング |
|---|---|---|
| 1 | 北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科視覚機能療法学専攻 | 56 |
| 2 | 帝京大学医療技術学部視能矯正学科 | 55 |
| 3 | 国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科 | 54 |
| 3 | 愛知淑徳大学健康医療科学部医療貢献学科視覚科学専攻 | 54 |
| 3 | 川崎医療福祉大学医療技術学部感覚矯正学科視能矯正専攻 | 54 |
| 6 | 東北文化学園大学医療福祉学部リハビリテーション学科視覚機能学専攻 | 46 |
| 6 | 九州保健福祉大学保健科学部視機能療法学科 | 46 |
◆平均偏差値難易度ランキング
私立大学の平均偏差値ランキングです。
ここでのランキングや数値は、予備校が出している偏差値・難易度を平均化しているだけですので、あくまで参考程度です。
高い大学では平均して約50の愛知淑徳大学。低い大学で約39程度です。
平均的には46程度です。(中央値約48)
| 順位 | 大学・学部・学科 | 代ゼミ | 河合 | 東進 | ベネッセ | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知淑徳大学健康医療科学部医療貢献学科視覚科学専攻 | 50 | 42.5 | 53 | 54 | 49.9 |
| 2 | 国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科 | 50 | 45.0 | 54 | 49.7 | |
| 3 | 北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科視覚機能療法学専攻 | 48 | 42.5 | 50 | 56 | 49.1 |
| 4 | 帝京大学医療技術学部視能矯正学科 | 50 | 37.5 | 50 | 55 | 48.1 |
| 5 | 川崎医療福祉大学医療技術学部感覚矯正学科視能矯正専攻 | 48 | 37.5 | 54 | 46.5 | |
| 6 | 東北文化学園大学医療福祉学部リハビリテーション学科視覚機能学専攻 | 35 | BF | 46 | 40.5 | |
| 7 | 九州保健福祉大学保健科学部視機能療法学科 | 35 | 35.0 | 46 | 38.7 |
