資格seek TOP > 歯科技工士seek TOP > 歯科技工士の年収,給料 > 経験年数別 歯科技工士の年収,給与,月収,ボーナス
◆経験年数別 歯科技工士の年収,給与,月収,ボーナス

◆経験年数別 男性歯科技工士の給与
◆経験年齢別 男性歯科技工士の年収、給与

出典:政府統計の総合窓口 賃金構造基本統計調査
(月収は所定内給与額)


経験年齢別 男性歯科技工士の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 315,700 380,400 4,168,800 3,010
平成22年 273,900 402,900 3,689,700 3,520
平成21年 315,100 414,600 4,195,800 11,080
平成20年 257,700 408,500 3,500,900 4,300
平成19年 253,100 583,700 3,620,900 3,310
平成18年 313,200 747,600 4,506,000 3,310
平成17年 276,000 500,300 3,812,300 5,240
平均        

◆経験年齢別 男性歯科技工士の年収、給与(0年)
経験0年 男性歯科技工士の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 176,500 0 2,118,000 0
平成22年 176,800 3,600 2,125,200 790
平成21年 186,200 36,400 2,270,800 1,450
平成20年 184,800 35,200 2,252,800 240
平成19年 187,200 10,600 2,257,000 130
平成18年 174,200 600 2,091,000 50
平成17年 170,200 0 2,042,400 360
平均        

◆経験年齢別 男性歯科技工士の年収、給与(1~4年)
経験1~4年 男性歯科技工士の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 198,300 240,300 2,619,900 120
平成22年 181,300 134,300 2,309,900 610
平成21年 222,600 331,400 3,002,600 1,080
平成20年 194,700 283,800 2,620,200 1,160
平成19年 205,600 370,800 2,838,000 680
平成18年 216,300 333,200 2,928,800 430
平成17年 216,700 166,200 2,766,600 1,110
平均        

◆経験年齢別 男性歯科技工士の年収、給与(5~9年)
経験5~9年 男性歯科技工士の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 242,000 339,500 3,243,500 690
平成22年 232,200 181,700 2,968,100 230
平成21年 266,500 312,400 3,510,400 2,160
平成20年 250,500 436,900 3,442,900 790
平成19年 223,900 578,500 3,265,300 890
平成18年 277,200 747,500 4,073,900 300
平成17年 282,000 367,300 3,751,300 850
平均        

◆経験年齢別 男性歯科技工士の年収、給与(10~14年)
経験10~14年 男性歯科技工士の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 345,200 446,400 4,588,800 270
平成22年 297,400 783,500 4,352,300 780
平成21年 344,800 391,700 4,529,300 3,420
平成20年 293,600 409,600 3,932,800 900
平成19年 255,700 821,600 3,890,000 410
平成18年 299,400 635,100 4,227,900 720
平成17年 282,400 602,100 3,990,900 790
平均        

◆経験年齢別 男性歯科技工士の年収、給与(15年以上)
経験15年以上 男性歯科技工士の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 344,800 394,500 4,532,100 1,940
平成22年 385,600 611,800 5,239,000 1,110
平成21年 412,000 727,900 5,671,900 2,990
平成20年 310,900 584,200 4,315,000 1,210
平成19年 307,700 689,200 4,381,600 1,210
平成18年 351,400 911,500 5,128,300 1,810
平成17年 320,200 774,800 4,617,200 2,120
平均        

サイトマップ

歯科技工士を目指せる学校を一括で表示