◆歯科医師の時給
歯科医師としてアルバイト、パートをする場合の時給は、約5,000円。
ボーナスも2万程度支給されているようです。
| 年別 | 時給 | 賞与 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 実働日数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 4,638 | 25,200 | 35.9 | 5.3 | 6.8 | 7.1 | 5,170 |
| 平成22年 | 5,802 | 35,100 | 39.3 | 5.2 | 6.2 | 6.1 | 4,550 |
| 平成21年 | 4,639 | 32,900 | 36.0 | 3.5 | 7.0 | 5.3 | 2,990 |
| 平成20年 | 4,879 | 2,400 | 39.8 | 6.3 | 6.8 | 7.0 | 4,200 |
| 平均 | 4,990 | 23,900 | 37.8 | 5.1 | 6.7 | 6.4 | 4,228 |
時給もボーナスも男性歯科医師のほうが高いようです。
◆男性歯科医師の時給
| 年別 | 時給 | 賞与 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 実働日数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 5,254 | 9,800 | 37.6 | 6.1 | 6.8 | 5.6 | 2,730 |
| 平成22年 | 6,583 | 38,400 | 42.2 | 6.1 | 6.1 | 5.3 | 2,960 |
| 平成21年 | 4,734 | 49,800 | 36.0 | 3.0 | 7.1 | 5.3 | 1,860 |
| 平成20年 | 4,996 | 3,000 | 39.1 | 6.7 | 6.7 | 7.4 | 3,370 |
| 平均 | 5,392 | 25,250 | 38.7 | 5.5 | 6.7 | 5.9 | 2,730 |
◆女性歯科医師の時給
| 年別 | 時給 | 賞与 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 実働日数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | 3,948 | 42,400 | 33.9 | 4.5 | 6.7 | 8.7 | 2,440 |
| 平成22年 | 4,345 | 28,900 | 34.0 | 3.5 | 6.4 | 7.7 | 1,590 |
| 平成21年 | 4,484 | 5,200 | 36.1 | 4.3 | 7.0 | 5.3 | 1,130 |
| 平成20年 | 4,401 | 0 | 42.6 | 4.8 | 7.2 | 5.3 | 830 |
| 平均 | 4,295 | 19,125 | 36.7 | 4.3 | 6.8 | 6.8 | 1,498 |
