資格seek TOP > 資格別年収 TOP > 資格別約10年の平均月収・ボーナスランキング
◆約10年の平均月収・ボーナスランキング
◆月収ランキング
順位 | 資格 | 平均月収 |
---|---|---|
![]() |
航空機操縦士 | 約96万円(平成13年〜23年の平均) |
2 | 医師 | 約87万円(平成13年〜23年の平均) |
3 | 弁護士 | 約63万円(平成17年〜23年の平均) |
4 | 公認会計士・税理士 | 約56万円(平成17年〜23年の平均) |
5 | 歯科医師 | 約55万円(平成17年〜23年の平均) |
6 | 不動産鑑定士 | 約48万円(平成17年〜23年の平均) |
7 | 獣医師 | 約42万円(平成17年〜23年の平均) |
8 | 一級建築士 | 約40万円(平成13年〜23年の平均) |
9 | 発電・変電工 | 約38万円(平成13年〜23年の平均) |
10 | システムエンジニア | 約37万円(平成13年〜23年の平均) |
11 | 技術士 | 約36万円(平成17年〜23年の平均) |
11 | 診療放射線技師 | 約36万円(平成13年〜23年の平均) |
13 | 薬剤師 | 約35万円(平成13年〜23年の平均) |
13 | 社会保険労務士 | 約35万円(平成17年〜23年の平均) |
15 | 電気工 | 約33万円(平成17年〜23年の平均) |
16 | 看護師 | 約32万円(平成13年〜23年の平均) |
16 | 臨床検査技師 | 約32万円(平成13年〜23年の平均) |
18 | 測量技術者 | 約31万円(平成13年〜23年の平均) |
19 | 歯科技工士 | 約30万円(平成13年〜23年の平均) |
20 | プログラマー | 約29万円(平成13年〜23年の平均) |
21 | 理学療法士・作業療法士 | 約28万円(平成13年〜23年の平均) |
21 | 准看護師 | 約28万円(平成13年〜23年の平均) |
23 | ケアマネージャー | 約26万円(平成13年〜23年の平均) |
23 | 調理士 | 約26万円(平成13年〜23年の平均) |
25 | 歯科衛生士 | 約24万円(平成13年〜23年の平均) |
26 | 栄養士 | 約23万円(平成13年〜23年の平均) |
26 | 理容・美容師 | 約23万円(平成13年〜23年の平均) |
28 | 福祉施設介護員 | 約22万円(平成13年〜23年の平均) |
28 | 保育士 | 約22万円(平成13年〜23年の平均) |
28 | 幼稚園教諭 | 約22万円(平成13年〜23年の平均) |
31 | ホームヘルパー | 約21万円(平成13年〜23年の平均) |
32 | 看護補助者 | 約20万円(平成13年〜23年の平均) |
33 | 調理士見習 | 約19万円(平成13年〜23年の平均) |
◆ボーナスランキング
順位 | 資格 | 平均ボーナス |
---|---|---|
![]() |
弁護士 | 約262万円(平成17年〜23年の平均) |
2 | 社会保険労務士 | 約145万円(平成17年〜23年の平均) |
3 | 公認会計士・税理士 | 約140万円(平成17年〜23年の平均) |
4 | 航空機操縦士 | 約130万円(平成13年〜23年の平均) |
5 | 発電・変電工 | 約128万円(平成13年〜23年の平均) |
6 | 不動産鑑定士 | 約110万円(平成17年〜23年の平均) |
6 | システムエンジニア | 約110万円(平成13年〜23年の平均) |
6 | 医師 | 約110万円(平成13年〜23年の平均) |
9 | 獣医師 | 約100万円(平成17年〜23年の平均) |
9 | 診療放射線技師 | 約100万円(平成13年〜23年の平均) |
9 | 臨床検査技師 | 約100万円(平成13年〜23年の平均) |
12 | 技術士 | 約92万円(平成17年〜23年の平均) |
13 | 一級建築士 | 約90万円(平成13年〜23年の平均) |
14 | 薬剤師 | 約88万円(平成13年〜23年の平均) |
15 | 看護師 | 約86万円(平成13年〜23年の平均) |
16 | ケアマネージャー | 約74万円(平成13年〜23年の平均) |
17 | 准看護師 | 約70万円(平成13年〜23年の平均) |
17 | 幼稚園教諭 | 約70万円(平成13年〜23年の平均) |
19 | 保育士 | 約69万円(平成13年〜23年の平均) |
20 | 理学療法士・作業療法士 | 約67万円(平成13年〜23年の平均) |
21 | 栄養士 | 約64万円(平成13年〜23年の平均) |
22 | プログラマー | 約63万円(平成13年〜23年の平均) |
23 | 電気工 | 約62万円(平成17年〜23年の平均) |
24 | 福祉施設介護員 | 約56万円(平成13年〜23年の平均) |
25 | 測量技術者 | 約54万円(平成13年〜23年の平均) |
25 | 歯科医師 | 約54万円(平成17年〜23年の平均) |
27 | 看護補助者 | 約46万円(平成13年〜23年の平均) |
28 | 歯科衛生士 | 約48万円(平成13年〜23年の平均) |
29 | 歯科技工士 | 約47万円(平成13年〜23年の平均) |
30 | 調理士 | 約43万円(平成13年〜23年の平均) |
31 | ホームヘルパー | 約38万円(平成13年〜23年の平均) |
32 | 調理士見習 | 約18万円(平成13年〜23年の平均) |
33 | 理容・美容師 | 約10万円(平成13年〜23年の平均) |
Sponsored Link