資格seek TOP > 資格別年収 TOP > 資格別男性60歳~64歳年収ランキング
◆男性60歳~64歳年収ランキング
| 順位 | 資格 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 医師 | 約1,650万円(平成17年~23年の平均) | |
| 2 | 歯科医師 | 約1,200万円(平成21年~23年の平均) |
| 3 | 弁護士 | 約1,180万円(平成21年~23年の平均) |
| 4 | 航空機操縦士 | 約1,160万円(平成15年~23年の平均) |
| 5 | 公認会計士・税理士 | 約1,130万円(平成21年~23年の平均) |
| 6 | 臨床検査技師 | 約570万円(平成17年~23年の平均) |
| 7 | システムエンジニア | 約530万円(平成15年~23年の平均) |
| 8 | 理学療法士・作業療法士 | 約530万円(平成16年~23年の平均) |
| 9 | 看護師 | 約520万円(平成17年~23年の平均) |
| 10 | 診療放射線技師 | 約500万円(平成17年~23年の平均) |
| 11 | 薬剤師 | 約500万円(平成17年~23年の平均) |
| 12 | 保育士 | 約500万円(平成21年~23年の平均) |
| 13 | 獣医師 | 約480万円(平成21年~23年の平均) |
| 14 | 一級建築士 | 約480万円(平成15年~23年の平均) |
| 15 | 発電・変電工 | 約450万円(平成15年~23年の平均) |
| 16 | 技術士 | 約450万円(平成17年~23年の平均) |
| 17 | プログラマー | 約430万円(平成15年~23年の平均) |
| 18 | 歯科技工士 | 約430万円(平成17年~23年の平均) |
| 19 | 電気工 | 約420万円(平成17年~23年の平均) |
| 20 | 不動産鑑定士 | 約400万円(平成21年~23年の平均) |
| 21 | 測量技術者 | 約400万円(平成17年~23年の平均) |
| 22 | ケアマネージャー | 約390万円(平成21年~23年の平均) |
| 23 | 調理士 | 約370万円(平成17年~23年の平均) |
| 24 | 准看護師 | 約365万円(平成15年~23年の平均) |
| 25 | 理容・美容師 | 約330万円(平成17年~23年の平均) |
| 26 | 福祉施設介護員 | 約300万円(平成16年~23年の平均) |
| 27 | 看護補助者 | 約280万円(平成17年~23年の平均) |
| 28 | 調理士見習 | 約250万円(平成17年~23年の平均) |
| 29 | ホームヘルパー | 約230万円(平成21年~23年の平均) |
Sponsored Link
