資格seek TOP > 資格別年収 TOP > 男性40歳~44歳年収ランキング
◆男性40歳~44歳年収ランキング
| 順位 | 資格 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 医師 | 約1,400万円(平成17年~23年の平均) | |
| 2 | 航空機操縦士 | 約1,340万円(平成15年~23年の平均) |
| 3 | 不動産鑑定士 | 約880万円(平成21年~23年の平均) |
| 4 | 獣医師 | 約880万円(平成21年~23年の平均) |
| 5 | 歯科医師 | 約860万円(平成21年~23年の平均) |
| 6 | 公認会計士・税理士 | 約830万円(平成21年~23年の平均) |
| 7 | 発電・変電工 | 約720万円(平成15年~23年の平均) |
| 8 | システムエンジニア | 約690万円(平成15年~23年の平均) |
| 9 | 薬剤師 | 約690万円(平成17年~23年の平均) |
| 10 | 診療放射線技師 | 約640万円(平成17年~23年の平均) |
| 11 | 技術士 | 約640万円(平成17年~23年の平均) |
| 12 | 弁護士 | 約630万円(平成21年~23年の平均) |
| 13 | 一級建築士 | 約610万円(平成15年~23年の平均) |
| 14 | 臨床検査技師 | 約600万円(平成17年~23年の平均) |
| 15 | プログラマー | 約600万円(平成15年~23年の平均) |
| 16 | 保育士 | 約570万円(平成21年~23年の平均) |
| 17 | 理学療法士・作業療法士 | 約550万円(平成16年~23年の平均) |
| 18 | 電気工 | 約520万円(平成17年~23年の平均) |
| 19 | 看護師 | 約500万円(平成17年~23年の平均) |
| 20 | 社会保険労務士 | 約470万円(平成21年~23年の平均) |
| 21 | 歯科技工士 | 約470万円(平成17年~23年の平均) |
| 22 | 准看護師 | 約460万円(平成15年~23年の平均) |
| 23 | 理容・美容師 | 約460万円(平成17年~23年の平均) |
| 24 | 測量技術者 | 約450万円(平成17年~23年の平均) |
| 25 | ケアマネージャー | 約430万円(平成21年~23年の平均) |
| 26 | 調理士 | 約430万円(平成17年~23年の平均) |
| 27 | 福祉施設介護員 | 約390万円(平成16年~23年の平均) |
| 28 | 看護補助者 | 約300万円(平成17年~23年の平均) |
| 29 | 調理士見習 | 約310万円(平成17年~23年の平均) |
| 30 | ホームヘルパー | 約285万円(平成21年~23年の平均) |
Sponsored Link
