資格seek TOP > 資格別年収 TOP > 資格別女性年収ランキング
◆女性年収ランキング
| 順位 | 資格 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 医師 | 約920万円(平成17年~23年の平均) | |
| 2 | 公認会計士・税理士 | 約740万円(平成21年~23年の平均) |
| 3 | 歯科医師 | 約650万円(平成21年~23年の平均) |
| 4 | 弁護士 | 約630万円(平成21年~23年の平均) |
| 5 | 不動産鑑定士 | 約590万円(平成21年~23年の平均) |
| 6 | システムエンジニア | 約490万円(平成15年~23年の平均) |
| 7 | 獣医師 | 約480万円(平成21年~23年の平均) |
| 8 | 薬剤師 | 約480万円(平成17年~23年の平均) |
| 9 | 看護師 | 約470万円(平成17年~23年の平均) |
| 10 | 臨床検査技師 | 約450万円(平成17年~23年の平均) |
| 11 | 技術士 | 約400万円(平成21年~23年の平均) |
| 12 | 准看護師 | 約400万円(平成15年~23年の平均) |
| 13 | 理学療法士・作業療法士 | 約380万円(平成16年~23年の平均) |
| 14 | プログラマー | 約375万円(平成15年~23年の平均) |
| 15 | ケアマネージャー | 約370万円(平成16年~23年の平均) |
| 16 | 歯科衛生士 | 約340万円(平成13年~23年の平均) |
| 17 | 栄養士 | 約340万円(平成15年~23年の平均) |
| 18 | 保育士 | 約330万円(平成15年~23年の平均) |
| 19 | 幼稚園教諭 | 約330万円(平成15年~23年の平均) |
| 20 | 社会保険労務士 | 約320万円(平成21年~23年の平均) |
| 21 | 福祉施設介護員 | 約300万円(平成16年~23年の平均) |
| 22 | 測量技術者 | 約280万円(平成17年~23年の平均) |
| 23 | ホームヘルパー | 約280万円(平成16年~23年の平均) |
| 24 | 看護補助者 | 約280万円(平成15年~23年の平均) |
| 25 | 調理士 | 約270万円(平成17年~23年の平均) |
| 26 | 理容・美容師 | 約260万円(平成17年~23年の平均) |
| 27 | 調理士見習 | 約210万円(平成17年~23年の平均) |
Sponsored Link
