資格seek TOP > 資格別年収 TOP > 資格別女性40歳~44歳年収ランキング
◆女性40歳~44歳年収ランキング
| 順位 | 資格 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 医師 | 約1,250万円(平成17年~23年の平均) | |
| 2 | 歯科医師 | 約1,000万円(平成21年~23年の平均) |
| 3 | 獣医師 | 約760万円(平成21年~23年の平均) |
| 4 | 公認会計士・税理士 | 約730万円(平成21年~23年の平均) |
| 5 | システムエンジニア | 約600万円(平成15年~23年の平均) |
| 6 | 薬剤師 | 約530万円(平成17年~23年の平均) |
| 7 | 臨床検査技師 | 約500万円(平成17年~23年の平均) |
| 8 | 看護師 | 約500万円(平成17年~23年の平均) |
| 9 | 理学療法士・作業療法士 | 約490万円(平成16年~23年の平均) |
| 10 | プログラマー | 約460万円(平成15年~23年の平均) |
| 11 | 技術士 | 約450万円(平成21年~23年の平均) |
| 12 | 准看護師 | 約400万円(平成15年~23年の平均) |
| 13 | 歯科衛生士 | 約390万円(平成17年~23年の平均) |
| 14 | 栄養士 | 約385万円(平成15年~23年の平均) |
| 15 | 幼稚園教諭 | 約380万円(平成15年~23年の平均) |
| 16 | ケアマネージャー | 約380万円(平成16年~23年の平均) |
| 17 | 保育士 | 約370万円(平成15年~23年の平均) |
| 18 | 理容・美容師 | 約320万円(平成17年~23年の平均) |
| 19 | 福祉施設介護員 | 約300万円(平成16年~23年の平均) |
| 20 | ホームヘルパー | 約280万円(平成16年~23年の平均) |
| 21 | 弁護士 | 約270万円(平成21年~23年の平均) |
| 22 | 測量技術者 | 約270万円(平成21年~23年の平均) |
| 23 | 調理士 | 約270万円(平成17年~23年の平均) |
| 24 | 看護補助者 | 約270万円(平成15年~23年の平均) |
| 25 | 調理士見習 | 約210万円(平成17年~23年の平均) |
Sponsored Link
