資格seek TOP > 調理士seek TOP > 調理士見習の年収,給料 > 経験年数別 調理士見習の年収,給与,月収,ボーナス
◆経験年数別 調理士見習の年収,給与,月収,ボーナス

◆経験年数別 男性調理士見習の給与
◆経験年齢別 男性調理士見習の年収、給与

出典:政府統計の総合窓口 賃金構造基本統計調査
(月収は所定内給与額)


経験年齢別 男性調理士見習の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 203,000 146,300 2,582,300 13,470
平成22年 190,700 101,200 2,389,600 13,700
平成21年 193,800 119,100 2,444,700 15,590
平成20年 201,700 144,400 2,564,800 16,350
平成19年 191,600 153,300 2,452,500 15,570
平成18年 193,600 129,000 2,452,200 16,710
平成17年 193,900 115,800 2,442,600 17,470
平均        

◆経験年齢別 男性調理士見習の年収、給与(0年)
経験0年 男性調理士見習の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 168,800 7,800 2,033,400 2,060
平成22年 168,000 4,000 2,020,000 2,880
平成21年 167,500 30,200 2,040,200 3,130
平成20年 177,000 12,600 2,136,600 3,000
平成19年 175,300 10,900 2,114,500 2,920
平成18年 167,200 18,400 2,024,800 3,680
平成17年 172,700 10,700 2,083,100 3,790
平均        

◆経験年齢別 男性調理士見習の年収、給与(1〜4年)
経験1〜4年 男性調理士見習の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 196,400 143,000 2,499,800 5,310
平成22年 182,900 111,800 2,306,600 5,660
平成21年 185,700 103,900 2,332,300 6,190
平成20年 194,100 140,300 2,469,500 6,670
平成19年 178,000 172,100 2,308,100 6,940
平成18年 186,200 120,300 2,354,700 6,970
平成17年 180,700 118,900 2,287,300 7,660
平均        

◆経験年齢別 男性調理士見習の年収、給与(5〜9年)
経験5〜9年 男性調理士見習の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 214,700 144,900 2,721,300 3,260
平成22年 206,200 139,800 2,614,200 2,430
平成21年 208,300 182,900 2,682,500 3,450
平成20年 208,000 174,000 2,670,000 3,440
平成19年 193,600 173,600 2,496,800 3,080
平成18年 200,600 159,500 2,566,700 3,240
平成17年 217,200 200,200 2,806,600 2,980
平均        

◆経験年齢別 男性調理士見習の年収、給与(10〜14年)
経験10〜14年 男性調理士見習の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 226,900 227,000 2,949,800 1,180
平成22年 212,900 144,200 2,699,000 1,080
平成21年 221,000 137,100 2,789,100 1,300
平成20年 217,000 158,900 2,762,900 1,210
平成19年 244,400 232,100 3,164,900 1,060
平成18年 232,400 135,600 2,924,400 1,330
平成17年 234,800 146,800 2,964,400 1,680
平均        

◆経験年齢別 男性調理士見習の年収、給与(15年以上)
経験15年以上 男性調理士見習の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 226,900 275,000 2,997,800 1,650
平成22年 219,500 149,100 2,783,100 1,650
平成21年 224,800 203,600 2,901,200 1,520
平成20年 243,400 293,000 3,213,800 2,040
平成19年 242,900 241,700 3,156,500 1,570
平成18年 243,400 370,500 3,291,300 1,490
平成17年 226,000 167,300 2,879,300 1,370
平均        

◆経験年数別 女性調理士見習の給与
◆経験年齢別 女性調理士見習の年収、給与
経験年齢別 女性調理士見習の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 152,700 117,100 1,949,500 16,290
平成22年 151,800 101,200 1,922,800 18,650
平成21年 155,200 116,600 1,979,000 20,530
平成20年 149,400 131,800 1,924,600 21,520
平成19年 153,100 124,500 1,961,700 19,390
平成18年 152,900 135,700 1,970,500 23,020
平成17年 150,900 123,500 1,934,300 22,570
平均        

◆経験年齢別 女性調理士見習の年収、給与(0年)
経験0年 女性調理士見習の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 138,400 20,600 1,681,400 1,360
平成22年 149,000 17,900 1,805,900 1,950
平成21年 150,600 22,800 1,830,000 2,190
平成20年 136,400 18,400 1,655,200 2,350
平成19年 144,100 18,200 1,747,400 1,970
平成18年 146,500 17,200 1,775,200 2,270
平成17年 137,500 36,800 1,686,800 1,760
平均        

◆経験年齢別 女性調理士見習の年収、給与(1〜4年)
経験1〜4年 女性調理士見習の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 152,600 149,400 1,980,600 5,410
平成22年 151,600 89,800 1,909,000 5,410
平成21年 153,800 127,700 1,973,300 6,610
平成20年 145,100 110,200 1,851,400 6,100
平成19年 149,800 98,900 1,896,500 5,970
平成18年 147,100 124,800 1,890,000 7,950
平成17年 150,200 52,500 1,854,900 8,880
平均        

◆経験年齢別 女性調理士見習の年収、給与(5〜9年)
経験5〜9年 女性調理士見習の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 151,100 119,800 1,933,000 4,030
平成22年 149,000 89,500 1,877,500 4,770
平成21年 151,500 99,200 1,917,200 5,180
平成20年 144,500 112,000 1,846,000 5,950
平成19年 153,700 100,900 1,945,300 5,300
平成18年 152,800 136,300 1,969,900 5,630
平成17年 150,000 179,000 1,979,000 5,850
平均        

◆経験年齢別 女性調理士見習の年収、給与(10〜14年)
経験10〜14年 女性調理士見習の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 158,400 109,100 2,009,900 2,240
平成22年 152,200 124,400 1,950,800 2,750
平成21年 154,700 124,500 1,980,900 2,430
平成20年 160,400 195,200 2,120,000 2,970
平成19年 158,800 251,500 2,157,100 2,450
平成18年 162,900 184,300 2,139,100 3,520
平成17年 154,300 115,400 1,967,000 2,100
平均        

◆経験年齢別 女性調理士見習の年収、給与(15年以上)
経験15年以上 女性調理士見習の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 156,700 105,800 1,986,200 3,250
平成22年 156,500 158,800 2,036,800 3,760
平成21年 164,900 165,500 2,144,300 4,120
平成20年 162,500 210,800 2,160,800 4,160
平成19年 158,600 172,200 2,075,400 3,710
平成18年 160,100 185,600 2,106,800 3,650
平成17年 157,900 242,400 2,137,200 3,990
平均        
Sponsored Link

全国にたくさんある調理師養成施設。
ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!!
そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。
まとめて資料を請求できて、比較検討できます!

調理師を目指せる学校・学部・学科・コースを一括で表示する

Sponsored Link

サイトマップ

調理師を目指せる学校を一括で表示する